다리(건축물)/목록
최근 수정 시각: (5년 전)
교량/목록에서 넘어옴
분류
1. 대한민국 [편집]
1.1. 4대강 [편집]
1.1.1. 한강 [편집]
다리명 | 길이(m) | 남쪽 | 도로명(철도명) | 북쪽 | 개통년도 | 비고 |
1974 | ||||||
935 | 1995 | |||||
1,530 | 2009 | 유료도로(☆) | ||||
1,126 | 1991 2002[2] | 유료도로(☆) | ||||
1,133 | 2014[3] | |||||
강변북로 | 2003 | |||||
1,056 | 구천면로 | 1936 2005[4] | ||||
1,150 | 1976 | |||||
1995 | 본 다리 밑을 하저통과[5] | |||||
1,470 | 1990 | |||||
1,270 | 1980 | |||||
1,280 | 1972 | |||||
1,211 | 2001 | |||||
1,017 | 1973 | |||||
1,161 | ||||||
3,670 | 강변북로 | |||||
1,220 | 1984 | |||||
919 | 1969[9] | |||||
1,490 | 1982 | |||||
795 | 1976 | |||||
1,245 | 1984 | |||||
840 | 1917 1981[10] | |||||
2,070 | - | 1986 | ||||
1,110 | 1900 1992[12] | |||||
4,850 | 강변북로 | 1997 | ||||
1,120 | 1981 | |||||
1,390 | 1970 2005[14] | |||||
1,320 | 1999 | |||||
1,360 | 1983 1999[15] | |||||
1,053 | 1965 2012[16] | |||||
1,040 | 1980 | |||||
1,700 | 화곡로 | 2002 | ||||
2,393 | 2010 | 철도만 다닐 수 있는 철교이나 공식 명칭은 대교가 맞다. | ||||
2,559 | 2000 | |||||
1,460 | 1995 2000[17] | |||||
2,280 | 1997 | |||||
1,840 | 2008 | 유료도로(☆) | ||||
1.1.1.1. 북한강 [편집]
- 안동철교: 화천군 화천읍 풍산리 민통선 이북에 위치한 평화의댐 건설용 가교이며, 현재도 이용중이다.
- 잠수교(평화로): 화천군 화천읍과 간동면을 연결하는 교량으로, 잠수교 형태이다.
- 구만교: 화천군 화천읍과 간동면을 연결하는 교량이다.
- 대붕교: 화천군 화천읍과 간동면을 연결하는 교량이다.
- 화천대교: 화천군 화천읍과 하남면을 연결하는 교량이다.
- 칠석교: 화천군 하남면 원천리와 거례리를 연결하는 교량으로, 잠수교 형태이다.
- 춘성교: 춘천댐 공도교로 지어진 교량.
- 신매대교: 춘천시 서면과 신사우동을 연결하는 교량으로, 위도(고슴도치섬)을 경유한다.
- 춘천대교: 춘천시 근화동과 하중도(레고랜드 건설부지)를 연결하는 교량으로, 춘천 중앙로터리부터 금강로, 춘천역 지하차도와 바로 연결되어있다.
- 신연교: 의암댐 공도교로 지어진 교량.
- 의암교: 46번 국도가 지나는 교량으로, 서단(덕두원리)에서 구 46번 국도(현재 박사로)와 분기된다.
- 강촌대교: 강촌교의 교통 수요를 보완하기 위해 세운 교량이다.
- 당림교: 46번 국도가 지나는 교량이다.
- 춘성대교: 46번 국도가 지나는 교량으로, 북단(안보리)에서 구 46번 국도(현재 보납로)와 분기된다.
- (구)경강철교: 구 경춘선 철도가 지나던 단선 철교로, 현재는 레일바이크 전용 교량으로 바뀌었다.
- 경강교: 46번 국도가 지나는 교량으로, 가평군과 춘천시의 경계에 위치해 있다.
- 경강철교: 경춘선 철도가 복선 및 고속·직선화되면서 새로 만들어진 철교이다.
- 가평대교: 75번 국도가 지나는 교량으로, 가평군 청평면 고성리와 설악면 사룡리를 잇는다.
- 서종대교: 서울-춘천간 고속도로 전용 교량이며, 일반적인 접속은 불가하고 동쪽의 서종 나들목을 통해서만 진입이 가능하다.
- 양수철교: 중앙선 철도가 복선 및 고속·직선화되면서 새로 만들어진 철교이다.
- (구)양수철교: 구 중앙선 철도가 지나던 단선 철교로, 현재는 자전거와 도보 전용 철교로 바뀌었다.
- 양수대교: 구 6번 국도가 지나던 교량으로, 동쪽과 서쪽의 북한강로가 나뉘는 기점이기도 하다.
- 신양수대교: 6번 국도가 고속·직선화되면서 새로 만들어진 교량이다.
1.1.1.2. 남한강 [편집]
1.1.2. 금강 [편집]
교량명 | 길이(m) | 서쪽 | 도로명 (철도명) | 동쪽 | 개통년도 | 비고 | ||||
20 | 0000 | |||||||||
수통대교 | 0000 | |||||||||
제원대교 | 0000 | |||||||||
수산교 | 0000 | |||||||||
호탄교 | 0000 | |||||||||
봉곡교 | 0000 | |||||||||
구강교 | 0000 | |||||||||
죽청교 | 0000 | |||||||||
금호교 | 0000 | |||||||||
고당교 | 0000 | |||||||||
초강고가 | 2015 | |||||||||
구탄고가 | 2015 | |||||||||
이원대교 | 0000 | |||||||||
지탄교 | 0000 | |||||||||
금강2교 | 0000 | |||||||||
구금강2교 | 0000 | |||||||||
구금강3교 | 0000 | |||||||||
금강3교 | 0000 | |||||||||
구금강4교 | 0000 | |||||||||
0000 | ||||||||||
청마교 | 0000 | |||||||||
가덕교 | 0000 | |||||||||
장계교 | 0000 | |||||||||
회남대교 | 0000 | |||||||||
대청교 | 0000 | |||||||||
용호제 | 0000 | |||||||||
대청대교 | 2017 | |||||||||
현도교 | 0000 | |||||||||
금강철교 | 1905 | |||||||||
금강1교 | 1969 | |||||||||
신탄진교 | 2004 | |||||||||
금강교 | 2015 | |||||||||
아람찬교 | 2016 | |||||||||
햇무리교 | 절재로 | 2014 | ||||||||
금남교 | 갈매로 | 1997 | ||||||||
한두리대교 | 2011 | |||||||||
학나래교 | 1805 | 2012 | ||||||||
금강교 | 2009 | |||||||||
불티교 | 산림박물관길 | 2002 | ||||||||
청벽대교 | 0000 | |||||||||
신공주대교 | 2000 | |||||||||
공주대교 | 무령로 | 1986 | ||||||||
금강교 | 1933 | 등록문화재 제232호 금성동 방면으로 일방통행만 가능 | ||||||||
백제큰다리 | 2001 | |||||||||
공주보 | 2012 | |||||||||
웅진대교 | 2002 | |||||||||
왕진교 | 0000 | |||||||||
공도교 (백제보) | 2012 | |||||||||
백마강교 | 0000 | |||||||||
백제교 | 1997 | |||||||||
부여대교 | 2008 | |||||||||
황산대교 | 0000 | |||||||||
웅포대교 | 0000 | |||||||||
금강대교 | 1998 | |||||||||
1990 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
1.1.3. 낙동강 [편집]
해당 문서로.
1.1.4. 영산강 [편집]
교량명 | 길이(m) | 서쪽 | 도로명 (철도명) | 동쪽 | 개통년도 | 비고 | ||||
70 | 금성산성길 | 0000 | ||||||||
130 | 0000 | |||||||||
100 | 0000 | |||||||||
125 | 0000 | |||||||||
190 | 죽향문화로 | 0000 | ||||||||
100 | 0000 | |||||||||
70 | 0000 | |||||||||
100 | 0000 | |||||||||
210 | 13번 국도 죽향문화로 | 0000 | ||||||||
1.2. 도로 [편집]
1.2.1. 수도권 [편집]
1.2.2. 강원도 [편집]
1.2.3. 충청도 [편집]
1.2.4. 경상도 [편집]
다리명 | 길이(m) | 남쪽, 서쪽 | 도로명(철도명) | 북쪽, 동쪽 | 개통년도 | 비고 |
214 | 1934 | 전개교 [대한민국 유일], 대한민국 최초의 연륙교 | ||||
841 | 1980 | 아치교, 영도 제2연륙교 | ||||
7,420 | 2003 | 2주탑 현수교, 길이로 대한민국 2등, 주경간장 500m, ☆ | ||||
1,925 | 2008 | 영도 제3연륙교 | ||||
3,368 | 2014 | 2주탑 사장교, 주경간장 540m [대한민국 사장교 2위], 영도 제4연륙교, ☆ | ||||
1,941 | 2009 | ☆ | ||||
1,120 | 2010 | |||||
거가대교 주예비교 | 1,856.0 | 2010 | 2주탑 사장교, 주경간장 475m [대한민국 사장교 6위], ☆ | |||
거가대교 부예비교 | 1,651.5 | 2010 | 3주탑 사장교, 주경간장 230m, ☆ | |||
740 | 1971 |
1.2.5. 전라도 [편집]
- 거금대교 (사장교, 복층 교량 [하층 - 보행자/자전거, 상층 - 자동차], 최대경간장 480m)
- 돌산대교 (사장교, 최대경간장 280m)
- 목포대교 (사장교, 최대경간장 500m [대한민국 사장교 공동 4위])
- 소록대교 (현수교, 최대경간장 250m)
- 이순신대교 (최대경간장 1,545m [대한민국 1위 / 세계 6위], 주탑 높이 270m [대한민국 1위 / 현수교 중 세계 2위])
- 진도대교 (사장교, 주경간장 344m, 제1진도대교 : 진도→육지 / 제2진도대교 : 육지→진도)
- 천사대교 (현수교 - 사장교 복합교량 [대한민국 유일], 총 길이 7,224m [대한민국 4위], 사장교 구간 최대경간장 510m[대한민국 사장교 3위], 현수교 구간 최대경간장 650m)
- 칠산대교 (칠산대교 구조물 붕괴사고가 발생한 곳)
- 팔영대교 (현수교, 최대경간장 850m [대한민국 4위])
- 화태대교 (사장교, 최대경간장 500m [대한민국 사장교 공동 4위])
1.2.6. 폐지된 교량 [편집]
1.3. 철도 [편집]
1.3.1. 수도권 [편집]
선별 | 교량명 | 구간 | 소재지 | 비고 |
교외선 | 일영-의정부 | 가능동 142-27 ~ ? | ||
경강선 | 이천-부발 | |||
경춘선 | 가평교(가평천철교) | 가평-굴봉산 | 경기도 가평군 가평읍 달전리 405-8 ~ 강원도 춘천시 남산면 서천리 산 105-9 | |
경춘선 | 갈매-퇴계원 | 구리시 갈매동 502-38 ~ 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 359-67 | ||
인천국제공항철도 | 검암-청라국제도시 | 검암동 산 112-10 | ||
중앙선 | 양동-삼산 | 삼산리 153-4 ~ 삼산리 산142-12 | ||
인천국제공항철도 | 검암-청라국제도시 | 청라동 3-49 | ||
인천국제공항철도 | 청라국제도시-영종 | |||
경인선 | 구로-개봉 하2선 | 구로동 644-15 ~ 개봉동 415-1 | ||
인천국제공항철도 | 디지털미디어시티-마곡나루 | 현천동 117-2 ~ ? | ||
경강선 | 초월-곤지암 | |||
경강선 | 곤지암-신둔도예촌 | |||
인천국제공항철도 | 청라국제도시-영종 | 운북동 132-25 | ||
경강선 | 경기광주-초월 | |||
미군기지인입선 | 교포리 119-16 ~ | |||
중앙선 | 일신역 구내 | 일신리 산153-5 ~ 일신리 1255-11 | ||
경부선 | 구로-가산디지털단지 | |||
경부선 | 구로-가산디지털단지 | |||
구로삼각선 | 구로삼각선철도교(구삼고가) | 가산디지털단지-구일 | ||
중앙선 | 양원-구리 | |||
안산선 | 신길온천-오이도 | 죽율동 696-1 ~ 정왕동 2333 | ||
인천국제공항철도 | 김포공항-계양 | 귤현동 451-424 | ||
경춘선 | 사릉-금곡 | |||
경춘선 | 사릉-금곡 | |||
인천국제공항철도 | 영종-운서 | 운북동 453-50 | ||
경의선 | 운정-금릉 | |||
안산선 | 금정-산본 | 공단로 257, 금정동 38-6 ~ 산본동 1231 | ||
경의선 | 금릉-월롱 | 금촌동 548-1 ~ 영태리 529-7 | ||
수인선 | 호구포-남동인더스파크 | 고잔동 970-9 | ||
수인선 | 남동인더스파크-원인재 | 고잔동 970-7 | ||
진접선 | 별내별가람-오남 | 진접읍 내곡리 산 9-3 ~ 진접읍 연평리 219-41 | ||
경원선 | 양주-가능 | 의정부시 가능동 205-23 ~ 양주시 남방동 94-4 | ||
인천국제공항철도 | 청라국제도시-영종 | 중산동 1861 | ||
수인선 | 소래포구-인천논현 | |||
수인선 | 인천논현-호구포 | |||
수인선 | 호구포-남동인더스파크 | |||
일산선 | 백석-화정 | 대장동 415-36 ~ 토당동 819-47 | ||
인천국제공항철도 | 디지털미디어시티-마곡나루 | 덕은동 119-8 ~ 덕은동 133-33 | ||
인천국제공항철도 | 디지털미디어시티-마곡나루 | 현천동 40-1 ~ 현천동 117-17 | ||
인천국제공항철도 | 디지털미디어시티-마곡나루 | 현천동 152-2 ~ 현천동 262-5 | ||
인천국제공항철도 | 디지털미디어시티-마곡나루 | 현천동 225-4 ~ 현천동 439-1 | ||
인천국제공항철도 | 디지털미디어시티-마곡나루 | 현천동 431-1 ~ 현천동 428-7 | ||
경원선 | 덕정-덕계 | 덕정동 350-269 ~ 덕계동 267-1 | ||
경원선 | 지행-덕정 | 덕정동 371-1 ~ 덕정동 350-11 | ||
중앙선 | 도심역 구내 | 도곡리 971-20 ~ 도곡리 1024-34 | ||
중앙선 | 도심-팔당 | 와부읍 도곡리 608-1 ~ 와부읍 도곡리 565-10 | ||
경원선 | 지행-덕정 | 송내동 447-1 ~ 송내동 459-2 | ||
경원선 | 도봉-방학 | 도봉동 639 | ||
경춘선 | 신내-갈매 | 갈매동 458-149 ~ 갈매동 502-18 | ||
경원선 | 동두천-덕정 | 보산동 434-1 ~ 송내동 441-3 | ||
경원선 | 동두천-보산 | 동두천동 206-27 ~ 보산동 460-20 | ||
인천국제공항철도 | 디지털미디어시티-마곡나루 | 고양시 덕양구 현천동 590-18 ~ 서울특별시 강서구 마곡동 39-7 | ||
경춘선 | 천마산-마석 | |||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
경원선 | ||||
중앙선 | 매곡역 구내 | 매월리 446-1 ~ 매월리 102 | ||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
중앙선 | 매곡-양동 | |||
중앙선 | 매곡-양동 | |||
인천국제공항철도 | 계양-검암 | 목상동 176-5 | ||
경원선 | 도봉산-도봉 | 도봉동 59-1 ~ 도봉동 62-20 | ||
경원선 | 도봉산-도봉 | 도봉동 62-20 ~ 도봉로170길 | ||
경춘선 | 천마산-마석 | |||
경춘선 | 천마산-마석 | |||
경의선 | 파주-문산 | |||
경의선 | 파주-문산 | |||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
안산선 | 한대앞-초지 | 상록구 이동 353-8 ~ 단원구 원곡동 637-2 | ||
인천국제공항철도 | 청라국제도시-영종 | 운북동 산 2-9 | ||
경춘선 | 사릉-금곡 | |||
인천국제공항철도 | 영종-운서 | 운서동 663-14 | ||
경부선 | 노량진-영등포 | |||
서해선 | 신현-시흥시청 | |||
경의선 | 월롱-파주 | |||
경원선 | 지행-덕정 | 동두천시 송내동 462-2 ~ 양주시 덕정동 462-1 | ||
경원선 | 신탄리-백마고지 | |||
경강선 | 이천-부발 | |||
부발기지선 | 부발-부발기지 | 아미리 산 55-4 ~ 아미리 18-23 | ||
부발기지선 | 부발-부발기지 | 아미리 1198-2 ~ 아미리 18-23 | ||
부발기지선 | 부발-부발기지 | 아미리 1196-1 ~ 아미리 18-23 | ||
중앙선 | 운길산-양수 | |||
경춘선 | 퇴계원-사릉 | |||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
경부선 | 신도림역 구내 | |||
안산선 | 산본-수리산 | 산본동 1231 | ||
경강선 | 부발-세종대왕릉 | |||
경강선 | 이매-삼동 | 중대동 산18-37 ~ 중대동 산18-38 | ||
경강선 | 삼동-경기광주 | 삼동 228-8 ~ 삼동 산1-4 | ||
중앙선 | 도농-양정 | |||
안산선 | 반월-상록수 | 팔곡일동 258-4 ~ 팔곡일동 342-11 | ||
경춘선 | 평내호평-마석 | |||
경의선 | 신촌-가좌 | |||
수인선 | 소래고가(소래철교) | 월곶-소래포구 | 월곶동 520-348 ~ 논현동 731-7 | |
경강선 | 세종대왕릉-여주 | |||
경의선 | 월롱-파주 | |||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
중앙선 | 용문-지평 | 지평면 송현리 1021-4 | ||
경의선 | 운정-금릉 | |||
경부선 | 세마-오산대 | |||
수인선 | 남동인더스파크-원인재 | 연수동 584-4 | ||
인천국제공항철도 | 계양-검암 | 검암동 210-2 | ||
경춘선 | 신내-갈매 | 망우동 318-10 ~ 망우동 320-2 | ||
경춘선 | 신내-갈매 | 망우동 320-2 ~ 신내동 257-13 | ||
경원선 | 왕십리-청량리 | |||
평택삼각선 | 신대-지제 | 신대동 258-11 ~ 세교동 410-27 | ||
평택직결선 | 신대-평택 | 신대동 332-13 ~ 신대동 481-8 | ||
경강선 | 신둔도예촌-이천 | |||
경강선 | 신둔도예촌-이천 | |||
인천국제공항철도 | 영종-운서 | 운북동 622-19 | ||
부발기지선 | 부발-부발기지 | 아미리 194-21 ~ 아미리 225-16 | ||
부발기지선 | 부발-부발기지 | 아미리 1034-4 ~ 아미리 227-10 | ||
경강선 | 부발-세종대왕릉 | |||
경부선 | 평택-성환 | |||
경부선 | 관악-안양 | |||
경인선 | ||||
경인선 | 구일역 구내 | |||
중앙선 | 양평-원덕 | |||
경부선 | 병점-세마 | 화성시 병점동 532-18 ~ 오산시 세교동 226-1 | ||
경원선 | 덕계-마전 | 산북동 48-4 ~ 산북동 119-7 | ||
경강선 | 부발-세종대왕릉 | |||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
경강선 | 여주-회차선 | |||
수인선 | 원인재-연수 | 연수동 646-4 | ||
인천국제공항철도 | 청라국제도시-영종 | 청라동 2-1 | ||
용문기지선 | 용문-용문기지 | 다문리 45-27 ~ 마룡리 750-1 | ||
안산선 | 상록수-한대앞 | |||
인천국제공항철도 | 청라국제도시-영종 | 운북동 142-5 | ||
인천국제공항철도 | 운서-공항화물청사 | 운서동 1427-45 | ||
인천국제공항철도 | 영종-운서 | 운서동 1455-6 | ||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
교외선 | 대정-원릉 | 주교동 207-49 ~ 주교동 141-4 | ||
일산선 | 삼송-백석 | 성사동 341-19 ~ 성사동 428-1 | ||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
수인선 | 달월-월곶 | 월곶동 1053 ~ 월곶동 520-348 | ||
경강선 | 이천-부발 | |||
경원선 | 의정부-가능 | 의정부동 238-4 ~ 가능동 197-1 | ||
망우선 | ||||
경의선 | ||||
경춘선 | 금곡-평내호평 | |||
인천국제공항철도 | 청라국제도시-영종 | 청라동 2-8 | ||
경원선 | 마전-양주 | 남방동 94-3 ~ 마전동 93-1 | ||
안산선 | 신길온천-정왕 | |||
경강선 | 부발-세종대왕릉 | |||
경강선 | 부발-세종대왕릉 | |||
망우선 | 상봉-광운대 | |||
일산선 | 삼송-지축 | 지축동 717-14 ~ 지축역 1번출구 부근 | ||
중앙선 | 지평-석불 | 지평리 559-6 ~ 지평리 622-9 | ||
경원선 | 신탄리-백마고지 | 경기도 연천군 신서면 대광리 43-10 ~ 강원도 철원군 철원읍 율이리 산 199-3 | ||
평택선 | 창내-평택 | 오성면 당거리 407-1 ~ 신대동 13-3 | ||
인천국제공항철도 | 영종-운서 | |||
경강선 | 초월-곤지암 | |||
분당선 | 죽전-보정 | 보정동 1090, 보정동 229-2 | ||
경춘선 | 갈매-퇴계원 | 퇴계원리 325-26 ~ 퇴계원리 326-13 | ||
경춘선 | 갈매-퇴계원 | 퇴계원리 312-14 ~ 퇴계원리 218-8 | ||
경춘선 | 퇴계원-사릉 | 퇴계원리 183-8 ~ 진건읍 진관리 662-2 | ||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
경춘선 | 금곡-평내호평 | |||
경부고속선 | 광명-천안아산 | |||
서해선 | 신현-시흥시청 | |||
서해선 | 신현-시흥시청 | |||
경강선 | 신둔도예촌-이천 | |||
중앙선 | 한천교(중랑철교) | 회기-중랑 | 동대문구 휘경동 2-1 ~ 중랑구 중화동 413-3 | |
인천국제공항철도 | 디지털미디어시티-마곡나루 | 덕은동 569-12 | ||
수색직결선 | ||||
경원선 | ||||
경춘선 | 금곡-평내호평 | |||
경부선 | 성균관대-화서 | 화서동 464-8 | ||
용문기지선 | 용문-용문기지 | 용문면 화전리 산 6-11 ~ 용문면 화전리 1426-1 | ||
중앙선 | 회기-중랑 | |||
중앙선 | 용문-지평 | 용문면 다문리 42-5 ~ 용문면 마룡리 154-4 |
1.3.2. 강원도 [편집]
선별 | 교량명 | 구간 | 소재지 | 비고 |
경강선 | 서원주-동화 상선 | |||
경강선 | 서원주-동화 상선 | |||
경춘선 | 백양리-강촌 | 강촌리 364-13 ~ 방곡리 406-3 | ||
경강선 | 동화-만종 | 사제리 1439-1 ~ 보통리 48-14 | ||
중앙선 | 삼산-서원주 | 판대리 648-4 | ||
중앙선 | 금교-치악 | |||
경강선 | 남강릉역 구내 | 박월동 102 ~ 금광리 725-4 | ||
경강선 | 대관령-남강릉 | |||
경춘선 | 김유정-남춘천 | 퇴계동 산25-6 ~ 퇴계동 465-14 | ||
강릉삼각선 | 남강릉-안인 | 운산동 899-5 ~ ? | ||
경원선 | 신탄리-백마고지 | |||
경강선 | 남강릉-강릉 | |||
경강선 | 남강릉-강릉 | |||
경강선 | 서원주-동화 하선 | |||
중앙선 | 서원주-원주 | 무실동 780-45 ~ 무실동 779-7 | ||
영동선 | 안인-강릉 | |||
영동선 | 안인-강릉 | 청량동 226-4 | ||
태백삼각선 | 문곡-동백산 | |||
경춘선 | 굴봉산-강촌 | 백양리 산 255-2 ~ 강촌리 산 184-5 | ||
경강선 | 대관령-남강릉 | |||
경강선 | 대관령-남강릉 | |||
경강선 | 동화-만종 | 사제리 1440-19 | ||
중앙선 | 서원주-원주 | 흥업면 사제리 796-18 ~ 무실동 780-45 | ||
중앙선 | 삼산-서원주 | 판대리 산97-9 ~ 판대리 산73-16 | ||
경춘선 | 강촌-김유정 | 증리 1036-6 ~ 증리 978-1 | ||
경강선 | 서원주-동화 하선 | |||
태백선 | 추전-태백 | |||
중앙선 | 삼산-서원주 | |||
경강선 | 남강릉-강릉 | |||
강릉삼각선 | 남강릉-안인 | 월호평동 562-8 ~ 상시동리 822-3 | ||
정선선 | 아우라지-구절리 | 여량리 158-2 ~ 유천리 240-3 | ||
경강선 | 대관령-남강릉 | |||
태백선 | 청령포-영월 | |||
영동선 | 도경리-미로 | |||
영동선 | 도경리-미로 | |||
영동선 | 미로-상정 | |||
영동선 | 상정-신기 | |||
영동선 | 상정-신기 | |||
영동선 | 상정-신기 | |||
영동선 | 상정-신기 | |||
영동선 | 상정-신기 | |||
영동선 | 옥계-정동진 | |||
중앙선 | 삼산-서원주 | 판대리 31-11 | ||
영동선 | 안인-강릉 | |||
중앙선 | 삼산-서원주 | 판대리 37-20 ~ 판대리 산113-5 | ||
정선선 | 나전-아우라지 | |||
경춘선 | 김유정-남춘천 | 정족리 719-6 ~ 퇴계동 152-15 | ||
경강선 | 대관령-남강릉 | 제비리 200-9 ~ 제비리 223-1 | ||
태백선 | 조동교(조동철교) | 예미-조동 | ||
경춘선 | 남춘천-춘천 | 근화동 331-2 ~ 근화동 231-12 | ||
경강선 | 동화-만종 | 보통리 368-11 | ||
경원선 | 신탄리-백마고지 | 경기도 연천군 신서면 대광리 43-10 ~ 강원도 철원군 철원읍 율이리 산 199-3 | ||
경춘선 | 김유정-춘천 | 퇴계동 산31-6 ~ 온의동 66-23 | ||
중앙선 | 삼산-서원주 | 양동면 삼산리 산91-2 ~ 지정면 판대리 산47-28 | ||
영동선 | 안인-강릉 | |||
영동선 | 안인-강릉 | |||
경강선 | 대관령-남강릉 |
1.3.3. 충청도 [편집]
선별 | 교량명 | 구간 | 소재지 | 비고 |
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
경부고속선 | 세천-옥천 | 삼양리 232-46 ~ 삼양리 238-3 | ||
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
장항선 | 도고온천-신례원 | 아산시 도고면 효자리 164-10 ~ 예산군 예산읍 간양리 315-12 | ||
부강화물선 | 부강-부강화물 | 응암리 531-26 ~ 응암리 579-3 | ||
경부고속선 | 오송-대전 | 상서동 370-21 ~ 신대동 산 11-16 | ||
장항선 | ||||
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
장항선 | 장항-군산 | 도삼리 541-1 ~ 도삼리 751-31 | ||
호남고속선 | 금강교 | 오송-공주 | ||
경부고속선 | 금강교 | 대전-김천구미 | ||
장항선 | 도고온천-신례원 | 금산리 353-3 | ||
경부선 | 이원-지탄 | 원동리 220-7 ~ 지탄리 1124-26 | ||
장항선 | 주포-대천 | 주교면 관창리 515-5 ~ 내항동 228-13 | ||
장항선 | 신창-도고온천 | |||
태백선 | 제천-입석리 | 두학동 산 24-21 | ||
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
중앙선 | 삼곡-도담 | |||
장항선 | 배방-온양온천 | 구령리 161-24 ~ 구령리 567-15 | ||
장항선 | 배방-온양온천 | 배방읍 구령리 195-14 ~ 풍기동 22-16 | ||
인입선 | 오송-오송기지 | 연제리 497-3 ~ 연제리 457-9 | ||
장항선 | 온양온천-신창 | 방축동 283-3 ~ 방축동 270-3 | ||
경부고속선 | 천안아산-오송 | 배방읍 장재리 134[36] ~ 배방읍 휴대리 273-16 | ||
장항선 | 배방역 구내 | 구령리 579-3 ~ ? | ||
중앙선 | 삼곡-도담 | |||
부강화물선 | 부강-부강화물 | 부강면 갈산리 153-2 ~ 연동면 응암리 530-1 | ||
부강화물선 | 부강-부강화물 | 부강면 갈산리 467 ~ 연동면 응암리 530-1 | ||
인입선 | 오송-오송기지 | 봉산리 107-5 ~ 봉산리 159 | ||
충북선 | 봉양-공전 | 연박리 805-1 ~ 연박리 813-5 | ||
중앙선 | 삼곡-도담 | |||
장항선 | 서천-장항 | |||
충북선 | 충주-목행 | 칠금동 213-6 ~ 금릉동 424-3 | ||
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
중앙선 | 삼곡-도담 | |||
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
경부선 | 세천-옥천 | |||
오송선 | 오송-서창 하선 | 신안리 71-19 ~ 신안리 70-11 | ||
장항선 | 서천-장항 | |||
장항선 | 판교-서천 | 석촌리 602-3 ~ 화성리 332-15 | ||
장항선 | 배방-온양온천 | 풍기동 25-2 ~ 풍기동 28-2 | ||
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
천안직결선 | 두정-천안 | 하 : 성정동 25 ~ 성정동 60 상 : 성정동 34-1 ~ 성정동 60 | ||
성환리 689-1 ~ | ||||
장항선 | 장항-군산 | |||
철도종합시험선로 | TS-01-TS-02 | |||
철도종합시험선로 | TS-02-TS-03 | |||
철도종합시험선로 | TS-02-TS-03 | |||
철도종합시험선로 | TS-02-TS-03 | |||
철도종합시험선로 | TS-03-TS-04 | |||
철도종합시험선로 | TS-03-TS-04 | |||
철도종합시험선로 | TS-03-TS-04 | |||
철도종합시험선로 | TS-04-종점 | |||
장항선 | 삽교-화양 | |||
대전북연결선 | 오송-대전 | 신대동 442 ~ 신대동 산30-6 | ||
대전북연결선 | 오송-대전 | 신대동 443-9 ~ 신대동 산30-6 | ||
장항선 | 주포-대천 | |||
장항선 | 신례원-예산 | |||
장항선 | 예산-삽교 | |||
장항선 | 봉명-쌍용 | |||
장항선 | 봉명-쌍용 | 쌍용동 산 59-2 ~ 쌍용동 1568-1 | ||
장항선 | 봉명-쌍용 | |||
장항선 | 쌍용-아산 | 장재리 55-34 ~ 장재리 414-4 | ||
중앙선 | 삼곡-도담 | |||
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
장항선 | 예산-삽교 | |||
장항선 | 예산-삽교 | 주교리 283-4 | ||
호남고속선 | 천안아산-오송 | 오송읍 봉산리 |
|| 호남고속선 || 오송2교 || 오송-공주 || 상선 : 오송리 15-8 ~ 궁평리 315-43
하선 : 궁평리 361-13 ~ 궁평리 313-35 || ||
|| 호남고속선 || 오송고가 || 오송-공주 || 상선 : 궁평리 315-43 ~ 강내면 황탄리 산15-1
하선 : 궁평리 313-35 ~ 강내면 황탄리 산14-1 || ||
경부고속선 | 오송-대전 | 궁평리 292-28 ~ 황탄리 산 10-4 | ||
호남선 | 대전조차창-서대전 | 중리동 355-7, 오정동 9-16 ~ 오정동 401-3 | ||
경부선 | 세천-옥천 | 서정리 14-1 ~ 삼양리 산 4-7 | ||
장항선 | 온양온천-신창 | |||
장항선 | 온양온천-신창 | 방축동 270-3 | ||
경부고속선 | 대전-김천구미 | |||
대전북연결선 | 오송-대전 | 신대동 479 ~ 읍내동 569 | ||
경부선 | 세천-옥천 | 이백리 119-16 ~ 이백리 156-4 | ||
