단양로
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
제천시와 단양군을 잇는 길. 특히 이 길은 제천시 시내와 단양군 읍내를 이어주는 핵심 도로이다. 그런 만큼 대부분의 구간이 5번 국도이기도 하다. 단 읍내에 바로 이어지지는 않고 읍내 근처에서 삼봉로를 통해 이어진다.
대부분의 구간에서 중앙선과 경로를 같이 한다. 그래서 아래의 구간 표에서도 도담역, 단성역 등 중앙선의 역을 끼고 있다.
주로 지나는 구간은 아무래도 매포읍으로 남북으로 길쭉한 매포읍을 가로지르는 유일한 도로이다. 서쪽 이웃 적성면에서 적성로가 남북으로 지나가는 것과 비슷하다. 특히 매포읍 읍내인 평동리 일대를 지나가는데 이 지역에서는 '평동O길/평동O로'의 길을 많이 쓰는 편이어서 아래의 표에서도 이런 식의 이름의 도로와 많이 교차하는 것을 확인할 수 있다.
단양IC 동쪽부터는 죽령로로 이름이 바뀌며 말 그대로 죽령을 넘는다. 이 길은 경상북도 풍기읍까지 이름이 바뀌지 않고 그대로 이어진다.
대부분의 구간에서 중앙선과 경로를 같이 한다. 그래서 아래의 구간 표에서도 도담역, 단성역 등 중앙선의 역을 끼고 있다.
주로 지나는 구간은 아무래도 매포읍으로 남북으로 길쭉한 매포읍을 가로지르는 유일한 도로이다. 서쪽 이웃 적성면에서 적성로가 남북으로 지나가는 것과 비슷하다. 특히 매포읍 읍내인 평동리 일대를 지나가는데 이 지역에서는 '평동O길/평동O로'의 길을 많이 쓰는 편이어서 아래의 표에서도 이런 식의 이름의 도로와 많이 교차하는 것을 확인할 수 있다.
단양IC 동쪽부터는 죽령로로 이름이 바뀌며 말 그대로 죽령을 넘는다. 이 길은 경상북도 풍기읍까지 이름이 바뀌지 않고 그대로 이어진다.
2. 구간 [편집]
남쪽 기점 (죽령로와 직결) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소재지 | 교차로명 | 번호 | 교차하는 도로 | 국도/지방도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대 강 면 | 당동리 | 단양IC 대강교차로 | 0번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65번 | 당동1길 당동2길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80번 | 당동3길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95번 | 당동4길 대강농공길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장림리 | 115번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장림사거리 | 155번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200번 | 대강로 장림1길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220번 | 장림6길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270번 | 복상1길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단 성 면 | 북하리 | 북하삼거리 | 370번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현천리 | 460번 | 현천1길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510번 | 현천길 현천2길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덕상리 | 덕상삼거리 | 580번 | 덕상후곡길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덕상교 (죽령천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단 양 읍 | 심곡리 | 670번 | 단양심곡길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증도리 | 900번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상진리 | 950번 | 상진20길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상진대교 (남한강) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단양삼거리 | 1010번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적성삼거리 | 1140번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매 포 읍 | 응실리 [1] | 여의곡교차로 | 1350번 | 응실길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하괴리 | 하괴삼거리 | 1450번 | 삼봉로 매포1길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매포리 | 1540번 | 매포길 우덕길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우덕리 | 우덕삼거리 | 1720번 | 우덕길 단양산업단지2로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평동리 | 매포삼거리 | 1810번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안동삼거리 | 1840번 | 매포길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평동교사거리* | 1850번 | 평동9길 평동10길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평동삼거리 | 1880번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매포읍사무소 | 1900번 | 평동14길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940번 | 평동13길 평동17길 평동18길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970번 | 평동23길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000번 | 평동40길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하시리 | 2030번 | 하시1길 하시2길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상시1교 (매포천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상시리 | 2210번 | 상시1길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2280번 | 상시길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영천리 | 2330번 | 영천3길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2410번 | 상시길 영천길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가평1교 (매포천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가평리 | 2520번 | 가평길 가평1길 가평2길 가평3길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2570번 | 가평길 가평7길 가평8길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2580번 | 가평길 가평9길 가평10길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2585번 | 가평10길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고양리 | 2610번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2620번 | 고양2길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2630번 | 고양3길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단양지하차도 (중앙선) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2760번 | 고양4길 고양5길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안동1교 (매포천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안동2교 (매포천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대량동 | 3000번 | 1길 2길 4길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고명동 | 3090번 | 6길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100번 | 8길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3170번 | 10길 중앙선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뱅골 | 3220번 | 12길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3240번 | 12길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고명교차로 | 3300번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3320번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고명육교 (중앙선) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대량동 | 3370번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장평교 (장평천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신백동 | 3380번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동현동 | 동현교차로 | 3450번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.