월악로
최근 수정 시각: (5년 전)
대한민국의 일반국도·지방도 | ||||
월악로 (용천삼거리 ~ 북하삼거리) | ||||
월악로 (우화삼거리 ~ 북하삼거리) | ||||
월악로 (용천삼거리 ~ 수산사거리) | ||||
1. 개요 [편집]
충주시 ~ 제천시 ~ 단양군의 도로. 길이는 약 48km이다.
말 그대로 월악산을 남쪽에 끼고 동서로 진행되는 도로이다. 월악산 국립공원은 1300번 일대의 508번 지방도를 따라가면 진입할 수 있다.
북쪽에는 충주호가 자리해있다. 충주호를 끼고 북쪽으로 532번 지방도인 호반로가 지나간다. 그래도 호반로와는 달리 포장은 다 되어있다. 월악로와 호반로 사이의 남북축 도로는 청풍호로(82번 지방도)밖에 존재하지 않는다. 1400~3200까지는 북쪽에 등곡산이 자리해 충주호에서 어느 정도 멀어지는데 3200번에서 다시 충주호와 가까워진다. 동쪽 끝 부분의 단성면 지역은 옛단양이라고 하여 1983년 이전까지는 단양읍이 소재해있었으나 수몰되어 북쪽으로 읍소재지를 옮겼다. 그래도 여전히 동쪽 끝에서 1km만 올라가면 단양읍 지역이 나온다.
파일:350px충청북도w.jpg
(빨간색이 월악로, 북쪽이 북부로, 초록색이 중부로, 남쪽이 남부로)
세 개의 지자체를 지나간다는 점에서 같은 충청북도의 북부로와 유사하다. 그 길은 70km로 이 월악로보다 1.5배 정도 길고 충주/제천에서 도로 번호가 초기화된다. 두 길 사이에는 충주 시가지와 충주호를 끼고 약 25km 정도 떨어져있다. 남쪽의 중부로하고는 비교적 좀 더 가까워서 15km 정도 떨어져있다. 북부로, 중부로(문경새재) 두 길과는 달리 월악로는 소백산 자락에 막혀 강원도나 경상북도 등 동쪽 이웃 도로 바로 통하지는 않는다. 5번 국도인 단양로와 죽령로를 통해서 영주시 풍기읍으로 이어지는데, 이 길이 바로 그 유명한 죽령이다.
동쪽 끝 지점에서는 중앙고속도로와 지도상으로 겹친다. 월악로상에는 나들목(IC)가 없고 이 도로와 이어지는 단양로(5번 국도)를 통해서 4km 정도 진행하면 단양IC가 나온다. 춘천방향 단양 휴게소 역시 이 인근에 소재해있다. 단양 신라 적성비 역시 이 인근으로 단양휴게소를 통해 올라갈 수 있다.
말 그대로 월악산을 남쪽에 끼고 동서로 진행되는 도로이다. 월악산 국립공원은 1300번 일대의 508번 지방도를 따라가면 진입할 수 있다.
북쪽에는 충주호가 자리해있다. 충주호를 끼고 북쪽으로 532번 지방도인 호반로가 지나간다. 그래도 호반로와는 달리 포장은 다 되어있다. 월악로와 호반로 사이의 남북축 도로는 청풍호로(82번 지방도)밖에 존재하지 않는다. 1400~3200까지는 북쪽에 등곡산이 자리해 충주호에서 어느 정도 멀어지는데 3200번에서 다시 충주호와 가까워진다. 동쪽 끝 부분의 단성면 지역은 옛단양이라고 하여 1983년 이전까지는 단양읍이 소재해있었으나 수몰되어 북쪽으로 읍소재지를 옮겼다. 그래도 여전히 동쪽 끝에서 1km만 올라가면 단양읍 지역이 나온다.
파일:350px충청북도w.jpg
(빨간색이 월악로, 북쪽이 북부로, 초록색이 중부로, 남쪽이 남부로)
세 개의 지자체를 지나간다는 점에서 같은 충청북도의 북부로와 유사하다. 그 길은 70km로 이 월악로보다 1.5배 정도 길고 충주/제천에서 도로 번호가 초기화된다. 두 길 사이에는 충주 시가지와 충주호를 끼고 약 25km 정도 떨어져있다. 남쪽의 중부로하고는 비교적 좀 더 가까워서 15km 정도 떨어져있다. 북부로, 중부로(문경새재) 두 길과는 달리 월악로는 소백산 자락에 막혀 강원도나 경상북도 등 동쪽 이웃 도로 바로 통하지는 않는다. 5번 국도인 단양로와 죽령로를 통해서 영주시 풍기읍으로 이어지는데, 이 길이 바로 그 유명한 죽령이다.
동쪽 끝 지점에서는 중앙고속도로와 지도상으로 겹친다. 월악로상에는 나들목(IC)가 없고 이 도로와 이어지는 단양로(5번 국도)를 통해서 4km 정도 진행하면 단양IC가 나온다. 춘천방향 단양 휴게소 역시 이 인근에 소재해있다. 단양 신라 적성비 역시 이 인근으로 단양휴게소를 통해 올라갈 수 있다.
2. 구간 [편집]
서쪽 기점 (용천삼거리, 중원대로 2250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소재지 | 교차로명 | 번호 | 교차하는 도로 | 국도/지방도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
살 미 면 | 용천리 | 용천삼거리 | 0번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100번 | 용천길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175번 | 위가르네길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내사리 | 290번 | 충주호수로 내사1길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310번 | 내사2길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320번 | 내사1길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380번 | 내사3길 내사4길 내사5길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470번 | 내사6길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공이교 (충주호) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신당리 | 공이삼거리 | 1180번 | 공이동길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월악교 (충주호) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄지리 | 탄지삼거리 | 1300번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄지교 (충주호) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄지삼거리 | 1375번 | 월악로1길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1515번 | 월악로3길 (황강나룻길) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상탄지마을 | 1545번 | 월악로6길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550번 | 월악로7길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650번 | 후청골길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수산리 | 1790번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수산3교 (성천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신현리 | 1990번 | 월악로9길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160번 | 월악로11길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2170번 | 월악로13길 월악로14길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220번 | 신현길 신현2길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성암리 | 2400번 | 월악로15길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성암회전 교차로 | 2450번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적곡리 | 2760번 | 인삼로 월악로20길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내리 | 2870번 | 월악로21길 월악로22길 월악로23길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수산리 | 수산사거리 | 2990번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3050번 | 월악로22길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수산교 (수산천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3070번 | 지곡로 월악로26길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3210번 | 월악로28길 월악로29길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원대리 | 원대삼거리 | 3320번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계란교 (적곡천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계란리 [2] | 가느실 | 3520번 | 인삼로13길 월악로30길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
벌말 | 3600번 | 월악로31길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장회교 (충주호) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단 성 면 | 장회리 | 장회나루 교차로 | 3800번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외중방리 | 구미마을 | 4220번 | 외중방1길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4240번 | 외중방2길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4340번 | 외중방3길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중방리 | 4510번 | 월악중방길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우화삼거리 | 4585번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수화교 (충주호/단양천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상방리 | 4610번 | 충혼길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단성삼거리 | 4660번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북하리 | 4750번 | 북상하리길 북하1길 북하2길 북하3길 북하4길 북하5길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단양1교 (죽령천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북하삼거리 | 4785번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동쪽 종점 (북하삼거리, 단양로 365) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 2017년 7월 7일 폐지되었다.[2] 이 계란리의 계란은 실제 계란과 한자가 동일하다. 특이한 지명/대한민국 참조.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.