휘트니(영화)
최근 수정 시각: (5년 전)
휘트니 (2018) Whitney | |
장르 | |
감독 | |
각본 | |
제작 | |
주연 | |
음악 | |
제작사 | |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
상영 시간 | 120분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
“그 누구도, 노래로는 휘트니를 못 따라가요”
그래미상 6회 석권
7회 연속 빌보드 싱글 차트 1위
누적 음반 판매량 1억 7천만 장
21살에 팝 역사상 가장 성공적으로 데뷔한 휘트니 휴스턴.
그녀는 전 세계인의 사랑을 받으며 연일 헤드라인을 장식한다.
그 누구와도 비교할 수 없는 황홀한 목소리와 사랑스러움으로 세계를 매료시킨 것도 잠시,
예상치 못했던 소문들이 퍼지기 시작하는데…
화려한 삶을 살았던 팝의 여왕!
그 이면에 감춰졌던 진짜 이야기가 밝혀진다!
4. 등장인물 [편집]
씨씨 휴스턴
바비 브라운
바비 브라운
5. 줄거리 [편집]
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
7.1. 북미 [편집]
제한적 상영으로 개봉하여 $2,989,646을 벌고 있다.
7.2. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 669명 | 669명 | 미집계 | 7,409,200원 | 7,409,200원 | |
1주차 | 2018-08-23. 1일차(목) | 1,349명 | -명 | 13위 | 10,359,500원 | -원 |
2018-08-24. 2일차(금) | 1,773명 | 13위 | 15,900,600원 | |||
2018-08-25. 3일차(토) | 2,736명 | 15위 | 24,163,400원 | |||
2018-08-26. 4일차(일) | 2,353명 | 14위 | 20,656,300원 | |||
2018-08-27. 5일차(월) | 1,241명 | 14위 | 9,498,300원 | |||
2018-08-28. 6일차(화) | 1,306명 | 11위 | 9,686,100원 | |||
2018-08-29. 7일차(수) | 1,048명 | 16위 | 6,980,400원 | |||
2주차 | 2018-08-30. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-08-31. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-01. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-02. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-03. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-04. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-05. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-09-06. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-07. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-08. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-09. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-10. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-11. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-12. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-09-13. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-14. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-15. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-16. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-17. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-18. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-19. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 12,475명, 누적매출액 104,653,800원[1] | |||||
같은 주에 개봉하는 작품은 걸 인 더 포토그래프, 나를 차버린 스파이, 너의 결혼식, 메가 헤드 샤크(이상 2018년 8월 22일), 기동전사 건담 썬더볼트: 디셈버 스카이, 꽃찌: 독이 있는 사랑, 나이트메어 비긴즈, 러브 인 뉴욕, 레전드 인 더 스카이, 마일 22, 빅 스코어, 세일즈맨의 전설, 어른도감, 위스키 밴디트, 이미그레이션 게임, 죽음의 리무진, 추룡, 카메라를 멈추면 안 돼!, 포레스트: 위험한 신고식, 픽시, 항마전: 황금룡의 부활, 호스틸, 휘트니(이상 2018년 8월 23일)까지 총 23편이다.
7.3. 영국 [편집]
$562,483을 벌고 있다.
[1] ~ 2018/08/29 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.