평리동(대구)
최근 수정 시각: (5년 전)
광역자치단체 | |
기초자치단체 | |
행정표준코드 | 2717010300 [ 행정동별 정보 펼치기 · 접기 ]● 평리1동 : 3430032 ● 평리2동 : 3430033 ● 평리3동 : 3430034 ● 평리4동 : 3430035 ● 평리5동 : 3430036 ● 평리6동 : 3430037 |
관할 행정동 | 평리1동, 평리2동, 평리3동, 평리4동, 평리5동, 평리6동 |
하위 행정구역 | 110통 760반 [ 행정동별 정보 펼치기 · 접기 ]● 평리1동 : 16통 110반 ● 평리2동 : 12통 87반 ● 평리3동 : 24통 161반 ● 평리4동 : 27통 184반 ● 평리5동 : 14통 97반 ● 평리6동 : 17통 121반 |
면적 | 3.35㎢ [ 행정동별 정보 펼치기 · 접기 ]● 평리1동 : 0.39㎢ ● 평리2동 : 0.29㎢ ● 평리3동 : 0.78㎢ ● 평리4동 : 0.74㎢ ● 평리5동 : 0.42㎢ ● 평리6동 : 0.73㎢ |
인구 | 51,974명[1] [ 행정동별 정보 펼치기 · 접기 ]● 평리1동 : 7,983명 ● 평리2동 : 8,208명 ● 평리3동 : 10,217명 ● 평리4동 : 18,360명 ● 평리5동 : 1,886명 ● 평리6동 : 5,320명 |
인구밀도 | 15,514.62명/㎢ [ 행정동별 정보 펼치기 · 접기 ]● 평리1동 : 20,469.23명/㎢ ● 평리2동 : 28,303.44명/㎢ ● 평리3동 : 13,098.71명/㎢ ● 평리4동 : 24,810.81명/㎢ ● 평리5동 : 4,490.47명/㎢ ● 평리6동 : 7,287.67명/㎢ |
1. 개요 [편집]
2. 주요 시설 [편집]
2.1. 기관 [편집]
- 대구서구청
2.2. 교육 [편집]
2.2.1. 초등학교 [편집]
- 서평초등학교{6동}
- 이현초등학교{5동}
- 비산초등학교{1동}
- 서도초등학교{2동}
- 평리초등학교{3동}
2.2.2. 중학교 [편집]
- 대평중학교{3동}
- 서대구중학교{3동}
- 평리중학교{3동}
2.2.3. 고등학교 [편집]
- 서부고등학교{3동}
2.2.4. 대학교 [편집]
- 한국폴리텍Ⅵ대학 본부캠퍼스{5동}
2.3. 주거 [편집]
3. 교통 [편집]
3.1. 시내버스 [편집]
3.1.1. 급행 [편집]
3.1.2. 순환 [편집]
3.1.3. 간선 [편집]
3.1.4. 지선 [편집]
3.2. 도시철도 [편집]
4. 관련 문서 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.