턴엣지1440
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
2. 강철전기 C21 [편집]
多機能ドライヴエッジにビーム発生器を追加し、より高い出力を得たターンエア1080の発展機体。ビーム粒子の残光をきらめかせ、戦場を翔け抜ける
2.1. 정보 [편집]
사이즈 | S | 타입 | 공전 | 총 중량 | 92.5t | 초기 잠재능력 | SS | |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 160 | 2330 | 3250 | 5305 | - | EN 회복량 | 155 | 215 | 222 | 229 | - | |
HP | 1310 | 2710 | 4110 | 5100 | 6120 | EN | 1680 | 2700 | 3100 | 3750 | 4500 | |
사격 | 77 | 155 | 167 | 180 | 198 | 격투 | 77 | 155 | 167 | 180 | 198 | |
보행 제한 | 103.0t | 106.0t | - | - | - | 비행 제한 | 103.0t | 106.0t | - | - | - | |
보행 | 57 | 132 | - | - | - | 비행 | 107 | 184 | - | - | - | |
점프력 | 117 | 192 | - | - | - | |||||||
물리 방어 | 34 | 70 | 77 | 86 | - | 빔 방어 | 52 | 110 | 120 | 133 | - | |
화염 방어 | 35 | 75 | 82 | 92 | - | 전격 방어 | 17 | 38 | 42 | 48 | - | |
안전성 | 41 | 74 | 82 | 91 | 100 | |||||||
슬로우 내성 | 2% | 8% | - | 14% | - | 프리즈 내성 | 8% | 12% | - | 18% | - | |
LG내장 서브 | 220~260~340~439~439 |
- 파츠 구성
턴엣지1440LG | x1 |
턴엣지1440BD | x1 |
턴엣지1440HD | x1 |
턴엣지1440BS | x1 |
턴엣지1440AM | x2 |
2.2. 설명 [편집]
ㅇ사이즈 ㅇㅇ형 로봇.
2.3. 입수 방법 [편집]
상품명 | 판매장소 | 가격 | 계급제한 | 특기사항 |
턴엣지1440 | 80 Mt | Lv.1 |
2.4. 시연, 플레이 영상 [편집]
3. 관련, 파생 캐릭터 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.