턴에어1080
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
2. 강철전기 C21 [편집]
機動性を重視したロボ。新開発の多機能ドライヴエッジを展開させ、空中を自在に滑り敵を圧倒する
2.1. 정보 [편집]
사이즈 | S | 타입 | 공전 | 총 중량 | 88.0t | 초기 잠재능력 | SS | |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 150 | 2130 | 2995 | 4895 | - | EN 회복량 | 156 | 214 | 218 | 223 | - | |
HP | 1250 | 2570 | 3930 | 4800 | 5760 | EN | 1590 | 2560 | 2940 | 3540 | 4240 | |
사격 | 71 | 149 | 160 | 174 | 191 | 격투 | 71 | 147 | 158 | 172 | 189 | |
보행 제한 | 103.0t | 106.0t | - | - | - | 비행 제한 | 103.0t | 106.0t | - | - | - | |
보행 | 54 | 126 | - | - | - | 비행 | 102 | 176 | 181 | - | - | |
점프력 | 112 | 184 | - | - | - | |||||||
물리 방어 | 34 | 70 | 77 | 85 | - | 빔 방어 | 42 | 89 | 97 | 108 | - | |
화염 방어 | 42 | 89 | 97 | 108 | - | 전격 방어 | 21 | 45 | 51 | 56 | - | |
안전성 | 57 | 90 | 99 | 108 | 119 | |||||||
슬로우 내성 | 4% | 14% | - | 18% | - | 프리즈 내성 | 12% | 18% | - | 22% | - | |
LG내장 서브 | 200~240~310~397~397 |
- 파츠 구성
턴에어1080LG | x1 |
턴에어1080BD | x1 |
턴에어1080HD | x1 |
턴에어1080BS | x1 |
턴에어1080AM | x2 |
2.2. 설명 [편집]
S사이즈 공전형 로봇.
LG서브는 드라이브엣지.
LG서브는 드라이브엣지.
2.3. 입수 방법 [편집]
상품명 | 판매장소 | 가격 | 계급제한 | 특기사항 |
턴에어1080 | 78 Mt | Lv.1 |
2.4. 시연, 플레이 영상 [편집]
3. 관련, 파생 캐릭터 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.