캡틴(엠넷)
최근 수정 시각: (5년 전)
캡틴 (2020) CAP-TEEN | ||
기획 | ||
방송사 | ||
방송 기간 | ||
방송 시간 | 매주 목요일 밤 8시 30분[1] | |
출연진 | 진행자 | |
심사위원 | ||
트레이너 | 이수정(V), 채우태(D), 시미즈(D) 행주(R) | |
우승자 | 송수우 | |
제작진 | 기획 | 신정수 |
책임프로듀서 | 권영찬 | |
스폰서 | ||
파일:Mnet 15 2019.png 15세 이상 시청가 | ||
외부 링크 | ||
1. 개요 [편집]
2020년 11월 19일부터 2021년 1월 21일까지 방송된 엠넷의 서바이벌 오디션 프로그램.
캡틴의 우승자는 스타 프로듀서가 제작한 음원과 국내 최고 댄스팀의 안무로 데뷔 곡을 출시하는 특별한 기회 + 상금 1000만원을 갖게 된다. 우승자의 부모님도 1000만원을 받게 된다.
캡틴의 우승자는 스타 프로듀서가 제작한 음원과 국내 최고 댄스팀의 안무로 데뷔 곡을 출시하는 특별한 기회 + 상금 1000만원을 갖게 된다. 우승자의 부모님도 1000만원을 받게 된다.
2. 방송 전 정보 [편집]
- 2020년 7월 13일 제작이 발표되었다.
- 2020년 8월 28일까지 지원자 접수를 받았다.
- 2020년 9월 21일, 참가자 61팀의 명단과 영상이 공개되었다.
- 2020년 11월 12일, 아무도 몰래 조용히 사전투표가 시작되었다. 공식 루트인 지니에서 가능하고, 7명의 참가자를 선택하여 진행하는 방식.
- 10대에 한해, 공식 루트에 더해 오잉에서 한번 더 투표가 가능하다. 본인 명의 휴대폰이 있는 10대라면, 1인 2표를 허용하는 셈.
3. 참가자 [편집]
- 원래 나무위키에서는 세는나이와 만 표기 서술이 금지되어 있으나, 본 문서에서는 공식 홈페이지에 작성된 내용을 따라 부득이하게 세는나이와 만 표기를 사용한다.
이름 | 나이[기준] | 성별 | 학교 | 학과 | 학년 | 비고 | |
강힘찬 | 19 | 남 | 우석고등학교 | 3학년 | |||
권연우 | 18 | 여 | 실용음악과 | 2학년 | |||
김나영 | 19 | 여 | 검정고시 | ||||
김도현 | 15 | 여 | 판소리과 | 2학년 | |||
김선유 | 13 | 여 | 6학년 | ||||
김예찬 | 15 | 남 | 구일중학교 | 2학년 | |||
김정연 | 18 | 남 | 조리과 | 2학년 | |||
김준수 | 19 | 남 | 실용무용과 | 3학년 | |||
김채영 | 19 | 여 | 실용음악과 | 3학년 | |||
김한겸 | 18 | 남 | 영상음악콘텐츠과 | 2학년 | |||
김한별 | 18 | 여 | 2학년 | ||||
김현우 | 17 | 남 | 1학년 | ||||
김형신 | 19 | 여 | 실용무용과 | 3학년 | |||
노현지 | 16 | 여 | 휘경여자중학교 | 3학년 | |||
러블리핑크 | 정시우 | 12 | 여 | 5학년 | |||
강민주 | 13 | 여 | 6학년 | ||||
정민선 | 12 | 여 | 5학년 | ||||
방민정 | 12 | 여 | 5학년 | ||||
린자매 | 이애린 | 16 | 여 | 3학년 | |||
이채린 | 18 | 여 | 2학년 | ||||
박경현 | 18 | 여 | 2학년 | ||||
박서윤 | 16 | 여 | 3학년 | ||||
박소윤 | 18 | 여 | 2학년 | ||||
박정민 | 19 | 남 | 3학년 | ||||
박해원 | 19 | 여 | 실용음악과 | 3학년 | |||
박혜림 | 18 | 여 | 실용무용과 | 2학년 | |||
방태훈 | 19 | 남 | 3학년 | ||||
19 | 여 | 3학년 | |||||
성혜린 | 19 | 여 | 실용음악과 | 3학년 | |||
18 | 여 | 연기과 | 2학년 | ||||
오서현 | 18 | 여 | 실용음악과 | 2학년 | |||
오준희 | 12 | 남 | 5학년 | ||||
올유 (All U) | 남유주 | 14 | 여 | 1학년 | |||
17 | 여 | 실용무용과 | 1학년 | ||||
유다원 | 18 | 여 | 검정고시 | ||||
유민 | 18 | 여 | 2학년 | ||||
유민하 | 19 | 여 | 3학년 | ||||
유수아 | 17 | 여 | 1학년 | ||||
유아연 | 15 | 여 | 2학년 | ||||
유지니 | 18 | 여 | 실용음악과 | 2학년 | |||
윤민서 | 19 | 여 | 실용음악과 | 3학년 | |||
윤지우 | 19 | 여 | 실용음악과 | 3학년 | |||
이다현 | 16 | 여 | 10학년 | ||||
이서빈 | 19 | 여 | 실용음악과 | 3학년 | |||
이서은 | 19 | 여 | 실용음악과 | 3학년 | |||
이유빈 | 19 | 여 | 실용음악과 | 3학년 | |||
이재은 | 12 | 여 | 5학년 | ||||
이준혁 | 19 | 남 | 실용음악과 | 3학년 | |||
이혜승 | 19 | 여 | 실용무용과 | 3학년 | |||
전정인 | 19 | 남 | 실용음악과 | 3학년 | |||
정다인 | 17 | 여 | 검정고시 | ||||
정선아 | 16 | 여 | 3학년 | ||||
정혜빈 | 17 | 여 | 1학년 | ||||
조민수 | 18 | 여 | 실용무용과 | 2학년 | |||
조성호 | 19 | 남 | 3학년 | ||||
조세빈 | 18 | 여 | 연극영화과 | 2학년 | |||
만 19 | 여 | 실용음악과 | 졸업 | ||||
조은별 | 15 | 여 | 2학년 | ||||
주예진 | 19 | 여 | 보컬과 | 3학년 | |||
최민서 | 17 | 남 | 실용음악과 | 1학년 | |||
최예은 | 16 | 여 | 3학년 | ||||
최정은 | 14 | 여 | 1학년 | ||||
투에잇 | 로빈 | 18 | 남 | St Joachim’s Primary School | 졸업 | ||
이한준 | 18 | 남 | 졸업 | ||||
프렌시스카(프란) | 19 | 여 | 실용음악과 | 3학년 | |||
한별 | 16 | 여 | 3학년 | ||||
황보은 | 만 19 | 여 | 졸업 | ||||
4. 결과(TOP7) [편집]
- 우승자: 송수우
- 2위: 김한별
- 3위: 유지니
- 4위: 조아영
- 5위: 이유빈
- 6위: 이서빈
- 7위: 김형신
공교롭게도 7명 전부 여성이다.
5. 시청률 [편집]
- 닐슨미디어코리아 전국 시청률 기준.
회차 | 방영 날짜 | 시청률 | 비고 |
1회 | 2020년 11월 19일 | 0.697% | |
2회 | 2020년 11월 26일 | 0.352% | |
3회 | 2020년 12월 3일 | 0.4% | |
4회 | 2020년 12월 10일 | 0.567% | |
5회 | 2020년 12월 17일 | 0.459% | |
6회 | 2020년 12월 24일 | 0.583% | |
7회 | 2020년 12월 31일 | 0.261% | |
8회 | 2021년 1월 7일 | 0.52% | |
9회 | 2021년 1월 14일 | 0.413% | |
10회 | 2021년 1월 21일 | 0.392% |
프로그램 자체가 흥미가 없어 출연자들의 화제성도 전혀 없는 수준으로, 방송 내내 0%대 시청률을 벗어나지 못했다.
6. 사건 사고 [편집]
6.1. 온라인 사전 투표 오류 [편집]
파이널 생방송을 하루 앞둔 2021년 1월 20일 오류로 인해 온라인 사전 투표 일부가 무효화된 사건. 파이널 결과에 25%가 반영되는 온라인 사전 투표는 공식 홈페이지와 '오잉' 애플리케이션에서 진행되었는데, '오잉'의 투표 데이터 관리 프로그램에 오류가 발견되면서 해당 데이터 전체를 파이널 결과에 반영하지 않고 공식 홈페이지 투표만 반영하기로 결정했다. 공지사항
7. 기타 [편집]
- 이 프로그램의 전신은 2019년 10월 제작이 발표된 10대 대상 보컬 서바이벌 프로그램 '십대가수'로, 프로듀스 101 시리즈 투표 조작 사건의 여파로 인해 편성이 연기되었다가 2020년 7월 '캡틴'으로 이름을 바꿔 제작이 재개되었다.[14] 십대가수는 보컬리스트를 선발하는 오디션이었지만, 캡틴은 보컬, 댄스, 랩 등 장르의 범위가 넓어지고 참가자들의 부모가 참여한다는 것이 차이점이다.
[1] 1~3회까지는 9시부터 방영.[기준] 공식 홈페이지에 공개된 프로필 기준[3] 김봉곤의 차녀.[4] 올에스컴퍼니의 걸그룹 데뷔조인 올에스걸 출신이며, 퇴사 후 참가했다.[5] 티오피미디어 연습생.[6] 클라이믹스 연습생[7] 프로그램 명색이 부모님과 같이 나오는 프로그램이지만 송수우는 참가자 중 유일하게 혼자 출연했다. 이유는 부모님이 원래 국악의 길을 걷던 송수우가 실용음악을 하는 걸 극도로 반대하고 있어 출연을 거부했기 때문이다. 하지만 결국은 실력으로 우승을 이뤄냈다.[8] 드림캐쳐 컴퍼니 연습생.[P] 9.1 9.2 프로듀스 48 출신.[K] 10.1 10.2 K팝 스타 시즌6 - 더 라스트 찬스 출신.[12] TO BE WORLD KLASS 출신.[14] 공교롭게도 캡틴 첫방 전날에 열린 2심 공판 때, 조작에 당했던 피해자들이 법정에서 대거 공개됐다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.