영주(영화)
최근 수정 시각: (5년 전)
영주 (2018) Youngju | |
장르 | |
감독 | 차성덕 |
각본 | 차성덕 |
제작 | 권보람 |
주연 | |
촬영 | |
음악 | |
촬영 기간 | |
제작사 | 파일:대한민국 국기.svg K'ARTS 영주프로덕션 |
수입사 | 파일:미국 국기.svg 미정 |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | |
상영 시간 | 100분 |
제작비 | 2억 2천만원 |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 마케팅 [편집]
2.1. 예고편 [편집]
2.2. 포스터 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
갑작스러운 교통사고로 부모를 잃은 영주는 남동생과 살고 있다. 소녀 가장이 된 영주는 자신의 학업을 포기하더라도 동생만은 책임지고 싶다. 그러나 형편은 점점 어려워지고 영주는 부모님을 잃게 만든 교통사고의 가해자들을 찾아간다.
4. 등장인물 [편집]
5. 줄거리 [편집]
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
7.1. 북미 [편집]
7.2. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 1,181명 | 1,181명 | 미집계 | 10,239,500원 | 10,239,500원 | |
1주차 | 2018-11-22. 1일차(목) | 1,520명 | 12,854명 | 12위 | 11,122,100원 | 98,997,250원 |
2018-11-23. 2일차(금) | 1,664명 | 11위 | 14,022,050원 | |||
2018-11-24. 3일차(토) | 2,621명 | 12위 | 21,417,300원 | |||
2018-11-25. 4일차(일) | 2,661명 | 13위 | 21,921,400원 | |||
2018-11-26. 5일차(월) | 1,314명 | 12위 | 9,854,550원 | |||
2018-11-27. 6일차(화) | 1,428명 | 12위 | 10,418,250원 | |||
2018-11-28. 7일차(수) | 1,646명 | 11위 | 10,241,600원 | |||
2주차 | 2018-11-29. 8일차(목) | 568명 | 6,637명 | 18위 | 4,181,200원 | 51,264,650원 |
2018-11-30. 9일차(금) | 731명 | 16위 | 6,081,500원 | |||
2018-12-01. 10일차(토) | 1,331명 | 14위 | 11,152,450원 | |||
2018-12-02. 11일차(일) | 1,102명 | 14위 | 9,139,400원 | |||
2018-12-03. 12일차(월) | 517명 | 16위 | 4,008,100원 | |||
2018-12-04. 13일차(화) | 1,895명 | 12위 | 12,997,600원 | |||
2018-12-05. 14일차(수) | 493명 | 18위 | 3,704,400원 | |||
3주차 | 2018-12-06. 15일차(목) | 296명 | 2,806명 | 34위 | 2,217,400원 | 22,365,050원 |
2018-12-07. 16일차(금) | 465명 | 25위 | 3,689,600원 | |||
2018-12-08. 17일차(토) | 641명 | 21위 | 5,325,900원 | |||
2018-12-09. 18일차(일) | 554명 | 21위 | 4,833,650원 | |||
2018-12-10. 19일차(월) | 304명 | 27위 | 2,105,100원 | |||
2018-12-11. 20일차(화) | 252명 | 32위 | 1,866,800원 | |||
2018-12-12. 21일차(수) | 294명 | 25위 | 2,326,600원 | |||
4주차 | 2018-12-13. 22일차(목) | 87명 | 860명 | 57위 | 633,000원 | 6,602,800원 |
2018-12-14. 23일차(금) | 94명 | 57위 | 743,900원 | |||
2018-12-15. 24일차(토) | 157명 | 49위 | 1,206,500원 | |||
2018-12-16. 25일차(일) | 153명 | 43위 | 1,078,300원 | |||
2018-12-17. 26일차(월) | 73명 | 53위 | 529,000원 | |||
2018-12-18. 27일차(화) | 192명 | 49위 | 1,685,100원 | |||
2018-12-19. 28일차(수) | 104명 | 45위 | 727,000원 | |||
5주차 | 2018-12-20. 29일차(목) | 19명 | -명 | 82위 | 128,500원 | -원 |
2018-12-21. 30일차(금) | 19명 | 79위 | 132,500원 | |||
2018-12-22. 31일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-23. 32일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-24. 33일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-25. 34일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-26. 35일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 24,823명, 누적매출액 192,729,750원[1] | |||||
7.3. 중국 [편집]
7.4. 일본 [편집]
7.5. 영국 [편집]
7.6. 기타 국가 [편집]
8. 기타 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.