아암대로
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
2. 구간 [편집]
[전체 교차로 접기/펼치기]
소재지 | 교차로 | 국도/지방도 | 특이사항 | ||||||
제물량로 신광사거리 방면 | ← | 능안삼거리 | → | ||||||
→ | |||||||||
→ | 아암대로29번길 | ||||||||
인항로 인천항사거리 방면 | ← | 인천IC 인하대병원사거리 | → | ||||||
↘ | |||||||||
→ | 아암대로53번길 | ||||||||
→ | |||||||||
→ | |||||||||
→ | 아암대로91번길 | ||||||||
→ | |||||||||
→ | 아암대로107번길 | ||||||||
매소홀로 연안동 방면 | ← | 낙섬사거리 | → | 매소홀로 학산사거리 방면 | |||||
축항대로 서해사거리 방면 | ← | → | |||||||
→ | 아암대로227번길 | ||||||||
정비단지입구삼거리 | → | 아암대로253번길 | |||||||
→ | 아암대로287번길 | ||||||||
서해대로94번길 남항교차로 방면 | ← | 옹암교차로 | → | 비류대로 옥골사거리 방면 | |||||
↘ | 능허대로 송도전화국앞 방면 | ||||||||
← | ← | ||||||||
국제항만대로 아암1교 방면 | ← | → | 한나루로 송도전화국앞 방면 | ||||||
아트센터대로 아트센터교 방면 | ← | 송도3교교차로 | → | 앵고개로 동춘사거리 방면 | |||||
← | |||||||||
← | 송도2교교차로 | → | 미추홀대로 청학사거리 방면 | ||||||
← | 외암도사거리 | → | |||||||
송도바이오대로 인천신항 방면 | ← | 외암사거리 | → | 남동대로 고잔사거리 방면 | |||||
→ | |||||||||
인천신항대로 인천신항 방면 | ← | → | 호구포로 공단2단지사거리 방면 | ||||||
→ | 논현고잔로 논고개길사거리 방면 | ||||||||
→ | 아암대로1437번길 | ||||||||
→ | 아암대로1503번길 | ||||||||
→ | |||||||||
→ | |||||||||
→ | |||||||||
← | |||||||||
→ | |||||||||
소래로 소래대교삼거리 방면 | → | → | 소래로 소래포구사거리 방면 | ||||||
2.1. 구간 [편집]
이름 | 접속도로 | 비고 | 차로 | 제한속도 |
능안삼거리 | 도로 시종점 | |||
왕복 11차로 (지하 4차로) | 60km/h | |||
이면도로 | 능해길(상행) | 고속종점지하차도 | ||
왕복 11차로 (지하 4차로) | 60km/h | |||
이면도로 | 아암대로29번길(상행) 인하대병원(하행) | 고속종점지하차도 | ||
왕복 11차로 (지하 4차로) | 60km/h | |||
인천IC 인하대병원사거리 | 고속종점지하차도 | |||
왕복 9차로 (지하 4차로) | 60km/h | |||
이면도로 | 아암대로53번길(상행) 신흥아이파크아파트(하행) | 고속종점지하차도 | ||
왕복 9차로 (지하 4차로) | 60km/h | |||
이면도로 | 토금북로(상행) | 고속종점지하차도 | ||
왕복 9차로 (지하 4차로) | 60km/h | |||
이면도로 | ||||
왕복 9차로 | 60km/h | |||
이면도로 | 아암대로91번길(상행) 인천지방조달청(하행) | |||
왕복 9차로 | 60km/h | |||
이름없음 | ||||
왕복 9차로 | 60km/h | |||
이면도로 | 토금남로(상행) | |||
왕복 9차로 | 60km/h | |||
이면도로 | 아암대로107번길 | |||
왕복 9차로 | 60km/h | |||
낙섬사거리 | ||||
왕복 8차로 (고가 4차로) | 60km/h | |||
능해고가교 | ||||
왕복 8차로 (고가 4차로) | 60km/h | |||
이면도로 | 아암대로227번길(상행) | |||
왕복 8차로 | 60km/h | |||
정비단지입구삼거리 | 아암대로253번길 | |||
왕복 8차로 | 60km/h | |||
이름없음 | ||||
왕복 10차로 (지하 4차로) | 60km/h | |||
옹암교차로 | 옹암지하차도 | |||
왕복 10차로 (지하 4차로) | 60km/h | |||
제2경인고속도로 상행 진출, 하행 진입 불가 | ||||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
이면도로 | 한나루로(상행) | |||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
이름없음 | 이름없음 | |||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
이름없음 | ||||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
송도3교교차로 | ||||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
왕복 8차로 | 60km/h | |||
이름없음 | 동춘지하차도 | |||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
외암도사거리 | 송도지하차도 | |||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
송도해안도로 상행 진출, 하행 진입 | ||||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
외암사거리 | 고잔지하차도 | |||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
이면도로 | 송도해안도로 상행 진입, 하행 진출 | |||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
이름없음 | 해안지하차도 | |||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
송도해안도로 상행 진출, 하행 진입 | ||||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
이름없음 | ||||
왕복 6차로 | 60km/h | |||
이름없음 | 아암대로1437번길 | |||
왕복 4차로 | 60km/h | |||
이름없음 | 아암대로1503번길 | |||
왕복 4차로 | 60km/h | |||
이름없음 | ||||
왕복 4차로 | 60km/h | |||
이름없음 | ||||
왕복 4차로 | 60km/h | |||
이름없음 | ||||
왕복 4차로 | 60km/h | |||
이면도로 | 장도로(상행) | |||
왕복 4차로 | 60km/h | |||
이름없음 | ||||
왕복 4차로 | 60km/h | |||
이름없음 | ||||
도로 시종점 | ||||
3. 대중교통 [편집]
3.1. 철도 및 도시철도 [편집]
3.2. 버스노선 [편집]
4. 교통량 [편집]
5. 주요 시설 [편집]
6. 기타 [편집]
[1] 소래로에서 바로 아암대로 인천항/파주 방면으로 진입하거나, 아암대로에서 바로 소래로 월곶/부산 방면으로 진출할 수 없다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.