벽산블루밍
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
목차 [펼치기/접기]
목차
1. 개요2. BI/전용 색상3. 지역별 단지 현황
3.1. 서울특별시3.2. 부산광역시3.3. 인천광역시3.4. 대구광역시3.5. 광주광역시3.6. 대전광역시3.7. 울산광역시3.8. 경기도
4. 바깥 고리5. 관련 문서3.8.1. 고양시3.8.2. 광주시3.8.3. 남양주시3.8.4. 부천시3.8.5. 성남시3.8.6. 수원시3.8.7. 시흥시3.8.8. 안산시3.8.9. 안성시3.8.10. 안양시3.8.11. 용인시3.8.12. 의왕시3.8.13. 의정부시3.8.14. 이천시3.8.15. 파주시3.8.16. 하남시
3.9. 전라남도3.10. 경상남도3.11. 충청남도3.12. 경상북도3.13. 강원도3.14. 충청북도3.15. 전라북도3.16. 제주특별자치도1. 개요 [편집]
블루밍에서 행복한 미래를 꿈꾸시길 바랍니다
2. BI/전용 색상 [편집]
BI (2005~) |
배경 / Pantone 7416C |
i / Pantone 375C |
BLOOM NG / Pantone Warm Gray 11 C |
3. 지역별 단지 현황 [편집]
편의상 벽산아파트도 함께 기재하는 걸로 한다.
3.1. 서울특별시 [편집]
단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
하계 극동건영벽산아파트[1] | 1980세대 | 1988년 06월 | |
청운 벽산빌리지 | 126세대 | 1988년 11월 | |
방학 벽산1차 아파트 | 489세대 | 1989년 4월 | |
상계 벽산아파트 | 1,590세대 | 1989년 5월 | |
양평 벽산블루밍 | 417세대 | 1990년 11월 | |
목동 벽산아파트 | 94세대 | 1991년 12월 | |
중계 대림벽산아파트[2] | 400세대 | 1993년 6월 | |
수유 벽산1차 아파트 | 1,454세대 | 1993년 11월 | |
수유 벽산2차 아파트 | 146세대 | 1994년 2월 | |
청계벽산아파트 | 1,332세대 | 1996년 6월 | |
오목교 벽산블루밍 | 114세대 | 1996년 12월 | |
쌍문 벽산송화프라자 | 15세대 | 1997년 3월 | |
홍은 벽산아파트 | 1,329세대 | 1997년 9월 | |
신대방 벽산아파트 | 132세대 | 1997년 12월 | |
방학 벽산2차 아파트 | 318세대 | 1998년 6월 | |
관악 벽산타운아파트 3단지 | 270세대 | 1998년 10월 | |
염창 벽산늘푸른 | 206세대 | 1998년 11월 | |
목동 벽산미라지타워 | 86세대 | 1999년 3월 | |
마곡 벽산아파트 | 479세대 | 1999년 6월 | |
중계 벽산아파트 | 259세대 | 1999년 9월 | |
관악 벽산타운아파트 1단지 | 2336세대 | 2000년 2월 | |
관악 벽산타운아파트 2단지 | 270세대 | 2000년 2월 | |
사근 벽산이연아파트 | 133세대 | 2000년 5월 | |
신내 벽산아파트 | 284세대 | 2000년 6월 | |
1,707세대 | 2001년 12월 | ||
고척 벽산블루밍 | 886세대 | 2003년 3월 | |
인왕산 벽산아파트 | 236세대 | 2003년 6월 | |
안암골 벽산아파트 | 640세대 | 2003년 6월 | |
봉천 벽산타운 2단지 | 203세대 | 2003년 6월 | |
신월 벽산블루밍 1단지 | 207세대 | 2003년 12월 | |
신월 벽산블루밍 2단지 | 237세대 | 2003년 12월 | |
문래 벽산메가트리움 | 421세대 | 2004년 2월 | |
미아 벽산라이브파크 | 2,075세대 | 2004년 8월 | |
관악 벽산타운아파트 5단지 | 2,810세대 | 2004년 8월 | |
관악 벽산타운아파트 6단지 | 1,288세대 | 2004년 8월 | |
봉천 3차 벽산블루밍 | 281세대 | 2004년 12월 | |
벽산 평창힐스 | 79세대 | 2004년 12월 | |
한강로 벽산메가트리움 | 976세대[3] | 2005년 5월 | |
봉천 벽산블루밍 1차 | 2,105세대 | 2005년 7월 | |
신림 벽산블루밍 | 177세대 | 2005년 9월 | |
서초 벽산블루밍 | 60세대 | 2006년 6월 | |
양천 벽산블루밍 1단지 | 202세대 | 2006년 9월 | |
양천 벽산블루밍 2단지 | 235세대 | 2006년 9월 | |
양천 벽산블루밍 3단지 | 48세대 | 2006년 9월 | |
청계 벽산메가트리움 | 306세대[4] | 2006년 9월 | |
벽산서초블루밍 | 19세대 | 2008년 1월 | |
고척 벽산 베스트블루밍 | 339세대 | 2010년 12월 | |
신마곡 벽산블루밍 | 298세대 | 2020년 12월 |
3.2. 부산광역시 [편집]
3.3. 인천광역시 [편집]
3.4. 대구광역시 [편집]
3.5. 광주광역시 [편집]
3.6. 대전광역시 [편집]
3.7. 울산광역시 [편집]
3.8. 경기도 [편집]
3.8.1. 고양시 [편집]
단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
백송마을 6단지 대우벽산아파트[14] | 456세대 | 1994년 6월 | |
강선마을 1단지 대우벽산아파트[15] | 520세대 | 1994년 7월 | |
백마마을 6단지 벽산아파트 | 438세대 | 1994년 8월 | |
후곡마을 1단지 대우벽산아파트[16] | 498세대 | 1995년 2월 | |
별빛마을 9단지 벽산코오롱한일기산아파트[17] | 502세대 | 1995년 2월 | |
주교 벽산아파트 | 283세대 | 1999년 11월 | |
행신 벽산블루밍 | 214세대 | 2000년 1월 | |
가좌마을 청원벽산블루밍 3단지[18] | 782세대 | 2002년 10월 | |
가좌마을 벽산블루밍 5단지 | 951세대 | 2005년 9월 | |
가좌마을 벽산블루밍 6단지 | 989세대 | 2005년 9월 | |
위시티 블루밍 5단지 | 915세대 | 2010년 10월 | |
위시티 블루밍 3단지 | 1,435세대 | 2010년 10월 | |
3.8.2. 광주시 [편집]
3.8.3. 남양주시 [편집]
3.8.4. 부천시 [편집]
3.8.5. 성남시 [편집]
3.8.6. 수원시 [편집]
단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
조원 벽산아파트 | 740세대 | 1989년 7월 | |
화서 벽산아파트 | 238세대 | 1991년 11월 | |
정자 벽산그랜드코아 | 76세대 | 1994년 4월 | |
인계 벽산그랜드코아 | 90세대 | 1995년 6월 | |
권선 벽산한성아파트[26] | 562세대 | 1995년 12월 | |
권선 벽산삼호아파트[27] | 368세대 | 1996년 2월 | |
영통 청명벽산삼익아파트[28] | 1,242세대 | 1997년 12월 | |
황골마을 벽산풍림아파트[29] | 928세대 | 1997년 12월 | |
율전 늘푸른 벽산아파트 | 183세대 | 1998년 6월 | |
영화 벽산아파트 | 126세대 | 1998년 9월 | |
두견마을3단지 현대벽산아파트[30] | 792세대 | 1999년 8월 | |
망포 늘푸른 벽산아파트 | 1,380세대 | 2000년 6월~11월 | |
연꽃마을 2단지 벽산2차아파트 | 392세대 | 2000년 6월 | |
두견마을 3단지 벽산아파트 | 389세대 | 2000년 8월 | |
율전 벽산블루밍 | 318세대 | 2005년 4월 | |
정자 벽산블루밍 | 481세대 | 2007년 4월 | |
화서 블루밍푸른숲 | 1,744세대 | 2009년 6월 |
3.8.7. 시흥시 [편집]
3.8.8. 안산시 [편집]
3.8.9. 안성시 [편집]
3.8.10. 안양시 [편집]
3.8.11. 용인시 [편집]
단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
죽전 벽산타운 1단지 | 612세대 | 1997년 9월 | |
죽전 벽산타운 2단지 | 684세대 | 1997년 9월 | |
죽전 벽산타운 3단지 | 425세대 | 1997년 9월 | |
죽전 벽산타운 5단지 | 35세대 | 1997년 12월 | |
상현 벽산블루밍 | 631세대 | 1998년 8월 | |
죽전 벽산타운 4단지 | 465세대 | 1999년 3월 | |
연원마을 삼호벽산아파트[31] | 1,576세대 | 2000년 9월 | |
성남마을 벽산첼시빌 2차 | 951세대 | 2002년 10월 | |
동백 어은목마을 벽산블루밍 | 533세대 | 2006년 5월 |
3.8.12. 의왕시 [편집]
3.8.13. 의정부시 [편집]
3.8.14. 이천시 [편집]
3.8.15. 파주시 [편집]
3.8.16. 하남시 [편집]
3.9. 전라남도 [편집]
3.9.1. 순천시 [편집]
3.10. 경상남도 [편집]
3.10.1. 함안군 [편집]
3.10.2. 창원시 [편집]
3.10.3. 양산시 [편집]
3.11. 충청남도 [편집]
3.11.1. 천안시 [편집]
3.11.2. 당진시 [편집]
3.12. 경상북도 [편집]
3.12.1. 경주시 [편집]
3.12.2. 구미시 [편집]
3.13. 강원도 [편집]
3.13.1. 춘천시 [편집]
3.13.2. 원주시 [편집]
3.13.3. 강릉시 [편집]
3.14. 충청북도 [편집]
3.14.1. 청주시 [편집]
3.15. 전라북도 [편집]
3.15.1. 전주시 [편집]
3.15.2. 익산시 [편집]
3.16. 제주특별자치도 [편집]
3.16.1. 서귀포시 [편집]
4. 바깥 고리 [편집]
5. 관련 문서 [편집]
[1] 극동건설,건영과 공동 시공[2] 대림산업과 공동 시공[3] 아파트 248세대, 오피스텔 728세대[4] 아파트 114세대, 오피스텔 192세대[5] 풍림산업과 공동시공[6] 풍림산업과 공동 개발[7] 1단지 336세대 + 2단지 452세대[8] 동아건설, 동산건설과 공동 개발.[9] 코오롱건설과 공동 개발.[10] 코오롱건설, 공영토건과 공동 개발.[11] 태평주공1단지 재건축.[12] 가장주공 재건축.[13] 본래 신일건설이 건설중인 아파트였으며, 천곡신일해피트리로 지어질 예정이였지만 2007년 신일건설의 부도로 인하여 벽산건설에게 시공권을 넘겨서 지어졌다.[14] 대우건설 공동 개발[15] 대우건설 공동 개발[16] 대우건설 공동 개발[17] 코오롱건설, 한일건설, 기산 공동 개발[18] 청원건설과 공동 시공[19] 건설중 벽산이 파산하여 일신공영이 완공해 휴먼빌이 되었다.[20] 1단지 359 + 2단지 357[21] 아파트 208세대, 오피스텔 16세대[22] SK건설,삼익주택과 공동 시공[23] 쌍용건설,신성건설 공동 개발[24] SM경남기업과 공동 개발[25] 현대산업건설과 공동 개발[26] 한성종합건설과 공동건설[27] 삼호건설과 공동건설[28] 삼익건설과 공동 건설[29] 풍림산업과 공동건설[30] 현대건설과 공동 건설[31] 삼호와 공동 시공[32] 신성건설과 공동 시공[LH] 33.1 33.2 33.3 [35] 우남건설과 공동 시공[36] 한라와 공동 시공[37] 주공아파트이었으나 주민동의로 명칭 변경.[38] 2017년부터 벽산블루밍 명칭을 사용하고 있다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.