더블패티
최근 수정 시각: (5년 전)
더블패티 (2021) | |
장르 | |
감독 | 백승환 |
제작 | 김성현 |
각본 | 백승환 |
주연 | |
촬영 | |
음악 | |
제작사 | 백그림, 프로젝트협회 |
배급사 | 케이티하이텔, 판씨네마 |
개봉일 | |
촬영기간 | |
화면비 | 2D (1.90:1) |
상영 시간 | 107분 |
제작비 | 원 |
대한민국 관객 수 | 명 |
1. 개요 [편집]
세상을 향한 이들의 뒤집기 한.판.승!포스터 태그라인
백승환 감독의 현대를 살아가는 젊은이들을 배경으로 하는 드라마 영화.
2. 시놉시스 [편집]
입 찢어지게 햄버거를 먹던 너, 냉삼에 소맥을 찰지게 말던 너.
보기만 해도 ‘힘’이 솟는 이들의 멋진 도전이 펼쳐진다.
“밥 먼저 먹고 시작할까요?”
3. 출연진 [편집]
4. 예고편 [편집]
1차 예고편 |
2차 예고편 |
3차 예고편 |
5. 줄거리 [편집]
6. 흥행 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 364명 | 364명 | 미집계 | 3,276,000원 | 3,276,000원 | |
1주차 | 2021-02-17. 1일차(수) | 4,644명 | 12,640명 | 4위 | 41,682,440원 | 109,935,560원 |
2021-02-18. 2일차(목) | 1,810명 | 6위 | 15,214,530원 | |||
2021-02-19. 3일차(금) | 1,394명 | 7위 | 12,492,330원 | |||
2021-02-20. 4일차(토) | 1,453명 | 8위 | 13,373,390원 | |||
2021-02-21. 5일차(일) | 1,603명 | 8위 | 15,364,090원 | |||
2021-02-22. 6일차(월) | 529명 | 10위 | 4,537,770원 | |||
2021-02-23. 7일차(화) | 843명 | 7위 | 7,271,010원 | |||
2주차 | 2021-02-24. 8일차(수) | 79명 | -명 | 46위 | 535,640원 | -원 |
2021-02-25. 9일차(목) | 명 | 위 | 원 | |||
2021-02-26. 10일차(금) | 명 | 위 | 원 | |||
2021-02-27. 11일차(토) | 명 | 위 | 원 | |||
2021-02-28. 12일차(일) | 명 | 위 | 원 | |||
2021-03-01. 13일차(월) | 명 | 위 | 원 | |||
2021-03-02. 14일차(화) | 명 | 위 | 원 | |||
3주차 | 2021-03-03. 15일차(수) | 명 | -명 | 위 | 원 | -원 |
2021-03-04. 16일차(목) | 명 | 위 | 원 | |||
2021-03-05. 17일차(금) | 명 | 위 | 원 | |||
2021-03-06. 18일차(토) | 명 | 위 | 원 | |||
2021-03-07. 19일차(일) | 명 | 위 | 원 | |||
2021-03-08. 20일차(월) | 명 | 위 | 원 | |||
2020-03-09. 21일차(화) | 명 | 위 | 원 | |||
합계 | 누적관객수 12,719명, 누적매출액 110,471,200원[1] | |||||
국내 관객수 '만 명'을 돌파했다.
7. 평가 [편집]
아이린의 스크린 진출작이자 연기도전작이지만 시나리오부터 잘 합이 맞지 않는 엉성한 각본이라는 평가와 부족한 연출로 좋은 평을 얻지는 못하고 있다. 배주현과 신승호를 비롯한 배우들의 연기 자체는 괜찮았다는 평가를 받았으나 마치 '청춘을 응원한다'는 간단한 주제를 관객에게 주입시키기 위해 급조한 듯 완성도가 떨어지는 느낌이라는 얘기가 나온다.
듀나는 별 4개 만점에 별 2개를 주었다.
듀나는 별 4개 만점에 별 2개를 주었다.
[1] ~ 2021. 02. 25기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.