シンクロニシティ
최근 수정 시각: (5년 전)
Synchronicity[1]
→ | → | |||
시라이시 마이 두번째 단독 센터 싱글 이코마 리나 마지막 참여 싱글 20th Single シンクロニシティ | |||||
프로모션 이미지 | |||||
초회 사양 한정반 Type-A | 초회 사양 한정반 Type-B | ||||
초회 사양 한정반 Type-C | 초회 사양 한정반 Type-D | 통상반 | |||
1. 개요 [편집]
2. 수록곡 [편집]
シンクロニシティ | ||||||||||
초회 사양 한정반 Type-A SRCL-9782~3 | 초회 사양 한정반 Type-B SRCL-9784~5 | 초회 사양 한정반 Type-C SRCL-9786~7 | 초회 사양 한정반 Type-D SRCL-9788~9 | 통상반 SRCL-9790 | ||||||
CD | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | シンクロニシティ off vocal ver. | |||||||||
5 | Against off vocal ver. | |||||||||
6 | 雲になればいい off vocal ver. | 新しい世界 off vocal ver. | スカウトマン off vocal ver. | トキトキメキメキ off vocal ver. | 言霊砲 off vocal ver. | |||||
DVD | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 金沢編 카나자와 편 白石麻衣 시라이시 마이 松村沙友理 마츠무라 사유리 若月佑美 와카츠키 유미 | 高知編 고치 편 桜井玲香 사쿠라이 레이카 新内眞衣 신우치 마이 西野七瀬 니시노 나나세 | 青森編 아오모리 편 井上小百合 이노우에 사유리 久保史緒里 쿠보 시오리 堀未央奈 호리 미오나 | 鏡の中の十三才 거울 속 열세 살 伊藤理々杏 이토 리리아 | ||||||
4 | 松阪編 마츠자카 편 衛藤美彩 에토 미사 樋口日奈 히구치 히나 与田祐希 요다 유우키 | 京都編 교토 편 生田絵梨花 이쿠타 에리카 生駒里奈 이코마 리나 星野みなみ 호시노 미나미 | 山口編 야마구치 편 高山一実 타카야마 카즈미 寺田蘭世 테라다 란제 山下美月 야마시타 미즈키 | れんかのおうえんか 렌카의 응원가 岩本蓮加 이와모토 렌카 | ||||||
5 | 宮崎編 미야자키 편 秋元真夏 아키모토 마나츠 大園桃子 오오조노 모모코 齋藤飛鳥 사이토 아스카 | 蝶と背中とカエルと自由と 나비와 등 뒤와 개구리와 자유와 梅澤美波 우메자와 미나미 | ||||||||
6 | SUTERU 버리다 大園桃子 오오조노 모모코 | |||||||||
7 | 吸血鬼 史緒里 흡혈귀 시오리 久保史緒里 쿠보 시오리 | |||||||||
8 | ここはどこだ 여긴 어디야 阪口珠美 사카구치 타마미 | |||||||||
9 | わたしのわたし 나의 나 佐藤楓 사토 카에데 | |||||||||
10 | 風に吹かれて、ピーヒョロラ 바람에 휘날려, 피효로라 中村麗乃 나카무라 레노 | |||||||||
11 | ヘルシーパラドックス Healthy Paradox 向井葉月 무카이 하즈키 | |||||||||
12 | さよならポルターガイスト 안녕 폴터가이스트 山下美月 야마시타 미즈키 | |||||||||
13 | 一ヶ月前、春のうた 한 달 전, 봄의 노래 吉田綾乃クリスティー 요시다 아야노 크리스티 | |||||||||
14 | ホラー映画で最初に死ぬやつ 공포영화에서 가장 먼저 죽는 녀석 与田祐希 요다 유우키 | |||||||||
특전 | ||||||||||
★ 전국 악수회 행사 참가권 or 스페셜 선물 응모권 1장 봉입 ★ 멤버 생사진 랜덤 1장 봉입 (전체 172종) | ★ | |||||||||
2.1. シンクロニシティ [편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: 시라이시 사토리(シライシ紗トリ) | 편곡: 시라이시 사토리(シライシ紗トリ) | MV 감독: 이케다 카즈마(池田一真)
2.1.1. 포메이션 [편집]
2.1.2. 가사 [편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| |||||||
2.1.3. 뮤직비디오 [편집]
シンクロニシティ |
2.2. Against[1기생] [편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: 요시카와 타카히로(古川貴浩) | 편곡: 요시카와 타카히로(古川貴浩) | MV 감독: 마루야마 타케시(丸山健志)
2.2.1. 포메이션 [편집]
2.2.2. 가사 [편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.2.3. 뮤직비디오 [편집]
Against Short Ver. |
2.3. 雲になればいい [편집]
2.3.1. 가사 [편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.4. 新しい世界 [편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: 요시카와 타카히로(古川貴浩) | 편곡: 요시카와 타카히로(古川貴浩) | MV 감독: 요코보리 미츠노리(横堀光範)
2.4.1. 포메이션 [편집]
2.4.2. 가사 [편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.4.3. 뮤직비디오 [편집]
新しい世界 Short Ver. |
2.5. スカウトマン[2기생] [편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: SaSA | 편곡: SaSA | MV 감독: 나카무라 타이코(中村太洸)
2.5.1. 가사 [편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.6. トキトキメキメキ[3기생] [편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: 나카야마 사토시(中山 聡), 아다치 마사루(足立 優) | 편곡: 나카야마 사토시(中山 聡), 아다치 마사루(足立 優) | MV 감독: 이토 슈토(伊藤衆人)
2.6.1. 가사 [편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
2.6.2. 뮤직비디오 [편집]
トキトキメキメキ Short Ver. |
2.7. 言霊砲 [편집]
작사: 아키모토 야스시 | 작곡: 나카야마 사토시(中山 聡), 아다치 마사루(足立 優) | 편곡: 나카야마 사토시(中山 聡), 아다치 마사루(足立 優) | MV 감독: 이토 슈토(伊藤衆人)
2.7.1. 가사 [편집]
[ 가사 열기 / 닫기 ]
| ||||||
3. 판매량 [편집]
3.1. 초동 판매량 [편집]
<シンクロニシティ> 오리콘 차트 초동 판매량 | ||
날짜 | 판매량 | 비고 |
04월 25일 (1일차) | 863,364 | 싱글 데일리 1위 |
04월 26일 (2일차) | 102,038 | 싱글 데일리 1위 |
04월 27일 (3일차) | 46,008 | 싱글 데일리 1위 |
04월 28일 (4일차) | 39,630 | 싱글 데일리 1위 |
04월 29일 (5일차) | 35,000 | 싱글 데일리 1위 |
04월 30일 (6일차) | 30,143 | 싱글 데일리 1위 |
초동 판매량 | 1,116,852 | 싱글 위클리 1위[7] |
3.2. 주간 판매량 [편집]
<シンクロニシティ> 주간 판매량 | ||||||
주차 | 오리콘 차트 | 빌보드 재팬 | ||||
순위 | 판매량 | 누적 판매량 | 순위 | 판매량 | 누적 판매량 | |
1주차 (2018.04.23~04.29) | 1,116,852 | 1,116,852 | 1,188,052 | 1,188,052 | ||
2주차 (2018.04.30~05.06) | 97,658 | 1,214,510 | 106,029 | 1,294,082 | ||
3주차 (2018.05.07~05.13) | 30,093 | 1,244,603 | 31,986 | 1,326,068 | ||
4주차 (2018.05.14~05.20) | 13,060 | 1,257,663 | 15,925 | 1,341,993 | ||
5주차 (2018.05.21~05.27) | 6,975 | 1,264,638 | 9,316 | 1,351,309 | ||
6주차 (2018.05.28~06.03) | 7,908 | 1,272,546 | 10,357 | 1,361,666 | ||
7주차 (2018.06.04~06.10) | 4,397 | 1,276,943 | 5,852 | 1,367,518 | ||
8주차 (2018.06.11~06.17) | 11,834 | 1,288,777 | 14,424 | 1,381,492 | ||
9주차 (2018.06.18~06.24) | 2,729 | 1,291,506 | 3,988 | 1,385,480 | ||
10주차 (2018.06.25~07.01) | 1,554 | 1,293,060 | 1,867 | 1,387,347 | ||
11주차 (2018.07.02~07.08) | 56위 | 936 | 1,293,996 | 1,677 | 1,389,024 | |
12주차 (2018.07.09~07.15) | 1,007 | 1,295,003 | 1,363 | 1,390,387 | ||
13주차 (2018.07.16~07.22) | 52위 | 1,181 | 1,296,184 | 1,126 | 1,391,513 | |
14주차 (2018.07.23~07.29) | 94위 | 757 | 1,296,941 | - | 1,391,513 | |
15주차 (2018.07.30~08.05) | 86위 | 605 | 1,297,546 | - | 1,391,513 | |
16주차 (2018.08.06~08.12) | 65위 | 1,022 | 1,298,568 | - | 1,391,513 | |
17주차 (2018.08.13~08.19) | 1,255 | 1,299,793 | 1,370 | 1,392,883 | ||
18주차 (2018.08.20~08.26) | 108위 | 648 | 1,300,441 | - | 1,392,883 | |
19주차 (2018.08.27~09.02) | 85위 | 745 | 1,301,186 | - | 1,392,883 | |
20주차 (2018.09.03~09.09) | 97위 | 446 | 1,301,632 | - | 1,392,883 | |
21주차 (2018.09.10~09.16) | 90위 | 425 | 1,302,057 | - | 1,392,883 | |
22주차 (2018.09.17~09.23) | 71위 | 575 | 1,302,632 | - | 1,392,883 | |
23주차 (2018.09.24~09.30) | 113위 | 427 | 1,303,059 | - | 1,392,883 | |
24주차 (2018.10.01~10.07) | 107위 | 339 | 1,303,398 | - | 1,392,883 | |
25주차 (2018.10.08~10.14) | 110위 | 342 | 1,303,740 | - | 1,392,883 | |
26주차 (2018.10.15~10.21) | 117위 | 292 | 1,304,032 | - | - | 1,392,883 |
27주차 (2018.10.22~10.28) | 166위 | 228 | 1,304,260 | - | - | 1,392,883 |
28주차 (2018.10.29~11.04) | 157위 | 244 | 1,304,504 | - | - | 1,392,883 |
29주차 (2018.11.05~11.11) | 173위 | 197 | 1,304,701 | - | - | 1,392,883 |
30주차 (2018.11.12~11.18) | 122위 | 380 | 1,305,081 | - | 1,392,883 | |
31주차 (2018.11.19~11.25) | 102위 | 515 | 1,305,596 | - | 1,392,883 | |
32주차 (2018.11.26~12.02) | 124위 | 406 | 1,306,002 | - | - | 1,392,883 |
33주차 (2018.12.03~12.09) | 185위 | 245 | 1,306,247 | - | - | 1,392,883 |
34주차 (2018.12.10~12.16) | 181위 | 226 | 1,306,473 | - | - | 1,392,883 |
35주차 (2018.12.17~12.23) | 125위 | 361 | 1,306,834 | - | 1,392,883 | |
36주차 (2018.12.24~12.30) | 73위 | 627 | 1,307,461 | - | 1,392,883 | |
37주차 (2018.12.31~2019.01.06) | 1,294 | 1,308,755 | 1,459 | 1,394,342 | ||
38주차 (2019.01.07~01.13) | 668 | 1,309,423 | 766 | 1,395,108 | ||
39주차 (2019.01.14~01.20) | 54위 | 556 | 1,309,979 | 617 | 1,395,725 | |
40주차 (2019.01.21~01.27) | 84위 | 409 | 1,310,388 | - | 1,395,725 | |
41주차 (2019.01.28~02.03) | 103위 | 368 | 1,310,756 | - | 1,395,725 | |
42주차 (2019.02.04~02.10) | 101위 | 377 | 1,311,133 | - | 1,395,725 | |
43주차 (2019.02.11~02.17) | 107위 | 366 | 1,311,499 | - | 1,395,725 | |
44주차 (2019.02.18~02.24) | 127위 | 331 | 1,311,830 | - | - | 1,395,725 |
45주차 (2019.02.25~03.03) | 129위 | 355 | 1,312,185 | - | - | 1,395,725 |
46주차 (2019.03.04~03.10) | 125위 | 324 | 1,312,509 | - | - | 1,395,725 |
47주차 (2019.03.11~03.17) | 118위 | 347 | 1,312,856 | - | - | 1,395,725 |
48주차 (2019.03.18~03.24) | 331 | 1,313,187 | - | - | 1,395,725 | |
4. 점포별 특전 [편집]
-예약 특전-
세븐일레븐/세븐넷: 생사진 동봉
세븐일레븐/세븐넷: 생사진 동봉
Type-A | |
Type-B | |
Type-C | |
Type-D | |
통상반 |
점포 | 종류 | 자켓 |
후타바 도서 전 점(후타바 북스 포함/일부 점포 제외) | 미니 포스터 | Type A |
山野楽器CD/DVD 취급점 + 온라인 샵 | Type B | |
노기자카46 응원점 | Type C | |
소프맙 CD 소프트 취급점(닷컴 포함/일부 점포 제외) | Type D | |
新星堂/WonderGOO 전 점(일부 점포 제외) + 新星堂WonderGOO온라인 | 통상반 | |
코챤포 그룹 전 점(엠즈 엑스포 모리오카점、엠즈 레코드 아르테점 포함) | 집합 아티스트 | |
玉光堂/バンダレコード/ライオン堂 | 포스트 카드 | Type A |
HMV 전 점 (HMV&BOOKS Online 포함/일부 점포 제외) | Type B | |
Amazon.co.jp(EC사이트) | Type C | |
타워 레코드 전 점(온라인 포함/일부 점포 제외) | Type D | |
ラムタラ 각 점(ラムタラ、アリババ、ムーラン) | 통상반 | |
라쿠텐 북스(EC사이트) | 집합 아티스트 | |
이케야 | 스티커 | Type A |
Sony Music Shop | 집합 아티스트 | |
TSUTAYA RECORDS | 포토 자켓 | 각 타입별 |
5. 여담 [편집]
- 노기자카46 데뷔 이후 최초로 초동 판매량 100만장 돌파한 싱글이다.
- 2018년 2월 9일 시작한 하루야마 CM에 삽입돼 처음으로 공개 되었다.
- 2020년 1월 17일에 타이틀곡 싱크로니시티가 금영노래방에 수록되었다. 번호는 44491.
[1] 공시성(共時性)이라는 뜻이다. 해당 단어에 대한 사전적 의미에 대해서는 싱크로니시티 문서 참조.[2] 가사 중 私の商品価値とは? 一体何を売ればいい?(나의 상품가치란? 도대체 무엇을 팔면 돼?)라는 충격적인 부분이 있다.[3] 건강 상의 이유[1기생] [2기생] [3기생] [7] 일본에서는 판매량을 월~일까지 일주일 단위로 집계하는데, 일반적인 음반 발매일은 수요일이고 전날인 화요일부터 예약주문분이 풀린다. 따라서, 화~일요일까지의 6일간의 판매량이 초동판매량이 되는 것이다. 6일간의 판매량에 약간의 보정치가 들어간 판매량이 최종 초동판매량으로 발표된다.[8] 재미있게도 인플루언서와 동일하게 일본레코드대상을 수상했다.[9] 이코마가 닛칸 스포츠 인터뷰를 통해 아키모토 야스시가 졸업센터를 제안했지만 자신이 센터서는 것은 분에 넘친다고 생각해서 거절했다고 밝혔다.[10] 生生星:이쿠타 에리카-이코마 리나-호시노 미나미의 유닛으로, 이코마의 졸업으로 이 유닛도 이번 싱글이 마지막이다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.