SNH48/총선거/4회
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
13th 싱글 선발 총선거 (제3회 / 2016) | ← | 17th 싱글 선발 총선거 (제4회 / 2017) | → | 21st 싱글 선발 총선거 (제5회 / 2018) |
我心翱翔 | |
SNH48 第四届总选举 《我心翱翔》
SNH48 제4회 총선거 '나의 마음은 날아간다'
1. 개요 [편집]
2. 일정 [편집]
- 투표 기간
2017년 6월 9일 (금) 10:00 ~ 2017년 7월 29일 (토) 12:00 - 속보 발표일
- 1차 속보: 2017년 6월 19일 21:00 (월) SNH48 극장에서 발표
- 2차 속보: 2017년 7월 9일 19:00 (일) 극장에서 발표 - 개표
2017년 7월 29일 (토) 메르세데스 벤츠 아레나
3. 특이사항 [편집]
4. 특전 [편집]
- 국내외 상업 브랜드와 전속 계약 체결 예정.
- 1위: 솔로 자작곡 앨범 발매, MV 공개, 콘서트 예정.
- TOP 3: 상하이, 베이징, 광저우, 선양 시내 주요 관광지와 극장에 개인 광고가 전시될 예정.
- 퓨처걸즈(49~66위): 군대 청소년 스타일 컨셉.
- 각 그룹의 TOP 16 선발 멤버들의 유닛 곡이 싱글에 수록될 예정.
5. 입후보자 [편집]
SNH48 | BEJ48 | GNZ48 | SHY48 |
팀 SⅡ: 24명 팀 NⅡ: 23명 팀 HⅡ:21명 팀 X: 18명 팀 XⅡ: 18명 | 팀 B: 20명 팀 E: 18명 팀 J: 20명 | 팀 G: 23명 팀 NⅢ: 21명 팀 Z: 20명 | 팀 SⅢ: 23명 팀 HⅢ: 22명 |
104명 | 58명 | 64명 | 45명 |
총 271명 | |||
5.1. 불출마자 [편집]
모두 휴식생으로 분류된 멤버들이다.
6. 속보 [편집]
- 속보 항목 참조.
7. 최종 순위 [편집]
7.1. SNH48 그룹 [편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 | 득표수 | 표차 | 등락 |
1위 | SNH48 Team NⅡ | 277,781.3표 | - | - | |
2위 | SNH48 Team NⅡ | 259,478.6표 | 18,302.7표 | - | |
3위 | SNH48 Team NⅡ | 165,193.8표 | 94,284.8표 | - | |
4위 | SNH48 Team NⅡ | 133,607.1표 | 31,586.7표 | ▲1 | |
5위 | SNH48 Team NⅡ | 126,639.2표 | 6,967.9표 | ▲2 | |
6위 | SNH48 Team NⅡ | 111,145.9표 | 15,493.3표 | ▽2 | |
7위 | SNH48 Team NⅡ | 90,929.7표 | 20,216.2표 | ▲2 | |
8위 | SNH48 Team SⅡ | 88,034.2표 | 2,895.5표 | ▽2 | |
9위 | SNH48 Team SⅡ | 78,345.6표 | 9,688.6표 | ▽1 | |
10위 | SNH48 Team SⅡ | 54,768.8표 | 23,576.8표 | ▲1 | |
11위 | SNH48 Team SⅡ | 53,569.1표 | 1,199.7표 | ▲1 | |
12위 | SNH48 Team SⅡ | 49,093.8표 | 4,475.3표 | ▲13 | |
13위 | BEJ48 Team B | 46,825.4표 | 2,268.4표 | ▲30 | |
14위 | SNH48 Team NⅡ | 45,981.6표 | 843.8표 | ▽1 | |
15위 | SNH48 Team SⅡ | 41,674.9표 | 4,306.7표 | ▲8 | |
16위 | SNH48 Team SⅡ | 40,469.5표 | 1,205.4표 | ▲4 | |
이상 선발 멤버 16명 이하 언더걸즈 16명 | |||||
17위 | SNH48 Team NⅡ | 39,758.9표 | 710.6표 | ▽3 | |
18위 | SNH48 Team SⅡ | 35,458.6표 | 4,300.3표 | 外 | |
19위 | SNH48 Team XⅡ | 33,332.2표 | 2,126.4표 | ▲13 | |
20위 | SNH48 Team NⅡ | 32,986.2표 | 346.0표 | 外 | |
21위 | BEJ48 Team E | 32,151.0표 | 835.2표 | 外 | |
22위 | SNH48 Team HⅡ | 28,614.6표 | 3,536.4표 | ▽1 | |
23위 | GNZ48 Team NⅢ | 28,168.8표 | 445.8표 | 外 | |
24위 | SNH48 Team HⅡ | 27,931.0표 | 237.8표 | ▽9 | |
25위 | SNH48 Team X | 27,534.7표 | 396.3표 | ▲14 | |
26위 | SNH48 Team SⅡ | 27,301.4표 | 233.3표 | ▲2 | |
27위 | SNH48 Team HⅡ | 27,195.0표 | 106.4표 | ▽8 | |
28위 | SNH48 Team XⅡ | 25,928.9표 | 1,266.1표 | ▲18 | |
29위 | SNH48 Team X | 25,366.6표 | 562.3표 | ▽11 | |
30위 | SNH48 Team XⅡ | 25,362.8표 | 3.8표 | ▲6 | |
31위 | SNH48 Team XⅡ | 24,303.8표 | 1,059.0표 | ▲2 | |
32위 | GNZ48 Team G | 23,927.8표 | 379.0표 | ▲8 | |
이상 언더걸즈 16명 이하 넥스트걸즈 16명 | |||||
33위 | SNH48 Team HⅡ | 23,564.4표 | 363.4표 | 外 | |
34위 | BEJ48 Team B | 23,292.7표 | 271.7표 | 外 | |
35위 | BEJ48 Team B | 22,204.6표 | 1,088.1표 | 外 | |
36위 | SNH48 Team SⅡ | 22,058.5표 | 146.1표 | 初 | |
37위 | SHY48 Team SⅢ | 21,602.8표 | 455.7표 | 初 | |
38위 | SNH48 Team X | 21,283.0표 | 319.8표 | 外 | |
39위 | SNH48 Team NⅡ | 21,002.6표 | 280.4표 | ▽13 | |
40위 | SNH48 Team XⅡ | 20,614.0표 | 388.6표 | ▽18 | |
41위 | SNH48 Team X | 20,487.7표 | 153.3표 | 外 | |
42위 | SNH48 Team SⅡ | 20,222.4표 | 265.3표 | ▽7 | |
43위 | SNH48 Team X | 20,066.1표 | 156.3표 | ▲2 | |
44위 | SNH48 Team SⅡ | 19,942.4표 | 123.7표 | 外 | |
45위 | GNZ48 Team NⅢ | 19,770.7표 | 171.7표 | 外 | |
46위 | BEJ48 Team E | 19,382.1표 | 388.6표 | ▽19 | |
47위 | SNH48 Team X | 19,274.9표 | 107.2표 | 外 | |
48위 | SNH48 Team HⅡ | 18,988.2표 | 286.7표 | ▽14 | |
이상 넥스트걸즈 16명 이하 퓨처걸즈 18명 | |||||
49위 | SNH48 Team XⅡ | 18,878.7표 | 109.5표 | ▽18 | |
50위 | GNZ48 Team NⅢ | 18,351.3표 | 527.4표 | 外 | |
51위 | SNH48 Team HⅡ | 18,329.7표 | 21.6표 | 外 | |
52위 | SNH48 Team X | 18,086.1표 | 243.6표 | ▽28 | |
53위 | SNH48 Team X | 17,931.6표 | 154.5표 | ▽37 | |
54위 | SNH48 Team X | 17,759.8표 | 171.8표 | 外 | |
55위 | SNH48 Team NⅡ | 17,644.3표 | 115.5표 | 初 | |
56위 | SNH48 Team HⅡ | 17,418.0표 | 226.3표 | 初 | |
57위 | BEJ48 Team E | 17,210.7표 | 207.3표 | 外 | |
58위 | GNZ48 Team G | 17,068.1표 | 142.6표 | 外 | |
59위 | SNH48 Team NⅡ | 16,945.9표 | 122.2표 | 外 | |
60위 | SNH48 Team HⅡ | 16,652.2표 | 293.7표 | ▽30 | |
61위 | SNH48 Team SⅡ | 16,642.0표 | 10.2표 | ▽14 | |
62위 | GNZ48 Team G | 16,032.4표 | 609.6표 | 外 | |
63위 | SNH48 Team XⅡ | 15,879.0표 | 153.4표 | 外 | |
64위 | SNH48 Team SⅡ | 15,786.2표 | 92.8표 | ▽35 | |
65위 | SNH48 Team HⅡ | 15,503.3표 | 282.9표 | 外 | |
66위 | GNZ48 Team NⅢ | 15,409.6표 | 93.7표 | 外 | |
이상 퓨처걸즈 18명 | |||||
7.2. BEJ48 TOP 16 [편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 | 등락 |
1위 | BEJ48 Team B | ▲1 | |
2위 | BEJ48 Team E | ▲2 | |
3위 | BEJ48 Team B | ▲3 | |
4위 | BEJ48 Team B | 外 | |
5위 | BEJ48 Team E | ▽4 | |
6위 | BEJ48 Team E | 外 | |
7위 | BEJ48 Team E | 外 | |
8위 | BEJ48 Team B | ▽5 | |
9위 | BEJ48 Team B | ▽4 | |
10위 | BEJ48 Team J | 미가입 | |
11위 | BEJ48 Team E | 外 | |
12위 | BEJ48 Team E | 外 | |
13위 | BEJ48 Team J | 미가입 | |
14위 | BEJ48 Team B | 外 | |
15위 | BEJ48 Team E | 外 | |
16위 | BEJ48 Team B | ▽12 | |
7.3. GNZ48 TOP 16 [편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 | 등락 |
1위 | GNZ48 Team NⅢ | 外 | |
2위 | GNZ48 Team G | ▽1 | |
3위 | GNZ48 Team NⅢ | ▲1 | |
4위 | GNZ48 Team NⅢ | ▽2 | |
5위 | GNZ48 Team G | 外 | |
6위 | GNZ48 Team G | ▲1 | |
7위 | GNZ48 Team NⅢ | 外 | |
8위 | GNZ48 Team NⅢ | ▽5 | |
9위 | GNZ48 Team NⅢ | 外 | |
10위 | GNZ48 Team NⅢ | 外 | |
11위 | GNZ48 Team NⅢ | 外 | |
12위 | GNZ48 Team NⅢ | 外 | |
13위 | GNZ48 Team NⅢ | 外 | |
14위 | GNZ48 Team G | 外 | |
15위 | GNZ48 Team Z | 미가입 | |
16위 | GNZ48 Team Z | 미가입 | |
7.4. SHY48 TOP 16 [편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 |
1위 | SHY48 Team SⅢ | |
2위 | SHY48 Team SⅢ | |
3위 | SHY48 Team SⅢ | |
4위 | SHY48 Team SⅢ | |
5위 | SHY48 Team HⅢ | |
6위 | SHY48 Team SⅢ | |
7위 | SHY48 Team HⅢ | |
8위 | SHY48 Team HⅢ | |
9위 | SHY48 Team HⅢ | |
10위 | SHY48 Team HⅢ | |
11위 | SHY48 Team SⅢ | |
12위 | SHY48 Team SⅢ | |
13위 | SHY48 Team HⅢ | |
14위 | SHY48 Team SⅢ | |
15위 | SHY48 Team HⅢ | |
16위 | SHY48 Team SⅢ | |
7.4.1. 결과 통계 [편집]
- 팀별 통계
팀명 | 권내 멤버 수 | 표 수 합계 | 최고 순위 |
SNH48 Team SⅡ | 14명 | 563,367.4표 | 8위(모한) |
SNH48 Team NⅡ | 13명 | 1,339,095.1표 | 1위(쥐징이) |
SNH48 Team HⅡ | 9명 | 194,196.4표 | 22위(쑨전니) |
SNH48 Team X | 9명 | 187,790.5표 | 25위(양빙이) |
SNH48 Team XⅡ | 7명 | 164,299.4표 | 19위(쟝샨) |
SNH48 | 52명 | 2,459,748.8표 | 1위(쥐징이) |
BEJ48 Team B | 3명 | 92,322.7표 | 13위(두안이쉬엔) |
BEJ48 Team E | 3명 | 68,743.8표 | 21위(수샨샨) |
BEJ48 Team J | 0명 | 0표 | - |
BEJ48 | 6명 | 161,066.5표 | 13위(두안이쉬엔) |
GNZ48 Team G | 3명 | 57,028.3표 | 32위(셰레이레이) |
GNZ48 Team NⅢ | 4명 | 81,700.4표 | 23위(류리페이) |
GNZ48 Team Z | 0명 | 0표 | - |
GNZ48 | 7명 | 138,728.7표 | 23위(류리페이) |
SHY48 Team SⅢ | 1명 | 21,602.8표 | 37위(한지아러) |
SHY48 Team HⅢ | 0명 | 0표 | - |
SHY48 | 1명 | 21,602.8 | 37위(한지아러) |
합산 | 66명 | 2,770,146.8표 | 1위(쥐징이) |
- 그룹별 통계
팀 | SNH48 Team SⅡ | SNH48 Team NⅡ | SNH48 Team HⅡ | SNH48 Team X | SNH48 Team XⅡ | BEJ48 Team B | BEJ48 Team E | BEJ48 Team J | GNZ48 Team G | GNZ48 Team NⅢ | GNZ48 Team Z | SHY48 Team SⅢ | SHY48 Team HⅢ |
선발 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
언더 걸즈 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
넥스트 걸즈 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
퓨처 걸즈 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. 이모저모 [편집]
- 전년도 1, 2, 3위를 차지한 멤버가 올해도 나란히 전년도와 똑같은 등수를 차지하였다.
- 3위와 2위를 발표하는 특별 게스트 MC가 있었는데 득표 수, 팀, 이름을 그냥 국어책 읽듯이 쭉쭉 발표해버리는 바람에 긴장감이 극도로 꺼져버리는 상황이 연출되기도 하였다. 3위를 차지한 황팅팅이 '어 뭐지?'하는 표정으로 어이없다듯 실소하기도.
- 쥐징이가 극도의 불안감 때문인지 4위 발표부터 고개를 숙이며 손톱만 만지작 거리는 모습을 보였다. 이게 한 두 번만 포착된 게 아니라 2위 발표 때까지 쭉 이어졌다.
- 선치(1~7위)가 모두 팀 NⅡ인 총제적 난국인 상황을 보여주었다.
- 2016년 선치 탈락자인 장위거(2016, 8위)는 속보 발표에서 50등대를 기록하여 선발 탈락 위기가 고조되었지만, 최종 9위로 마무리했다. 작년 트라우마가 컸는지 이번 소감 발표는 거의 들리지도 않을 정도로 위축된 목소리로 일삼았다.
- 전년 선발이었던 팀 X 장단산이 퓨처걸즈 거의 끝자락에 이름이 불려 거의 엄청난 하락세를 보여줌으로 본인과 팬들은 엄청난 충격에 빠지고 말았다.
- 팀 X 극장 여신 양빙이가 팀 내에서 최고 순위인 25위를 달성함으로 팀 X의 에이스임을 다시 한 번 보여주었다.
- 팀 XⅡ 에이스 페이친위엔이 40위로 다행히 넥스트걸즈에 안착하였지만, 본인과 팬들은 상승을 기대했지만 하락세를 보여 다소 충격을 받았다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.