SNH48/총선거/3회
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
9th 싱글 선발 총선거 (제2회 / 2015) | ← | 13th 싱글 선발 총선거 (제3회 / 2016) | → | 17th 싱글 선발 총선거 (제4회 / 2017) |
比翼齐飞 | |
SNH48第三届总选举 《比翼齐飞》
SNH48 제3회 총선거 '나란히 날다'
1. 개요 [편집]
2. 특전 [편집]
- 1위 : 솔로앨범 및 MV촬영
- TOP3 멤버 : 서브유닛결성, MV촬영
- 선발(1위~16위) : 스페인에서 뮤직비디오 로케이션
- 언더걸스(17위~32위) : 한국에서 뮤직비디오 로케이션
- 넥스트걸스(33위~48위) : 한국에서 뮤직비디오 로케이션
3. 입후보자 [편집]
SNH48 | BEJ48 | GNZ48 |
팀 SⅡ: 23명 팀 NⅡ: 21명 팀 HⅡ:20명 팀 X: 18명 팀 XⅡ: 16명 | 팀 B: 18명 팀 E: 17명 | 팀 G: 17명 팀 NⅢ: 16명 |
98명 | 35명 | 33명 |
총 166명 | ||
3.1. 불출마자 [편집]
4. 속보 [편집]
- 속보 항목 참조.
5. 최종 순위 [편집]
5.1. SNH48 그룹 [편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 | 득표수 | 표차 | 등락 |
1위 | SNH48 Team NⅡ | 230,752.7표 | - | ▲1 | |
2위 | SNH48 Team NⅡ | 169,971.4표 | 60.781.3표 | ▲1 | |
3위 | SNH48 Team NⅡ | 130,258.3표 | 39,713.1표 | ▲1 | |
4위 | SNH48 Team NⅡ | 88,656.8표 | 41,601.5표 | ▲5 | |
5위 | SNH48 Team NⅡ | 88,598.8표 | 58표 | ▲7 | |
6위 | SNH48 Team SⅡ | 73,362.6표 | 15,236.2표 | ▲7 | |
7위 | SNH48 Team NⅡ | 71,639.6표 | 1,723표 | ▲3 | |
8위 | SNH48 Team SⅡ | 66,867.5표 | 4,772.1표 | ▽3 | |
9위 | SNH48 Team NⅡ | 47,563.5표 | 19,304표 | ▲2 | |
10위 | SNH48 Team SⅡ | 45,653.6표 | 1,909.9표 | ▲4 | |
11위 | SNH48 Team SⅡ | 41,740.5표 | 3,913.1표 | ▲9 | |
12위 | SNH48 Team SⅡ | 41,511.8표 | 228.7표 | ▲3 | |
13위 | SNH48 Team NⅡ | 38,786.4표 | 2,725.4표 | ▲4 | |
14위 | SNH48 Team NⅡ | 35,281.4표 | 3,505표 | ▽8 | |
15위 | SNH48 Team HⅡ | 34,586.2표 | 695.2표 | ▲10 | |
16위 | SNH48 Team X | 28,185.4표 | 6,400.8표 | 진입 | |
이상 선발 멤버 16명 이하 언더걸즈 16명 | |||||
17위 | SNH48 Team NⅡ | 25,121.2표 | 3,064.2표 | ▲1 | |
18위 | SNH48 Team X | 24,965.2표 | 156표 | ▲5 | |
19위 | SNH48 Team HⅡ | 22,974.8표 | 1,990.4표 | 진입 | |
20위 | SNH48 Team SⅡ | 21,894.8표 | 1,080표 | ▽13 | |
21위 | SNH48 Team HⅡ | 20,334.1표 | 1,560.7표 | 初 | |
22위 | SNH48 Team XⅡ | 20,137.9표 | 196.2표 | 初 | |
23위 | SNH48 Team SⅡ | 19,588.7표 | 549.2표 | 진입 | |
24위 | SNH48 Team X | 19,304.5표 | 284.2표 | 진입 | |
25위 | SNH48 Team SⅡ | 18,989.1표 | 315.4표 | ▽9 | |
26위 | SNH48 Team NⅡ | 18,046.0표 | 943.1표 | ▽18 | |
27위 | BEJ48 Team E | 17,821.8표 | 224.2표 | 初 | |
28위 | SNH48 Team SⅡ | 17,694.0표 | 127.8표 | ▽2 | |
29위 | SNH48 Team SⅡ | 17,540.4표 | 153.6표 | 진입 | |
30위 | SNH48 Team HⅡ | 16,577.2표 | 963.2표 | 진입 | |
31위 | SNH48 Team XⅡ | 16,288.2표 | 289표 | 初 | |
32위 | SNH48 Team XⅡ | 16,134.4표 | 153.8표 | 初 | |
이상 언더걸즈 16명 이하 넥스트걸즈 16명 | |||||
33위 | SNH48 Team XⅡ | 15,009.7표 | 1,124.7표 | 初 | |
34위 | SNH48 Team HⅡ | 14,821.0표 | 188.7표 | 진입 | |
35위 | SNH48 Team SⅡ | 14,659.2표 | 161.8표 | 진입 | |
36위 | SNH48 Team XⅡ | 14,591.8표 | 67.4표 | 初 | |
37위 | SNH48 Team HⅡ | 14,571.7표 | 20.1표 | ▽10 | |
38위 | SNH48 Team SⅡ | 14,243.0표 | 328.7표 | ▽14 | |
39위 | SNH48 Team X | 13,590.9표 | 652.1표 | 진입 | |
40위 | GNZ48 Team G | 13,550.0표 | 40.9표 | 初 | |
41위 | SNH48 Team HⅡ | 12,952.8표 | 597.2표 | 진입 | |
42위 | SNH48 Team HⅡ | 12,862.6표 | 90.2표 | 진입 | |
43위 | BEJ48 Team B | 12,477.2표 | 385.4표 | 初 | |
44위 | SNH48 Team X | 12,080.7표 | 396.5표 | ▽25 | |
45위 | SNH48 Team X | 11,839.6표 | 241.1표 | 진입 | |
46위 | SNH48 Team XⅡ | 11,760.2표 | 79.4표 | 初 | |
47위 | SNH48 Team SⅡ | 11,712.6표 | 47.6표 | ▽25 | |
48위 | BEJ48 Team B | 11,424.8표 | 287.8표 | 初 | |
이상 넥스트걸즈 16명 | |||||
5.2. BEJ48 TOP 7 [편집]
5.3. GNZ48 TOP 7 [편집]
6. 이모저모 [편집]
- 화제의 6기생으로 불리는 독일 쿼터혼혈로 이름을 알린 HⅡ 쑨전니가 1차 속보때 3위라는 등수와 마지막 결과에서 21위라는 안정적인 순위와 원만한 팬덤을 보유하고 있어 빠른 성장세로 다음 총선거에서 더 좋은 순위를 보여줄 수 있기도 하다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.