211번도로
최근 수정 시각: (5년 전)
211번도로 Sinnoh Route 211 | ||||
인접 지역 | ||||
← 영원시티 | ||||
→ 봉신마을 | ||||
신오지방의 도로 | ||||
→ | 211번도로 | → | ||
211번도로 BGM (영원시티 방면, 낮) | ||||
211번도로 BGM (영원시티 방면, 밤) | ||||
211번도로 BGM (봉신마을 방면, 낮) | ||||
211번도로 BGM (봉신마을 방면, 밤) | ||||
1. 개요 [편집]
천관산을 중심으로 서쪽은 영원시티, 동쪽은 봉신마을과 이어진 도로. 두 도로 사이는 상당히 떨어져 있지만 같은 천관산으로 연결되기에 같은 도로명이 표시된다. 하지만 호연지방의 118번도로와 유사하게 한 도로에서 2개의 BGM이 사용되며. 영원시티 쪽은 205번도로, 봉신마을 쪽은 210번도로의 BGM으로 달라진다.
영원시티 쪽 길에서 가는 천관산은 괴력으로 막혀있어서 영원시티 플레이 당시엔 진입할 수 없다. 또한 DP에서는 스타팅인 초염몽 계열을 제외하면 유일한 불꽃 포켓몬인 포니타가 처음 출현하는 곳이니 불꽃숭이를 고르지 않았다면 여기서 잡는 것이 좋다.
봉신마을 쪽 길은 풀숲으로 가는 길과 돌 무더기로 가는 길 두 갈래로 나뉘어 있으며 락클라임으로 갈 수 있는 길이 있는데 거기서 기술머신 사이코키네시스를 얻을 수 있다.
영원시티 쪽 길에서 가는 천관산은 괴력으로 막혀있어서 영원시티 플레이 당시엔 진입할 수 없다. 또한 DP에서는 스타팅인 초염몽 계열을 제외하면 유일한 불꽃 포켓몬인 포니타가 처음 출현하는 곳이니 불꽃숭이를 고르지 않았다면 여기서 잡는 것이 좋다.
봉신마을 쪽 길은 풀숲으로 가는 길과 돌 무더기로 가는 길 두 갈래로 나뉘어 있으며 락클라임으로 갈 수 있는 길이 있는데 거기서 기술머신 사이코키네시스를 얻을 수 있다.
2. 등장 포켓몬 [편집]
2.1. 영원시티 방면 [편집]
포켓몬 | 등장 버전 | 등장하는 위치 | 등장 레벨 | 출현률 |
일반 | ||||
D, P, Pt | 풀숲 | 12-14DP 14Pt | 10%(밤) | |
Pt | 풀숲 | 14-15 | 15% | |
D, P | 풀숲 | 13 | 10% | |
D, P | 풀숲 | 13 | 10% | |
D, P, Pt | 풀숲 | 12-14DP 15Pt | 10%(밤) | |
D, P, Pt | 풀숲 | 12-14DP 13-15Pt | 35%(아침)/35%(낮)/25%(밤)DP 40%(아침)/40%(낮)/20%(밤)Pt | |
D, P, Pt | 풀숲 | 12-14DP 14Pt | 35%(아침)/35%(낮)/25%(밤)DP 20%Pt | |
D, P, Pt | 풀숲 | 13DP 14-16Pt | 10%DP 15%Pt | |
Pt | 풀숲 | 14-16 | 10% | |
포켓트레 | ||||
D, P, Pt | 풀숲 | 13-14 | 22% | |
더블슬롯 | ||||
D, P, Pt | 풀숲 (에메랄드 더블슬롯) | 12-14 | 8% | |
2.2. 봉신마을 방면 [편집]
포켓몬 | 등장 버전 | 등장하는 위치 | 등장 레벨 | 출현률 |
일반 | ||||
D, P, Pt | 풀숲 | 26DP 28Pt | 10%(밤) | |
D, P, Pt | 풀숲 | 27-28DP 29-30Pt | 20%(아침)/20%(낮)/10%(밤)DP 15%Pt | |
D, P, Pt | 풀숲 | 27DP 28Pt | 20% | |
D, P | 풀숲 | 26-28 | 15%(아침)/15%(낮)/5%(밤) | |
D, P, Pt | 풀숲 | 28DP 29Pt | 10%(밤) | |
D, P, Pt | 풀숲 | 27-28DP 27-29Pt | 35%DP 40%(아침)/40%(낮)/20%(밤)Pt | |
D, P, Pt | 풀숲 | 27-28DP 28-30Pt | 10%DP 15%Pt | |
Pt | 풀숲 | 29 | 10% | |
포켓트레 | ||||
D, P | 풀숲 | 27-28 | 22% | |
더블슬롯 | ||||
D, P | 풀숲 (에메랄드 더블슬롯) | 27 | 8% | |
3. 등장 트레이너 [편집]
3.1. 영원시티 방면 [편집]
DP | |||||
이름 | 사용 포켓몬 | 상금 | 배틀서처 사용 가능 여부 | ||
120원 | O | ||||
- | 480원 | X | |||
- | - | 608원 | X | ||
Pt | |||||
이름 | 사용 포켓몬 | 상금 | 배틀서처 사용 가능 여부 | ||
112원 | O | ||||
- | 576원 | X | |||
- | 544원 | X | |||
3.2. 봉신마을 방면 [편집]
DP | |||||
이름 | 사용 포켓몬 | 상금 | 배틀서처 사용 가능 여부 | ||
696원 | X | ||||
- | - | 992원 | X | ||
- | - | 1440원 | O | ||
- | 216원 | X | |||
Pt | |||||
이름 | 사용 포켓몬 | 상금 | 배틀서처 사용 가능 여부 | ||
744원 | X | ||||
- | - | 1088원 | X | ||
1536원 | O | ||||
- | 240원 | X | |||
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.