210번도로
최근 수정 시각: (5년 전)
210번도로 Sinnoh Route 210 | ||||
인접 지역 | ||||
← 봉신마을 | ||||
→ 215번도로 | ||||
↓ 신수마을 | ||||
신오지방의 도로 | ||||
→ | 210번도로 | → | ||
210번도로 BGM (낮) | ||||
210번도로 BGM (밤) | ||||
210번도로 BGM (애니메이션) | ||||
1. 개요 [편집]
신수마을과 봉신마을을 잇는 도로. 도로 규모가 상당히 큰 편이다.
신수마을 위쪽으로 올라오는 길은 북쪽과 동쪽, 두 갈래로 나뉘어 있다.
가운데 있는 목장에서 튼튼밀크를 살 수 있다. 500원에 100hp를 회복해주니 상당히 혜자스러운 아이템이다. 단, 포켓몬스터 DP에서는 한 번에 한 개씩밖에 구매할 수 없어서 여러 개 구입하려면 상당히 귀찮을 수도 있다.
처음 갈 때는 고라파덕이 봉신마을로 가는 길을 막고 있어 215번도로로 바로 가야하지만 들판시티의 갤럭시단 이벤트를 마친 후 난천에게 비전신약을 받은 뒤 가면 고라파덕이 길을 비켜줘서 봉신마을 쪽으로 향할 수 있다. 이 때 이곳은 안개가 짙어서 길을 찾기 어려운 편. 굳이 비전기술인 안개제거를 쓰지 않고 돌파하려면 제비반환이나 전격파 같은 필중기를 쓰는 포켓몬을 선두로 해야 한다.
북쪽의 긴 풀밭 사이에 닌자 트레이너들이 숨어 있으니 조심할 필요가 있다. 또한 각각 락클라임, 파도타기, 폭포오르기를 얻은 뒤 추가로 갈 수 있는 구역이 있다.
위에 있는 민가에 용성군을 가르쳐주는 NPC가 있다.
BGM이 신나고 경쾌한 락 음악으로 되어 있다. 신오지방 도로 BGM들 중 가장 비트가 빠르고 경쾌한 곡. 비슷한 락 스타일 음악인 225번도로 BGM보다도 더 템포가 빠르다.
애니메이션에서는 206번도로 BGM과 마찬가지로 지우 일행의 일이 잘 풀리거나 로켓단 3인방을 쫓아냈을 때 나오는 브금이다.
신수마을 위쪽으로 올라오는 길은 북쪽과 동쪽, 두 갈래로 나뉘어 있다.
가운데 있는 목장에서 튼튼밀크를 살 수 있다. 500원에 100hp를 회복해주니 상당히 혜자스러운 아이템이다. 단, 포켓몬스터 DP에서는 한 번에 한 개씩밖에 구매할 수 없어서 여러 개 구입하려면 상당히 귀찮을 수도 있다.
처음 갈 때는 고라파덕이 봉신마을로 가는 길을 막고 있어 215번도로로 바로 가야하지만 들판시티의 갤럭시단 이벤트를 마친 후 난천에게 비전신약을 받은 뒤 가면 고라파덕이 길을 비켜줘서 봉신마을 쪽으로 향할 수 있다. 이 때 이곳은 안개가 짙어서 길을 찾기 어려운 편. 굳이 비전기술인 안개제거를 쓰지 않고 돌파하려면 제비반환이나 전격파 같은 필중기를 쓰는 포켓몬을 선두로 해야 한다.
북쪽의 긴 풀밭 사이에 닌자 트레이너들이 숨어 있으니 조심할 필요가 있다. 또한 각각 락클라임, 파도타기, 폭포오르기를 얻은 뒤 추가로 갈 수 있는 구역이 있다.
위에 있는 민가에 용성군을 가르쳐주는 NPC가 있다.
BGM이 신나고 경쾌한 락 음악으로 되어 있다. 신오지방 도로 BGM들 중 가장 비트가 빠르고 경쾌한 곡. 비슷한 락 스타일 음악인 225번도로 BGM보다도 더 템포가 빠르다.
애니메이션에서는 206번도로 BGM과 마찬가지로 지우 일행의 일이 잘 풀리거나 로켓단 3인방을 쫓아냈을 때 나오는 브금이다.
2. 등장 포켓몬 [편집]
2.1. 신수마을 방면 [편집]
포켓몬 | 등장 버전 | 등장하는 위치 | 등장 레벨 | 출현률 |
일반 | ||||
D, P, Pt | 풀숲 | 19DP 18Pt | 30%DP 20%Pt | |
D, P, Pt | 풀숲 | 18-20DP 19-21Pt | 30%(아침)/50%(낮)/30%(밤)DP 25%(아침)/35%(낮)/15%(밤)Pt | |
D, P, Pt | 풀숲 | 18, 20DP 19, 21Pt | 5% | |
Pt | 풀숲 | 19, 21 | 15%(아침)/5%(낮)/5%(밤) | |
Pt | 풀숲 | 20 | 10%밤 | |
Pt | 풀숲 | 21 | 10%밤 | |
Pt | 풀숲 | 20-21 | 15% | |
Pt | 풀숲 | 19 | 20% | |
D, P | 풀숲 | 18-19 | 10%(아침)/10%(낮)/30%(밤) | |
P | 풀숲 | 18, 20 | 25%(아침)/5%(낮)/5%(밤) | |
D | 풀숲 | 18, 20 | 25%(아침)/5%(낮)/5%(밤) | |
포켓트레 | ||||
D, P, Pt | 풀숲 | 19D 20P 19, 21Pt | 20%D 2%P 11%Pt | |
D, P, Pt | 풀숲 | 20D 19P 20-21Pt | 2%D 20%P 11%Pt | |
더블슬롯 | ||||
D, P, Pt | 풀숲 (에메랄드 더블슬롯) | 18, 20DP 19, 21Pt | 8% | |
D, P, Pt | 풀숲 (루비 더블슬롯) | 18DP 21Pt | 4% | |
D, P, Pt | 풀숲 (루비 더블슬롯) | 20DP 19Pt | 4% | |
2.2. 봉신마을 방면 [편집]
포켓몬 | 등장 버전 | 등장하는 위치 | 등장 레벨 | 출현률 |
일반 | ||||
D, P | 풀숲 | 25 | 20% | |
D, P, Pt | 풀숲 | 25-26DP 28-29Pt | 20%(아침)/20%(낮)/10%(밤)DP 15%Pt | |
D, P, Pt | 풀숲 | 26DP 29-30Pt | 10% | |
Pt | 풀숲 | 27, 29 | 15%(아침)/5%(낮)/5%(밤) | |
D, P, Pt | 풀숲 | 24DP 27Pt | 10%(밤) | |
D, P, Pt | 풀숲 | 25DP 27Pt | 10%(밤) | |
D, P, Pt | 풀숲 | 24-26DP 27, 29Pt | 30%(아침)/30%(낮)/20%(밤)DP 20%(아침)/20%(낮)/10%(밤)Pt | |
Pt | 풀숲 | 27 | 20%(아침)/30%(낮)/20%(밤) | |
D, P, Pt | 풀숲 | 24DP 28Pt | 20% | |
낚시 | ||||
D, P, Pt | 낡은낚싯대 | 3-10DP 3-15Pt | 100% | |
D, P, Pt | 좋은낚싯대 | 10-25 | 55% | |
D, P, Pt | 좋은낚싯대 | 10-25DP 15-20Pt | 45%DP 30%Pt | |
Pt | 좋은낚싯대 | 25-35 | 5% | |
D, P, Pt | 대단한낚싯대 | 30-55 | 55% | |
D, P, Pt | 대단한낚싯대 | 20-50DP 30-55Pt | 45% | |
파도타기 | ||||
D, P, Pt | 파도타기 | 20-40DP 20-30Pt | 90% | |
D, P, Pt | 파도타기 | 20-40 | 10% | |
포켓트레 | ||||
D | 풀숲 | 25-26 | 22% | |
P, Pt | 풀숲 | 25-26D 28-30P | 22% | |
더블슬롯 | ||||
D, P, Pt | 풀숲 (루비 더블슬롯) | 26DP 29-30Pt | 8% | |
D, P, Pt | 풀숲 (사파이어 더블슬롯) | 26DP 29-30Pt | 8% | |
3. 등장 트레이너 [편집]
3.1. 신수마을 방면 [편집]
DP | |||||
이름 | 사용 포켓몬 | 상금 | 배틀서처 사용 가능 여부 | ||
- | - | 672원 | X | ||
680원 | O | ||||
파일:Spr_DP_Belle_and_Pa.png 목장가족 니나&밥 | - | 2352원 | X | ||
- | 672원 | O | |||
파일:attachment/Pokemon_Breeder_DPP_m.png 포켓몬 브리더 나대장 | 816원 | X | |||
파일:attachment/Pokemon_Breeder_DPP_f.png 포켓몬 브리더 소춘 | 864원 | X | |||
Pt | |||||
이름 | 사용 포켓몬 | 상금 | 배틀서처 사용 가능 여부 | ||
- | - | 768원 | X | ||
- | - | 960원 | O | ||
파일:Spr_DP_Belle_and_Pa.png 목장가족 니나&밥 | - | 2688원 | X | ||
- | 736원 | O | |||
파일:attachment/Pokemon_Breeder_DPP_m.png 포켓몬 브리더 나대장 | - | 1104원 | X | ||
파일:attachment/Pokemon_Breeder_DPP_f.png 포켓몬 브리더 소춘 | - | 1104원 | X | ||
3.2. 봉신마을 방면 [편집]
DP | |||||
이름 | 사용 포켓몬 | 상금 | 배틀서처 사용 가능 여부 | ||
208원 | X | ||||
- | 200원 | X | |||
- | - | 216원 | X | ||
200원 | X | ||||
- | - | ||||
파일:attachment/Elite_trainer_DPP_f1.png 엘리트 트레이너 미령 | - | 1620원 | X | ||
- | 6480원 | X | |||
파일:attachment/Elite_trainer_DPP_m1.png 엘리트 트레이너 순재 | 1620원 | X | |||
- | - | 216원 | X | ||
- | - | 696원 | X | ||
- | 200원 | X | |||
- | 864원 | O | |||
2080원 | O | ||||
- | - | 1248원 | O | ||
Pt | |||||
이름 | 사용 포켓몬 | 상금 | 배틀서처 사용 가능 여부 | ||
- | 248원 | X | |||
- | 256원 | X | |||
- | - | 264원 | X | ||
232원 | X | ||||
- | - | ||||
파일:attachment/Elite_trainer_DPP_f1.png 엘리트 트레이너 미령 | 1980원 | X | |||
- | 8640원 | X | |||
파일:attachment/Elite_trainer_DPP_m1.png 엘리트 트레이너 순재 | 2040원 | X | |||
- | - | 264원 | X | ||
- | - | 816원 | X | ||
- | 248원 | X | |||
- | 1056원 | O | |||
2560원 | O | ||||
- | - | 1088원 | O | ||
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.