후한/인구
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
한나라가 건국되고 이전시기 진나라의 폐습들은 없애거나 고쳐서 사용하였는데, 전국의 백성들을 파악하기 위한 편호제민(編戶齊民)도 중앙집권적 황제지배체제를 전국적으로 관철시키기 위하 여전히 활용되었다. 이러한 시스템의 연원은 전국시대 진나라의 재상이었던 상앙의 변법에서 그 연원을 찾을 수 있다. 그는 법령으로서 나라를 다스리자는 법치주의자로서, 당시 전국 진의 백성을 편호제민하는 것을 가장 기초적인 것으로 삼았다. 이를 통해 백성에게 부역, 군역 등을 부과하고 국가가 동원할 수 있는 역량을 정확히 계수화할 수 있게 되었고, 동시에 혈연중심적인 향리의 봉건적 질서를 무너뜨리고 군주에게 권한을 집중시킬 수 있는 기반이 되어, 전국 진이 육국을 멸망시키고 천하를 통일할 수 있는 원동력으로 작용하였다.[1]
편호제민의 가장 근간이 되는 호적 편찬에는 일반민의 자발적인 등록 내지는 신고라 할 수 있는 자점(自占)과 이러한 자점의 내용을 관(官)에서 확인하는 안비(案比)의 두 가지 형식이 있었다. 자점을 통해 향호판(鄕戶版)을 제작하고, 현정(縣廷)에서 안비를 통해 이를 검증하여 현호적(縣戶籍)을 만들어 보존하였다. 이러한 시기는 매년 8월 초였던 것으로 추정된다.[2] 이러한 호적에는 어떤 집안에 어떤 사람이 구성원으로서 존재하는지, 개개의 인물들의 연령, 성별, 장애 유무, 이십등작 하의 작위 보유 여부, 전년 대비 인구의 증감 등이 구체적으로 기록되어 있었다.
한나라의 행정 구역 시스템상, 중앙 조정이 실질적인 인사를 담당했던 기층 행정구역인 현 단위에서 그 아래의 향 - 정 - 리의 조사 기록을 취합하여 상급 행정 단위인 군으로 보내고, 이후 정월 조회때 맞추어 파견하는 상계리(上計吏)를 통해 이를 중앙 조정으로 보고했으리라 여겨진다. 아래의 기록은 『후한서』 「군국지」의 기록으로, 모두 순제(후한) 영화(永和) 5(140)년에 호구 조사를 토대로 하는 인구 내역이다.
편호제민의 가장 근간이 되는 호적 편찬에는 일반민의 자발적인 등록 내지는 신고라 할 수 있는 자점(自占)과 이러한 자점의 내용을 관(官)에서 확인하는 안비(案比)의 두 가지 형식이 있었다. 자점을 통해 향호판(鄕戶版)을 제작하고, 현정(縣廷)에서 안비를 통해 이를 검증하여 현호적(縣戶籍)을 만들어 보존하였다. 이러한 시기는 매년 8월 초였던 것으로 추정된다.[2] 이러한 호적에는 어떤 집안에 어떤 사람이 구성원으로서 존재하는지, 개개의 인물들의 연령, 성별, 장애 유무, 이십등작 하의 작위 보유 여부, 전년 대비 인구의 증감 등이 구체적으로 기록되어 있었다.
한나라의 행정 구역 시스템상, 중앙 조정이 실질적인 인사를 담당했던 기층 행정구역인 현 단위에서 그 아래의 향 - 정 - 리의 조사 기록을 취합하여 상급 행정 단위인 군으로 보내고, 이후 정월 조회때 맞추어 파견하는 상계리(上計吏)를 통해 이를 중앙 조정으로 보고했으리라 여겨진다. 아래의 기록은 『후한서』 「군국지」의 기록으로, 모두 순제(후한) 영화(永和) 5(140)년에 호구 조사를 토대로 하는 인구 내역이다.
2. 사예교위부 [편집]
3. 예주자사부 [편집]
4. 이하 [편집]
140년
군국 호 구 성 소속
하남윤 208,486 1,010,827 21 사예
하내군 159,770 801,558 16 사예
하동군 93,543 570,803 20 사예
홍농군 46,815 199,113 9 사예
경조윤 53,299 285,574 10 사예
좌풍익 37,090 145,195 13 사예
우부풍 17,352 93,091 15 사예
영천 263,440 1,436,513 17 예주
여남 404,448 2,100,788 37 예주
양국 83,300 431,283 9 예주
패국 204,095 251,393 21 예주
진국 112,653 1,547,572 9 예주
노국 78,447 411,590 6 예주
위군 129,310 695,606 15 기주
거록 109,517 602,096 15 기주
상산국 97,500 631,184 13 기주
중산국 97,412 658,195 13 기주
안평국 91,440 655,118 13 기주
하간국 93,754 634,421 11 기주
청하국 123,964 760,418 7 기주
조국 32,719 188,381 5 기주
발해군 132,389 1,106,500 8 기주
진류군 177,529 869,433 17 연주
동군 136,088 603,393 15 연주
동평국 79,012 448,270 7 연주
임성국 36,442 194,156 3 연주
태산군 8,929 437,317 12 연주
제북국 45,689 235,897 5 연주
산양군 109,898 606,091 10 연주
제음군 133,715 657,554 11 연주
동해군 148,784 706,416 13 서주
낭야국 20,804 570,967 13 서주
팽성국 86,170 493,027 8 서주
광릉군 83,907 410,190 11 서주
하비국 136,389 611,083 17 서주
제남국 78,544 453,308 10 청주
평원군 155,588 1,002,658 9 청주
낙안국 74,400 424,075 9 청주
북해국 158,641 853,604 18 청주
동래군 104,297 484,393 13 청주
제국 64,415 491,765 6 청주
남양군 528,551 2,439,618 37 형주
남군 162,570 747,604 17 형주
강하군 58,434 265,464 14 형주
영릉군 212,284 1,001,578 13 형주
계양군 135,029 551,403 11 형주
무릉군 46,672 250,913 12 형주
장사군 255,854 1,059,372 13 형주
구강군 89,436 432,426 14 양주
단양군 136,518 630,545 16 양주
여강군 101,392 424,683 14 양주
회계군 123,090 481,196 14 양주
오군 164,164 700,782 13 양주
예장군 406,496 1,668,906 21 양주
한중군 57,344 267,402 9 익주
파릉 310,691 1,086,049 14 익주
광한군 139,865 509,438 11 익주
촉군 300,452 1,350,476 11 익주
건위군 137,713 411,378 9 익주
장가군 31,523 267,253 16 익주
월휴군 130,120 623,418 14 익주
익주군 29,036 110,802 17 익주
영창군 231,897 1,897,344 8 익주
광한속국 37,110 205,652 3 익주
촉군속국111,568 475,629 4 익주
건위속국 7,938 37,187 2 익주
농서군 5,628 29,637 12 하서회랑(양주)
한양군 27,423 130,138 13 화서회랑
무도군 20,102 81,728 7 하서회랑
금성군 3,858 18,947 10 하서회랑
안정군 6,094 29,060 8 하서회랑
북지군 3,122 18,637 6 하서회랑
무위군 10,042 34,226 14 하서회랑
장액군 6,552 26,040 8 하서회랑
주천군 12,706 na 9 하서회랑
돈황군 748 29,170 6 하서회랑
장액속국 4,656 16,952 5 하서회랑
거연속국 1,560 4,733 1 하서회랑
상당군 26,222 127,403 13 병주
태원군 30,902 200,124 16 병주
상군 5,169 28,599 10 병주
서하군 5,698 20,838 13 병주
오원군 4,667 22,957 10 병주
운중군 5,351 26,430 11 병주
정양군 3,153 13,571 5 병주
안문군 31,862 249,000 14 병주
삭방군 1,987 7,843 6 병주
탁군 102,218 633,754 7 유주
광양군 44,550 280,600 5 유주
대군 20,123 126,188 11 유주
상곡군 10,352 52,204 8 유주
어양군 68,456 435,740 9 유주
우북평군 9,170 53,475 4 유주
요서군 14,150 81,714 5 유주
요동군 64,158 81,714 11 유주
현토군 1,594 43,163 6 유주
낙랑군 61,492 257,050 18 유주
요동속국 na na 6 유주
남해군 71,477 250,282 7 교주
창오군 111,395 466,975 11 교주
욱림군 na na 11 교주
합포군 23,121 86,617 5 교주
교지군 na na 12 교주
구진군 46,513 209,894 5 교주
일남군 18,263 100,676 5 교주
969만 8630호, 4915만 220명
주 인구
유주 2,045,602
익주 7,242,028
예주 6,179,139
형주 6,315,952
하서 419,268
서주 2,791,683
양주 4,338,538
사예 3,106,161
병주 696,765
기주 5,931,919
연주 4,052,111
교주 1,114,444
청주 3,709,803
합계 47,943,413명
2년
군국 호 구 현 소속
남해군 19,613 94,253 6 교주
울림군 12,115 71,162 12 교주
창오군 24,379 146,160 10 교주
교지군 92,440 746,237 10 교주
합포군 15,398 78,980 5 교주
구진군 35,743 166,013 7 교주
일남군 15,460 69,485 5 교주
위군 212,849 909,655 18 기주
거록군 155,951 827,177 20 기주
상산군 141,741 677,956 18 기주
청하군 201,774 875,422 14 기주
조군 84,202 349,952 4 기주
광평국 27,984 198,558 16 기주
진정국 37,126 178,616 4 기주
중산국 160,873 668,080 14 기주
신도국 65,556 304,684 17 기주
경조윤 195,702 682,468 12 내사
좌풍익 235,101 917,822 24 내사
우부풍 216,377 836,070 21 내사
홍농군 118,091 475,954 11 내사
하동군 236,896 962,912 24 내사
태원군 169,863 680,488 21 병주
상당군 73,798 337,766 14 병주
상군 103,683 606,658 23 병주
서하군 136,390 698,836 36 병주
삭방군 34,338 136,628 10 병주
오원군 39,322 231,328 16 병주
운중군 38,303 173,270 11 병주
정양군 38,559 163,144 12 병주
안문군 73,138 293,454 14 병주
하내군 241,246 1,067,097 18 사예
하남군 276,444 1,740,279 22 사예
낭야군 228,960 1,079,100 51 서주
동해군 358,414 1,559,357 38 서주
임회군 268,283 1,237,764 29 서주
초국 114,738 497,804 7 서주
사수국 25,025 119,114 3 서주
광릉국 36,773 140,722 4 서주
노강군 124,383 457,333 12 양주
구강군 150,052 780,525 15 양주
회계군 223,038 1,032,604 26 양주
단양군 107,541 405,171 17 양주
예장군 67,462 351,965 18 양주
동군 401,297 1,659,028 22 연주
진류군 296,284 1,509,050 17 연주
산양군 172,847 801,288 23 연주
제음군 290,025 1,386,278 9 연주
태산군 172,086 726,604 24 연주
성양국 56,642 205,784 4 연주
회양국 135,544 981,423 9 연주
동평국 131,753 607,946 7 연주
영천군 432,491 2,210,973 20 예주
여남군 461,587 2,596,148 37 예주
패군 409,079 2,030,480 37 예주
양국 38,709 106,752 8 예주
노국 118,045 607,381 6 예주
탁군 195,607 782,764 29 유주
발해군 256,377 905,119 26 유주
대군 56,771 278,754 18 유주
상곡군 36,008 117,762 15 유주
어양군 68,802 264,116 12 유주
우북평군66,689 320,780 16 유주
요서군 72,654 352,325 14 유주
요동군 55,972 272,539 18 유주
현토군 45,006 221,845 3 유주
낙랑군 62,812 406,748 25 유주
하간국 45,043 187,662 4 유주
광양국 20,740 70,658 4 유주
한중군 101,570 300,614 12 익주
광한군 167,499 662,249 13 익주
촉군 268,277 1,245,929 15 익주
건위군 109,419 489,486 12 익주
월휴군 62,208 408,405 15 익주
익주군 81,946 580,463 24 익주
장가군 24,219 153,360 17 익주
파군 158,643 708,148 11 익주
평원군 154,387 664,543 19 청주
천승군 116,727 490,720 15 청주
제남군 140,761 642,884 14 청주
제군 154,826 554,444 12 청주
북해군 127,000 593,159 26 청주
동래군 103,292 502,693 17 청주
치천국 50,289 227,031 3 청주
교동국 72,002 323,331 8 청주
고밀국 40,531 192,536 5 청주
무도군 51,376 235,560 9 하서회랑
농서군 53,964 236,824 11 하서회랑
금성군 38,470 149,648 13 하서회랑
천수군 60,370 261,348 16 하서회랑
무위군 17,581 76,419 10 하서회랑
장액군 24,352 88,731 10 하서회랑
주천군 18,137 76,726 9 하서회랑
돈황군 11,200 38,335 6 하서회랑
안정군 42,725 143,294 21 하서회랑
북지군 64,461 210,688 19 하서회랑
남양군 359,316 1,942,051 36 형주
남군 125,579 718,540 18 형주
강하군 66,844 219,228 14 형주
계양군 28,119 156,488 11 형주
무릉군 34,177 185,758 13 형주
영릉군 21,092 139,378 10 형주
육안국 38,345 178,616 5 형주
장사국 43,470 235,825 13 형주
5767만 1682명
-전체: 군국103개, 현1578개, 1223만 3062호, 5959만 4978명, 동서9302리, 남북13368리.
[1] 이는 초한쟁패기에 함양에 입성한 소하가 제일 먼저 했던 일이 진나라의 장부를 입수하였고, 이후 누차 항우에게 패했지만 한이 최종적인 승리를 거두게 되었다는 점에서 엿볼 수 있다. 이에 대해 『논형(論衡)』 별통편(別通篇)에서는 "소하가 한고조를 따라 진나라로 진입하였을 때 문서를 가장 먼저 수습하였는데, 한나라가 천하를 제압할 수 있었던 것은 문서의 힘이며 문서로 천하를 통제하였다."라고 평가하였다.[2] 『후한서』에 이 제도와 관련한 단편적인 기술이 몇 군데 있다. 권10상 「황후기상」 "漢法常因八月筭人."; 같은 권에 인용된 『한의주』 "漢儀注曰:「八月初為筭賦, 故曰筭人.」"; 권10하 「황후기」하 영사황후 하씨 조에 인용된 『풍속통의』 "風俗通曰, 漢以八月筭人." 출토자료인 간독에서도 이러한 기록이 확인되는데, 장가산한간의 호율에서도 발견되어 매년 8월에 시행되었다고 단정지을 수 있을 듯 하다.[3] 후한의 수도 낙양의 소재지[4] 전한의 수도 장안의 소재지[5] 한나라 때 군국제 하의 제후왕국이다. 이하 동일[6] 제후왕국 중에 규모가 건실하고 큰 편으로, 후일 원술이 군웅할거 시대에 물자가 부족하자 진왕이었던 유총 에게 물자를 꾸려다가 거부당하자 진국을 공격하여 멸망시킨 사건이 있다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.