허니(2018)
최근 수정 시각: (5년 전)
허니 (2018) Honey ハニー | |
장르 | |
감독 | 신토쿠 코지 |
각본 | 야마오카 준페이 |
원작 | 메구로 아무 |
제작 | 무라마츠 히데노부, 카메야마 케이지 |
주연 | 히라노 쇼, 타이라 유우나 |
촬영 | 키요쿠 모토노부 |
음악 | 이시이 카즈유키 |
제작사 | |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | |
상영 시간 | 104분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
비 오는 날, 나에게 살며시 다가와 우산을 씌워준 소녀.
어렸을 때 사고로 부모를 잃고, 삼촌 손에 자란 ‘고구레’는 '무서워', '무리'라는 말을 입에 달고 사는 겁쟁이 여고생이다.
하지만 고등학교 입학식 첫날부터 신입생과 2학년의 싸움에 말려들고 만다.
그 신입생의 정체는 빨간 머리에 날카로운 눈빛을 가진 문제아 ‘오니세’.
방과 후, 체육관 뒤로 오라는 ‘오니세’의 호출을 받고 체육관으로 향한 ‘고구레’는 ‘오니세’로부터 결혼을 전제로 사귀자는 프러포즈를 받는다.
‘오니세’가 무서워 할 수 없이 사귀게 된 ‘고구레’는 처음엔 ‘오니세’의 행동 하나하나에 벌벌 떨지만, ‘오니세’의 다정하고 순수한 반전 모습에 점점 마음을 열어가는데…
문제아 소년과 소심한 여고생의 달콤한 첫사랑은 이뤄질 수 있을까?
4. 등장인물 [편집]
5. 줄거리 [편집]
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
7.1. 북미 [편집]
7.2. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2019-04-18. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-04-19. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-20. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-21. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-22. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-23. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-24. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2019-04-25. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-04-26. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-27. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-28. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-29. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-30. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-01. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2019-05-02. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-05-03. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-04. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-05. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-06. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-07. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-08. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2019-05-09. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-05-10. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-11. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-12. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-13. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-14. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-15. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] | |||||
7.3. 중국 [편집]
7.4. 일본 [편집]
7.5. 영국 [편집]
7.6. 기타 국가 [편집]
8. 기타 [편집]
[1] ~ 2019/04/18 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.