핀란드/인구
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 역사 [편집]
1500년부터 1800년까지 스칸디나비아의 전체 인구는 다음과 같다.
덴마크 지역 | ||
시기 | 지배 국가 | 전체 인구 |
1500년 | 덴마크 연합 왕국 | 600,000명 |
1600년 | 700,000명 | |
1700년 | 700,000명 | |
1800년 | 1,200,000명 | |
핀란드 지역 | ||
시기 | 지배 국가 | 전체 인구 |
1500년 | 덴마크 연합 왕국 | 300,000명 |
1600년 | 스웨덴 연합 왕국 | 400,000명 |
1700년 | 400,000명 | |
1800년 | 1,200,000명 | |
노르웨이 지역 | ||
시기 | 지배 국가 | 전체 인구 |
1500년 | 덴마크 연합 왕국 | 300,000명 |
1600년 | 400,000명 | |
1700년 | 500,000명 | |
1800년 | 1,000,000명 | |
스웨덴 지역 | ||
시기 | 지배 국가 | 전체 인구 |
1500년 | 덴마크 연합 왕국 | 600,000명 |
1600년 | 스웨덴 연합 왕국 | 800,000명 |
1700년 | 1,300,000명 | |
1800년 | 2,600,000명 | |
1870년부터 1920년까지 스칸디나비아의 전체 인구는 다음과 같다.
덴마크 지역 | ||
시기 | 지배 국가 | 전체 인구 |
1870년 | 덴마크 연합 왕국 | 1,900,000명 |
1920년 | 3,000,000명 | |
핀란드 지역 | ||
시기 | 지배 국가 | 전체 인구 |
1870년 | 러시아 제국 | 1,800,000명 |
1920년 | 핀란드 공화국 | 3,000,000명 |
노르웨이 지역 | ||
시기 | 지배 국가 | 전체 인구 |
1870년 | 스웨덴 연합 왕국 | 1,700,000명 |
1920년 | 노르웨이 왕국 | 2,400,000명 |
스웨덴 지역 | ||
시기 | 지배 국가 | 전체 인구 |
1870년 | 스웨덴 연합 왕국 | 4,200,000명 |
1920년 | 5,600,000명 | |
2. 인구 변화 [편집]
핀란드는 서유럽의 다른 국가와 마찬가지로 인구가 많이 증가하지는 않았지만 상당히 안정적으로 증가해 온 편이다. 아주 잠시지만 인구가 정체했었던 시기도 있지만 핀란드의 인구는 전반적으로 조금씩 늘어나고 있다.
1950년부터 현재까지의 전체 인구는 다음과 같다.
1950년부터 현재까지의 전체 인구는 다음과 같다.
시기 | 전체 인구 |
1950년 | 4,009,000명 |
1955년 | 4,235,000명 |
1960년 | 4,430,000명 |
1965년 | 4,564,000명 |
1970년 | 4,606,000명 |
1975년 | 4,712,000명 |
1980년 | 4,780,000명 |
1985년 | 4,902,000명 |
1990년 | 4,986,000명 |
1995년 | 5,108,000명 |
2000년 | 5,188,000명 |
2005년 | 5,259,000명 |
2010년 | 5,366,000명 |
2015년 | 5,482,000명 |
2018년 | 5,543,000명 |
3. 출생 인구 변화 [편집]
2000년부터 현재까지의 출생 인구는 다음과 같다.
시기 | 출생 인구 |
2000년 | 56,000명 |
2005년 | 58,000명 |
2010년 | 61,000명 |
2015년 | 55,000명 |
4. 기대 수명 변화 [편집]
1965년부터 현재까지의 기대 수명은 다음과 같다.
시기 | 기대 수명 |
1965년 | 69세 |
1970년 | 70세 |
1975년 | 71세 |
1980년 | 73세 |
1985년 | 74세 |
1990년 | 75세 |
1995년 | 76세 |
2000년 | 77세 |
2005년 | 78세 |
2010년 | 80세 |
2015년 | 81세 |
5. 출산율 변화 [편집]
1965년부터 현재까지의 출산율은 다음과 같다.
시기 | 출산율 |
1965년 | 2.66명 |
1970년 | 2.19명 |
1975년 |
|
1980년 |
|
1985년 |
|
1990년 |
|
1995년 |
|
2000년 |
|
2005년 |
|
2010년 |
|
2015년 |
|
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.