피부색깔=꿀색
최근 수정 시각: (5년 전)
피부색깔=꿀색 (2012) Approved for Adoption, Couleur de peau: Miel | |
장르 | 애니메이션/다큐멘터리 |
감독 | 융 헤넨, 로랑 브왈로 |
각본 | 로랑 브왈로, 융 헤넨 |
원작자 | 융 헤넨 |
제작 | 토마스 슈미트 |
주연 | 융 헤넨 |
촬영 | 레몬 프로몬트 |
편집 | 에빈 릭카르트 |
애니메이션 | 로랑 브왈로, 테아 마틀랑 |
음악 | 지크프리트 칸토, 리틀 코멧 |
촬영 기간 | |
제작사 | 파일:대한민국 국기.svg 판다미디어 |
수입사 | 파일:대한민국 국기.svg 미루픽처스 |
배급사 | 파일:대한민국 국기.svg 미루픽처스 , KBS 미디어 |
개봉일 | |
화면비 | |
상영 시간 | 75분 |
제작비 | |
월드 박스오피스 | |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | 6,656명 |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 개봉 전 정보 [편집]
3. 예고편 [편집]
▲ 예고편 |
4. 시놉시스 [편집]
어디서도 나는 이방인 누구와도 다른 어른아이 국적 벨기에, 서양인 양부모 밑에서 자란 한국인. 입양 어머니에게 ‘썩은 사과’로 불렸던 반항아. 부모의 관심을 잃고 자신의 존재가 잊혀질까 두려웠던 소년 ‘융’. <피부색깔=꿀색>은 버림받은 아이,라는 상처를 안고 살았던 그의 가슴 저린 성장기다. 어디에도 속할 수 없어, 삶이 가로막혔다고 느끼는 세상 모든 이들을 위해 감독은 어떻게 그 먼 곳까지 보내지게 되었는지, 그동안 어떻게 살아왔고 어떻게 해서 지금 여기 이 자리에 있는지 담담히 고백하고 있다. 성공한 만화작가와 감독이 되어서도 떨치지 못하는 마음 속 깊은 곳의 그리움. 중년의 나이에도 그는 여전히 벨기에에서도, 이곳에서도 이방인이다. |
5. 등장인물 [편집]
- 융 헤넨[1]
- 본인 역
- 데이빗 머기아
- 세드릭 17세 목소리 역
- 크리스텔 코닐
- 융의 입양 어머니 목소리 역
- 장-뤽 코차드
- 융의 입양 아버지 목소리 역
6. 줄거리 [편집]
7. 평가 [편집]
8. 흥행 [편집]
8.1. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객 수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 57명 | 57명 | 미집계 | 501,000원 | 501,000원 | |
1주차 | 2014-05-08. 1일차(수) | 396명 | 2,907명 | 16위 | 2,259,000원 | 21,709,900원 |
2014-05-09. 2일차(목) | 401명 | 17위 | 3,169,500원 | |||
2014-05-10. 3일차(금) | 552명 | 17위 | 4,291,400원 | |||
2014-05-11. 4일차(토) | 633명 | 15위 | 4,889,500원 | |||
2014-05-12. 5일차(일) | 224명 | 22위 | 1,726,000원 | |||
2014-05-13. 6일차(월) | 261명 | 25위 | 1,962,500원 | |||
2014-05-14. 7일차(화) | 383명 | 15위 | 2,911,000원 | |||
2주차 | 2014-05-15. 8일차(수) | 131명 | 3,993명 | 32위 | 969,000원 | 30,003,900원 |
2014-05-16. 9일차(목) | 139명 | 27위 | 1,126,500원 | |||
2014-05-17. 10일차(금) | 275명 | 20위 | 2,133,500원 | |||
2014-05-18. 11일차(토) | 313명 | 20위 | 2,323,500원 | |||
2014-05-19. 12일차(일) | 65명 | 33위 | 513,000원 | |||
2014-05-20. 13일차(월) | 64명 | 36위 | 494,500원 | |||
2014-05-21. 14일차(화) | 99명 | 37위 | 734,000원 | |||
3주차 | 2014-05-22. 15일차(수) | 87명 | 4,541명 | 40위 | 491,000원 | 33,789,900원 |
2014-05-23. 16일차(목) | 61명 | 38위 | 539,000원 | |||
2014-05-24. 17일차(금) | 74명 | 38위 | 414,000원 | |||
2014-05-25. 18일차(토) | 167명 | 30위 | 1,188,000원 | |||
2014-05-26. 19일차(일) | 68명 | 36위 | 497,000원 | |||
2014-05-27. 20일차(월) | 68명 | 39위 | 496,000원 | |||
2014-05-28. 21일차(화) | 23명 | 55위 | 161,000원 | |||
4주차 | 20차14-05-29. 22일(수) | 12명 | 5,034명 | 63위 | 161,000원 | 36,837,900원 |
2014-05-30. 23일차(목) | 12명 | 70위 | 86,000원 | |||
2014-05-31. 24일차(금) | 45명 | 49위 | 329,500원 | |||
2014-06-01. 25일차(토) | 47명 | 50위 | 299,000원 | |||
2014-06-02. 26일차(일) | 10명 | 56위 | 86,000원 | |||
2014-06-03. 27일차(월) | 179명 | 32위 | 946,000원 | |||
2014-06-04. 28일차(화) | 188명 | 29위 | 1,204,500원 | |||
합계 | 누적관객수 6,656명, 누적매출액 45,345,900원[2] | |||||
9. 수상 [편집]
- 2012
- 36회 안시 국제애니메이션 페스티벌(관객상 - 장편부문, 유니세프상)
- 2013
- 23회 자그레브 국제 애니메이션 영화제(그랑프리, 관객상)
- 2014
- 13회 트레본 국제애니메이션영화제(심사위원 특별언급)
10. 기타 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.