트롤(영화)
최근 수정 시각: (5년 전)
트롤 (2016) Trolls | ||||
드림웍스 장편 애니메이션 | ||||
▷ | 트롤 | ▷ | ||
감독 | 마이클 미첼, 월트 도른 | |||
제작 | 지나 샤이 | |||
각본 | 조나단 에이벨, 글렌 버거 | |||
음악 | 크리스토퍼 벡 | |||
출연 | ||||
장르 | ||||
제작사 | ||||
배급사 | ||||
개봉일 | ||||
상영 시간 | 92분 | |||
제작비 | $125,000,000 | |||
북미 박스오피스 | $153,707,064 (최종) | |||
월드 박스오피스 | $344,841,031 (최종) | |||
대한민국 총 관객수 | 676,033명 (최종) | |||
파일:전체 관람가.png 전체 관람가 | ||||
1. 개요 [편집]
2. 출연진 [편집]
외국 목소리 역 / 한국 목소리 순. 주인공에 이성경과 박형식이 더빙을 했는데 극 중 음악도 직접 노래했다.
3. 예고편 [편집]
티저 공식 예고편 |
1차 공식 예고편 |
2차 공식 예고편 |
4. 줄거리 [편집]
모두가 행복한 트롤 왕국의 긍정공주 '파피'
노래와 춤이 끊이지 않던 트롤 왕국에 우울종결자 '버겐'이 쳐들어온다!
'파피'는 '버겐'에게 납치된 친구들을 구하기 위해
걱정병 친구 '브랜치'와 함께 위험천만한 모험을 떠난다.
사사건건 충돌하는 '파피'와 '브랜치'는 힘겹게 버겐 타운에 도착하는데...
'파피'와 '브랜치'의 흥 터지는 뮤직 어드벤처가 시작된다!
노래와 춤이 끊이지 않던 트롤 왕국에 우울종결자 '버겐'이 쳐들어온다!
'파피'는 '버겐'에게 납치된 친구들을 구하기 위해
걱정병 친구 '브랜치'와 함께 위험천만한 모험을 떠난다.
사사건건 충돌하는 '파피'와 '브랜치'는 힘겹게 버겐 타운에 도착하는데...
'파피'와 '브랜치'의 흥 터지는 뮤직 어드벤처가 시작된다!
5. 평가 [편집]
5.1. 평론가 평 [편집]
‘트루 컬러’ 하나로 족하다
- 이용철 (★★★)
6. 흥행 [편집]
6.1. 북미 [편집]
예상대로 닥터 스트레인지에 밀려 개봉 첫 주 박스오피스 2위를 차지했다.
6.2. 해외 [편집]
10월 13일에 3개국(이스라엘, 덴마크, 네덜란드)이 세계 최초로 개봉하였으며, 19일 ~ 21일까지 7개국이 추가개봉되었으며, 흥행 매출액 등 분산되는 면이 있어서 국가간의 차이를 보이고 있다. 실제로도 잭 리처: 네버 고 백, 인페르노, 닥터 스트레인지 등 밀려 흥행이 신통치 않다.
6.3. 한국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 관람 인원 | 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 합계 매출액 |
개봉 전 | 1,978명 | 1,978명 | -위 | 15,824,000원 | 15,824,000원 | |
1주차 | 2017-02-16. 1일차(목) | 29,500명 | 299,599명 | 5위 | 194,536,300원 | 2,188,484,500원 |
2017-02-17. 2일차(금) | 31,417명 | 5위 | 228,837,200원 | |||
2017-02-18. 3일차(토) | 76,830명 | 5위 | 598,163,900원 | |||
2017-02-19. 4일차(일) | 76,052명 | 4위 | 599,620,900원 | |||
2017-02-20. 5일차(월) | 25,370명 | 5위 | 169,668,600원 | |||
2017-02-21. 6일차(화) | 31,742명 | 3위 | 211,961,700원 | |||
2017-02-22. 7일차(수) | 28,695명 | 6위 | 185,754,400원 | |||
2주차 | 2017-02-23. 8일차(목) | 33,028명 | 287,747명 | 5위 | 223,615,900원 | 2,134,271,700원 |
2017-02-24. 9일차(금) | 33,390명 | 5위 | 251,044,200원 | |||
2017-02-25. 10일차(토) | 50,733명 | 5위 | 394,101,900원 | |||
2017-02-26. 11일차(일) | 48,393명 | 5위 | 382,840,600원 | |||
2017-02-27. 12일차(월) | 31,281명 | 3위 | 214,347,400원 | |||
2017-02-28. 13일차(화) | 35,276명 | 4위 | 238,610,000원 | |||
2017-03-01. 14일차(수) | 55,648명 | 5위 | 429,730,700원 | |||
3주차 | 2017-03-02. 15일차(목) | 5,369명 | 56,067명 | 7위 | 38,250,100원 | 437,090,500원 |
2017-03-03. 16일차(금) | 2,958명 | 12위 | 23,910,500원 | |||
2017-03-04. 17일차(토) | 22,276명 | 5위 | 174,559,600원 | |||
2017-03-05. 18일차(일) | 22,796명 | 5위 | 180,860,800원 | |||
2017-03-06. 19일차(월) | 1,025명 | 14위 | 7,534,800원 | |||
2017-03-07. 20일차(화) | 964명 | 18위 | 7,071,200원 | |||
2017-03-08. 21일차(수) | 679명 | 21위 | 4,903,500원 | |||
4주차 | 2017-03-09. 22일차(목) | 491명 | 25,405명 | 23위 | 3,458,500원 | 198,190,600원 |
2017-03-10. 23일차(금) | 709명 | 19위 | 5,353,700원 | |||
2017-03-11. 24일차(토) | 10,297명 | 8위 | 80,497,900원 | |||
2017-03-12. 25일차(일) | 12,445명 | 7위 | 99,225,000원 | |||
2017-03-13. 26일차(월) | 443명 | 22위 | 3,148,500원 | |||
2017-03-14. 27일차(화) | 447명 | 25위 | 2,831,000원 | |||
2017-03-15. 28일차(수) | 573명 | 24위 | 3,676,000원 | |||
5주차 | 2017-03-16. 29일차(목) | 58명 | 4,147명 | 52위 | 335,000원 | 31,358,300원 |
2017-03-17. 30일차(금) | 55명 | 47위 | 431,500원 | |||
2017-03-18. 31일차(토) | 2,019명 | 12위 | 14,755,200원 | |||
2017-03-19. 32일차(일) | 1,839명 | 12위 | 14,697,100원 | |||
2017-03-20. 33일차(월) | 40명 | 53위 | 280,000원 | |||
2017-03-21. 34일차(화) | 124명 | 45위 | 774,000원 | |||
2017-03-22. 35일차(수) | 12명 | 76위 | 85,500원 | |||
6주차 | 2017-03-23. 36일차(목) | 17명 | 494명 | 79위 | 118,000원 | 3,521,900원 |
2017-03-24. 37일차(금) | 87명 | 46위 | 449,000원 | |||
2017-03-25. 38일차(토) | 229명 | 32위 | 1,770,900원 | |||
2017-03-26. 39일차(일) | 128명 | 37위 | 996,000원 | |||
2017-03-27. 40일차(월) | 5명 | 92위 | 43,000원 | |||
2017-03-28. 41일차(화) | 2명 | 130위 | 15,000원 | |||
2017-03-29. 42일차(수) | 26명 | 77위 | 130,000원 | |||
7주차 | 2017-03-30. 43일차(목) | 0명 | 600명 | -위 | 0원 | 3,000,000원 |
2017-03-31. 44일차(금) | 120명 | 44위 | 600,000원 | |||
2017-04-01. 45일차(토) | 150명 | 44위 | 750,000원 | |||
2017-04-02. 46일차(일) | 150명 | 34위 | 750,000원 | |||
2017-04-03. 47일차(월) | 150명 | 35위 | 750,000원 | |||
2017-04-04. 48일차(화) | 30명 | 60위 | 150,000원 | |||
2017-04-05. 49일차(수) | 0명 | -위 | 0원 | |||
합계 | 누적관객수 676,033명, 누적매출액 5,011,697,500원 | |||||
개봉 첫날인 2월 16일에는 《재심》, 《조작된 도시》, 《그레이트 월》, 《공조》에 이은 5위를 했다. 개봉 첫날 관객수로 29,500명을 기록했다.
2월 19일에는 《공조》를 치고 4위로 올라갔다.
2월 20일에는 《공조》에 밀려서 5위로 내려갔다.
2월 21일에는 《그레이트 월》, 《공조》를 제치고 3위로 올라갔다.
2월 22일에는 《23 아이덴티티》, 《싱글라이더》, 《존 윅: 리로드》가 개봉하는 바람에 6위로 내려갔다.
2월 23일에는 《존 윅: 리로드》를 제치고 5위로 올라갔다.
2월 27일에는 《조작된 도시》, 《싱글라이더》를 제치고 3위로 올라갔다.
2월 28일에는 《로건》한테 밀려서 4위로 내려갔다.
3월 1일에는 《해빙》한테 밀려서 5위로 내려갔다.
3월 2일에는 《눈길》, 《문라이트》한테 밀려서 7위로 내려갔다.
3월 3일에는 《사일런스》, 《존 윅: 리로드》, 《조작된 도시》, 《라라랜드》, 《싱글라이더》에 밀려서 12위로 내려갔다.
3월 4일에는 《사일런스》, 《존 윅: 리로드》, 《문라이트》, 《조작된 도시》, 《라라랜드》, 《눈길》을 제치고 5위로 올라갔다.
3월 6일에는 14위로 내려가면서 10위권 밖으로 나가기 시작했다.
3월 11일에는 8위로 올라오면서 10위권 안으로 들어오기 시작했다.
3월 12일에는 7위로 올라갔다.
3월 13일에는 22위로 내려가면서 10위권 밖으로 나가기 시작했다.
최종집계는 누적관객수 67만 6033명, 누적매출액 50억 1169만 7500원으로 관객수 100만명을 넘지 못했다.
7. OST [편집]
- Hair Up
- Can't Stop the Feeling!
- Move Your Feet / D.A.N.C.E. / It's a Sunshine Day
- Get Back Up Again
- The Sound of Silence
- Hello
- I'm Coming Out / Mo' Money Mo' Problems
- They Don't Know
- True Colors (Film Version)
- Can't Stop the Feeling! (film version)
- September
- What U Workin' With?
- True Colors
8. 기타 [편집]
[1] 넷플릭스 애니메이션판은 프리다 울프.[2편스포일러] 왜인지 혼자만 다른 트롤들과 다르게 목이길고 네발로 걷는데 혹시 다른 족이 아닐까 했는데 역시나 후반부에 펑크트롤이라는게 밝혀짐과 동시에 여기서의 신분은 무려
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.