텐토리온
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
2. 강철전기 C21 [편집]
新型の高機動ブースターを搭載したロボ。余剰エネルギーを常に蓄積しているため、長時間の飛行が可能。そのスピードで仲間を勝利へ導け!
신형의 고기동 부스터를 탑재한 로봇. 잉여 에너지를 항상 축적하고 있기 때문에 장시간의 비행이 가능하다. 그 스피드로 동료를 승리로 이끌어라!
2.1. 정보 [편집]
2.1.1. 텐토리온 [편집]
사이즈 | S | 타입 | 공전 |
총 중량 | 71.5t | 초기 잠재능력 | B+ |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 375 | - | EN 회복량 | 211 | - | |||||||
HP | 880 | EN | 2000 | |||||||||
사격 | 80 | 격투 | 80 | |||||||||
보행 제한 | 81.0t | t | - | - | - | 비행 제한 | 81.0t | t | - | - | - | |
보행 | 145 | - | - | - | 비행 | 145 | - | - | - | |||
점프력 | 152 | - | - | - | ||||||||
물리 방어 | 35 | - | 빔 방어 | 71 | - | |||||||
화염 방어 | 89 | - | 전격 방어 | 58 | - | |||||||
안전성 | 56 | |||||||||||
슬로우 내성 | 7% | % | % | % | - | 프리즈 내성 | 7% | % | % | % | - | |
HD내장 메인 | 84~166~196~208~208 |
- 파츠 구성
텐토리온LG | x1 |
텐토리온BD | x1 |
텐토리온HD | x1 |
텐토리온BS | x1 |
텐토리온AM | x2 |
2.1.2. 텐토리온' [편집]
사이즈 | S | 타입 | 공전 |
총 중량 | 82.0t | 초기 잠재능력 | B+ |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 375 | 1220 | 2080 | 3825 | - | EN 회복량 | 198 | 220 | 235 | 275 | - | |
HP | 850 | 1460 | 1870 | 2490 | 2985 | EN | 1850 | 2450 | 2840 | 3450 | 4140 | |
사격 | 77 | 104 | 122 | 150 | 165 | 격투 | 77 | 104 | 122 | 150 | 165 | |
보행 제한 | 81.0t | 83.0t | 85.5t | 86.5t | - | 비행 제한 | 81.0t | 83.0t | 85.5t | 86.5t | - | |
보행 | 142 | 158 | 169 | 185 | - | 비행 | 137 | 152 | 161 | 174 | - | |
점프력 | 148 | 161 | 171 | - | - | |||||||
물리 방어 | 35 | 42 | 46 | 51 | - | 빔 방어 | 70 | 94 | 109 | 133 | - | |
화염 방어 | 85 | 110 | 125 | 150 | - | 전격 방어 | 55 | 76 | 89 | 110 | - | |
안전성 | 52 | 79 | 95 | 121 | 133 | |||||||
슬로우 내성 | 3% | 8% | 11% | 15% | - | 프리즈 내성 | 3% | 8% | 11% | 15% | - | |
HD'내장 메인 | 80~130~160~175~175 |
- 파츠 구성
텐토리온LG' | x1 |
텐토리온BD' | x1 |
텐토리온HD' | x1 |
텐토리온BS' | x1 |
텐토리온AM'[1] | x2 |
2.2. 설명 [편집]
S 사이즈 공전형 기체로 등장한다. 높은 기동성이 특징.
HD 파츠에 팝 건이라는 물리 속성의 주 무장이 내장되어 있다. 더듬이부분에서 탄을 발사하는데 레벨이 오르면 탄이 날아가는 도중에 여러개로 분열하여 날아간다. 애석하게도 저주받은 옵션인 동시탄착보정: 10%가 붙어있는데 대미지도 낮은 편이라 써먹기 힘든 무장.
붕괴의 행성 포인에서 열화판 파츠를 획득할 수 있다.
HD 파츠에 팝 건이라는 물리 속성의 주 무장이 내장되어 있다. 더듬이부분에서 탄을 발사하는데 레벨이 오르면 탄이 날아가는 도중에 여러개로 분열하여 날아간다. 애석하게도 저주받은 옵션인 동시탄착보정: 10%가 붙어있는데 대미지도 낮은 편이라 써먹기 힘든 무장.
붕괴의 행성 포인에서 열화판 파츠를 획득할 수 있다.
3. 코즈믹 브레이크 [편집]
체구에 선명한 색으로 검은 무늬가 새겨진 소형 갑충 로봇. 소형이기 때문에 선조들은 많은 적들의 표적이 되었으나 도망치기 위해 진화한 날개가 지금은 경이적인 기동력을 갖게 되었다.
3.1. 성능 [편집]
레벨 0 기준(무기 미착용)
타입 | 사이즈 | 코스트 | 최대 에너지 | 체력 | 근접 | 원거리 | 달리기 | 비행 | 인내 |
공중 | S | 420 | 475 | 240 | 7 | 13 | 4 | 15 | 15 |
3.1.1. 카트리지 [편집]
명칭 | 코스트 | 비고 |
최대 에너지 +80/용량 +80 | 25 | 체력 +18, 6회 |
탄 방어 상승/실탄 방어 | 30 | |
검 방어 상승/검 방어 | 15 | |
빔 방어 상승/빔 방어 | 20 | |
스웨이 | 30 | |
저공 비행/플로트 대쉬 | 15 | |
비행 향상/퀵 점프 | 30 | 레벨 6 이상 |
숏 점프/숏 부스트 | 30 | 레벨 6 이상 |
착지 안정/퀵 랜딩 | 25 | 레벨 6 이상 |
슬로우 저항 강화/안티 슬로우 | 20 | 레벨 6 이상 |
리벤지 슈팅 | 15 | 레벨 6 이상 |
원더비트 충전 상승/원더 증폭 | 30 | 레벨 6 이상 |
충돌 저항/충돌 완화 장치 | 15 | 레벨 6 이상 |
스텔스 시스템 | 40 | 레벨 9 이상 |
스나이퍼 사이트 | 20 | 레벨 9 이상 |
3.1.2. 필요 경험치 [편집]
레벨1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
170 | 340 | 680 | 1190 | 1870 | 2550 | 6800 | 10200 | 17000 | 27200 |
3.2. 기체 설명 [편집]
[1] 파츠명에 버그가 하나 있는데 파츠명 "テントリオンAM'"에서 テ앞부분에 공백이 한칸 붙어있어 " テントリオンAM'"으로 표기되어 있다. 수정은 안되고있다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.