창기천람
최근 수정 시각: (5년 전)
→ | 창기천람 | → | |||||||
- | 정규 부스터 팩 | - | 정규 부스터 팩 | ||||||
1. 개요 [편집]
V-BT11 창기천람 | ||
폭풍을 넘을 각오는 있는가? 인기 유닛들이 다시 한 번 참전! 뱅가드 창기천람. 10월 15일 발매. | ||
파일:vbt11_main_1015_5657571202.jpg
카드파이트!! 뱅가드/V 시즌 11번째 정규 부스터 팩. 누바타마, 노바 그래플러, 아쿠아 포스, 그레이트 네이처가 수록.
원래는 9월 25일 발매 예정이었으나, 여러가지 문제가 발생해 천휘신뢰와 같이 발매가 연기됐다. [1]
2. 수록 카드 [편집]
카드번호 | 카드명 | 분류 | 클랜 | 그레이드 | 레어도 |
V-BT11/001 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 4 | VR | |
V-BT11/002 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 3 | VR | |
V-BT11/003 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 3 | VR | |
V-BT11/004 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 3 | VR | |
V-BT11/005 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 3 | VR | |
V-BT11/006 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 3 | RRR | |
V-BT11/007 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 1 | RRR | |
V-BT11/008 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 3 | RRR | |
V-BT11/009 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 2 | RRR | |
V-BT11/010 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 1 | RRR | |
V-BT11/011 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 3 | RRR | |
V-BT11/012 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 2 | RRR | |
V-BT11/013 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 2 | RRR | |
V-BT11/014 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 2 | RRR | |
V-BT11/015 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 2 | RRR | |
V-BT11/016 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 1 | RRR | |
V-BT11/017 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 2 | RR | |
V-BT11/018 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 2 | RR | |
V-BT11/019 | 트리거 유닛 | 누바타마 | 0 | RR | |
V-BT11/020 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 3 | RR | |
V-BT11/021 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 2 | RR | |
V-BT11/022 | 트리거 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | RR | |
V-BT11/023 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 1 | RR | |
V-BT11/024 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 2 | RR | |
V-BT11/025 | 트리거 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | RR | |
V-BT11/026 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 2 | RR | |
V-BT11/027 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 1 | RR | |
V-BT11/028 | 트리거 유닛 | 그레이트 네이처 | 0 | RR | |
V-BT11/029 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 3 | R | |
V-BT11/030 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 2 | R | |
V-BT11/031 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 1 | R | |
V-BT11/032 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 3 | R | |
V-BT11/033 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 2 | R | |
V-BT11/034 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 1 | R | |
V-BT11/035 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 1 | R | |
V-BT11/036 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 1 | R | |
V-BT11/037 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 3 | R | |
V-BT11/038 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 2 | R | |
V-BT11/039 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 1 | R | |
V-BT11/040 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 1 | R | |
V-BT11/041 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 3 | R | |
V-BT11/042 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 2 | R | |
V-BT11/043 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 1 | R | |
V-BT11/044 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 1 | R | |
V-BT11/045 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 1 | R | |
V-BT11/046 | 노멀 오더 | - | 2 | R | |
V-BT11/047 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 3 | C | |
V-BT11/048 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 2 | C | |
V-BT11/049 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 2 | C | |
V-BT11/050 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 2 | C | |
V-BT11/051 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 1 | C | |
V-BT11/052 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 1 | C | |
V-BT11/053 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 1 | C | |
V-BT11/054 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 1 | C | |
V-BT11/055 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 0 | C | |
V-BT11/056 | 트리거 유닛 | 누바타마 | 0 | C | |
V-BT11/057 | 트리거 유닛 | 누바타마 | 0 | C | |
V-BT11/058 | 트리거 유닛 | 누바타마 | 0 | C | |
V-BT11/059 | 트리거 유닛 | 누바타마 | 0 | C | |
V-BT11/060 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 3 | C | |
V-BT11/061 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 2 | C | |
V-BT11/062 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 2 | C | |
V-BT11/063 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 1 | C | |
V-BT11/064 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 1 | C | |
V-BT11/065 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | C | |
V-BT11/066 | 트리거 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | C | |
V-BT11/067 | 트리거 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | C | |
V-BT11/068 | 트리거 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | C | |
V-BT11/069 | 트리거 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | C | |
V-BT11/070 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 3 | C | |
V-BT11/071 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 3 | C | |
V-BT11/072 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 2 | C | |
V-BT11/073 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 2 | C | |
V-BT11/074 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 1 | C | |
V-BT11/075 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 1 | C | |
V-BT11/076 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | C | |
V-BT11/077 | 트리거 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | C | |
V-BT11/078 | 트리거 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | C | |
V-BT11/079 | 트리거 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | C | |
V-BT11/080 | 트리거 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | C | |
V-BT11/081 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 3 | C | |
V-BT11/082 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 3 | C | |
V-BT11/083 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 2 | C | |
V-BT11/084 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 1 | C | |
V-BT11/085 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 0 | C | |
V-BT11/086 | 트리거 유닛 | 그레이트 네이처 | 0 | C | |
V-BT11/087 | 트리거 유닛 | 그레이트 네이처 | 0 | C | |
V-BT11/088 | 트리거 유닛 | 그레이트 네이처 | 0 | C | |
V-BT11/089 | 트리거 유닛 | 그레이트 네이처 | 0 | C | |
V-BT11/T01 | 토큰 유닛 | - | 0 | C | |
V-BT11/ASR- | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 3 | ASR | |
V-BT11/ASR- | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 3 | ASR | |
V-BT11/Re01 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 1 | Re | |
V-BT11/SP01 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 4 | SP | |
V-BT11/SP02 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 3 | SP | |
V-BT11/SP03 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 3 | SP | |
V-BT11/SP04 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 3 | SP | |
V-BT11/SP05 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 3 | SP | |
V-BT11/SP06 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 3 | SP | |
V-BT11/SP07 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 1 | SP | |
V-BT11/SP08 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 3 | SP | |
V-BT11/SP09 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 2 | SP | |
V-BT11/SP10 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 1 | SP | |
V-BT11/SP11 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 3 | SP | |
V-BT11/SP12 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 2 | SP | |
V-BT11/SP13 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 2 | SP | |
V-BT11/SP14 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 2 | SP | |
V-BT11/SP15 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 2 | SP | |
V-BT11/SP16 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 1 | SP | |
V-BT11/SP17 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 3 | SP | |
V-BT11/SP18 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 2 | SP | |
V-BT11/SP19 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 1 | SP | |
V-BT11/SP20 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 1 | SP | |
V-BT11/SP21 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 1 | SP | |
V-BT11/SP22 | 트리거 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | SP | |
V-BT11/SP23 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | SP | |
V-BT11/SP24 | 블릿츠 오더 | - | 0 | SP | |
V-BT11/SP25 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 2 | SP | |
V-BT11/SP26 | 트리거 유닛 | 누바타마' | 0 | SP | |
V-BT11/SP27 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 0 | SP | |
V-BT11/SP28 | 블릿츠 오더 | - | 0 | SP | |
V-BT11/SP29 | 트리거 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | SP | |
V-BT11/SP30 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | SP | |
V-BT11/SP31 | 블릿츠 오더 | - | 0 | SP | |
V-BT11/SP32 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 3 | SP | |
V-BT11/SP33 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 2 | SP | |
V-BT11/SP34 | 트리거 유닛 | 그레이트 네이처 | 0 | SP | |
V-BT11/SP35 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 0 | SP | |
V-BT11/SP36 | 블릿츠 오더 | - | 0 | SP |
[1] 이로 인하여 기존에 있던 광고 영상이 비공개처리되었다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.