조신 전철 조신선
최근 수정 시각: (5년 전)
조신선에서 넘어옴
노선 정보 | |
기점 | |
종점 | |
역 수 | 21 |
개업일 | |
소유자 | |
운영자 | |
사용차량 | 조신 전철 200형 전동차 조신 전철 250형 전동차 조신 전철 500형 전동차 조신 전철 700형 전동차 조신 전철 1000형 전동차 조신 전철 6000형 전동차 조신 전철 7000형 전동차 |
차량기지 | 타카사키 차량구 |
노선 제원 | |
노선연장 | 33.7km |
궤간 | 1067mm |
선로구성 | 단선 |
사용전류 | 직류 1500V 가공전차선 |
폐색방식 | 자동폐색식 |
보안장치 | 점제어식 ATS |
최고속도 | 85km/h |
전구간 주행영상 |
1. 개요 [편집]
2. 역 목록 [편집]
- 전구간 군마현내 소재.
조신 전철 조신선 | |||
역명 | km | 환승노선 | 소재지 |
타카사키 (高崎) | 0.0 | 타카사키시 | |
미나미타카사키 (南高崎) | 0.9 | ||
사노 신호장 (佐野信号場) |
| ||
사노노와타시 (佐野のわたし) | 2.2 | ||
네고야 (根小屋) | 3.7 | ||
타카사키쇼카다이가쿠마에 (高崎商科大学前) | 5.0 | ||
야마나 (山名) | 6.1 | ||
니시야마나 (西山名) | 7.0 | ||
마니와 (馬庭) | 9.4 | ||
요시이 (吉井) | 11.7 | ||
니시요시이 (西吉井) | 13.4 | ||
니야 신호장 (新屋信号場) | 14.4 | 칸라군 칸라정 | |
조슈니야 (上州新屋) | 14.6 | ||
조슈후쿠시마 (上州福島) | 16.6 | ||
히가시토미오카 (東富岡) | 19.3 | 토미오카시 | |
조슈토미오카 (上州富岡) | 20.2 | ||
니시토미오카 (西富岡) | 21.0 | ||
조슈나노카이치 (上州七日市) | 21.8 | ||
조슈이치노미야 (上州一ノ宮) | 23.1 | ||
카노하라 (神農原) | 25.4 | ||
난자이 (南蛇井) | 28.2 | ||
센다이라 (千平) | 29.9 | ||
아카츠 신호장 (赤津信号場) | 31.0 | 칸라군 시모니타정 | |
시모니타 (下仁田) | 33.7 | ||
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.