제로글리터
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
2. 강철전기 C21 [편집]
2.1. 정보 [편집]
2.1.1. 조인트 제외 [편집]
사이즈 | XSSMLL | 타입 | 육공포전보조 |
총 중량 | t | 초기 잠재능력 | DCBASS+ |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | - | EN 회복량 | - | |||||||||
HP | EN | |||||||||||
사격 | 격투 | |||||||||||
보행 제한 | t | t | - | - | - | 비행 제한 | t | t | - | - | - | |
보행 | - | - | - | 비행 | - | - | - | |||||
점프력 | - | - | - | |||||||||
물리 방어 | - | 빔 방어 | - | |||||||||
화염 방어 | - | 전격 방어 | - | |||||||||
안전성 | ||||||||||||
슬로우 내성 | % | % | % | % | - | 프리즈 내성 | % | % | % | % | - | |
- 파츠 구성
제로글리터LG | x1 |
제로글리터BD | x1 |
제로글리터HD | x1 |
제로글리터BS | x1 |
제로글리터AM2 | x1 |
제로글리터AM | x1 |
2.1.2. 조인트 포함 [편집]
사이즈 | XSSMLL | 타입 | 육공포전보조 |
총 중량 | t | 초기 잠재능력 | DCBASS+ |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | - | EN 회복량 | - | |||||||||
HP | EN | |||||||||||
사격 | 격투 | |||||||||||
보행 제한 | t | t | - | - | - | 비행 제한 | t | t | - | - | - | |
보행 | - | - | - | 비행 | - | - | - | |||||
점프력 | - | - | - | |||||||||
물리 방어 | - | 빔 방어 | - | |||||||||
화염 방어 | - | 전격 방어 | - | |||||||||
안전성 | ||||||||||||
슬로우 내성 | % | % | % | % | - | 프리즈 내성 | % | % | % | % | - | |
- 파츠 구성
제로글리터LG | x1 |
제로글리터LGJ | x1 |
제로글리터BD | x1 |
제로글리터HDJ | x1 |
제로글리터HD | x1 |
제로글리터BSJ | x1 |
제로글리터BS | x1 |
제로글리터AMJ | x2 |
제로글리터AM2 | x1 |
제로글리터AM | x1 |
2.2. 설명 [편집]
2.3. 입수 방법 [편집]
- 조인트 (LGJ,BDJ,BSJ,HDJ,AMJ)
공통 - 할로윈 이벤트 던전/봉인된 기간돔
LGJ - 폴드 심부 유적/침식당한 밤트리
HDJ - 칸비 심부 유적/봉인된 기간돔
BSJ - 지오 심부 유적/간더리스카피
AMJ - 후루비 심부 유적/갸란다무쵸
- 제로글리터 라이플/샤벨
현재까지 입수 위치 보고 없음
3. 둘러보기 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.