정지권
최근 수정 시각: (5년 전)
성명 | 정지권(鄭址權) |
출생 | |
본관 | |
학력 | |
소속 정당 | |
의원 선수 | 1 |
의원 대수 | 10 |
지역구 | 성동구 제2선거구(응봉동, 성수1가제1동, 성수1가제2동, 성수2가제1동, 성수2가제3동) |
소속 위원회 | 교통위원회 정책위원회 |
현직 | |
경력 | |
수상 | 2020 제13회 지방자치 의정대상 2020 제7회 대한민국 행복나눔봉사대상 2019 위대한한국인대상 2018 서울사회복지대상 |
SNS | |
1. 개요 [편집]
2. 생애 [편집]
3. 선거 이력 [편집]
연도 | 선거 종류 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
1998 | 제2회 전국동시지방선거 (서울 성동구의회 성수2가3동) | 1,727 (42.12%) | 낙선 (2위) | ||
2002 | 제3회 전국동시지방선거 (서울 성동구의회 성수2가3동) | 1,232 (38.20%) | 당선 (1위) | ||
2006 | 제4회 전국동시지방선거 (서울 성동구의회 다선거구) | 2,796 (8.33%) | 낙선 (5위) | ||
2010 | 제5회 전국동시지방선거 (서울특별시의회 성동 2) | 16,272 (43.48%) | 낙선 (2위) | ||
2014 | 제6회 전국동시지방선거 (서울특별시의회 성동 2) | 20,042 (49.33%) | 낙선 (2위) | ||
2018 | 제7회 전국동시지방선거 (서울특별시의회 성동 2) | 26,328 (67.04%) | 당선 (1위) | 초선 |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.