절규(영화)
최근 수정 시각: (5년 전)
절규 (2006) 叫 Sakebi(Retribution) | |
장르 | |
감독 | |
각본 | 이치세 타카시게 구로사와 기요시 |
제작 | 이치세 타카시게 미야우치 신고 치바 류헤이 하마마 카즈야 켄모치 요시카즈 |
출연 | |
촬영 | 아시자와 아키코 |
편집 | 타카하시 노부유키 |
분장 | 마츠이 유이치 |
음악 | 하이시마 쿠니아키 |
섭외 | 야마구치 마사시 |
제작사 | |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
1.85 : 1 | |
상영 시간 | 104분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | $394,568 |
대한민국 총 관객 수 | 177명 |
1. 개요 [편집]
잊혀가던 과거의 공포일본 포스터 문구
구로사와 기요시 감독의 2006년 공포 영화. 구로사와 호러 영화의 총집대성이라 할 수 있는 영화로, 연쇄 살인 사건을 담당한 형사 요시카와에게 붉은 옷을 입은 귀신이 나타나면서 벌어지는 일들을 다루고 있다.
2. 예고편 [편집]
▲ 예고편 |
3. 시놉시스 [편집]
연쇄살인사건을 쫓는 형사 요시오카는 자신의 지문이 살인 현장에서 발견되자 혼란에 빠진다. 자기 자신의 기억마저 의심하게 된 그는 여자 친구 하루에와도 멀어지고, 친구 같은 파트너 미야지마저 요시오카에게 혐의를 둔다. 정신과 의사 타카시가 그를 치료하면서 증세가 호전되는 듯 보이던 요시오카는 첫 살인 장소에서 유령을 만나는데.... |
4. 등장인물 [편집]
5. 줄거리 [편집]
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
7.1. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 20XX-XX-XX. 1일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 2일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 3일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 4일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 5일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 6일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 7일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 20XX-XX-XX. 8일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 9일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 10일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 11일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 12일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 13일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 14일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 20XX-XX-XX. 15일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 16일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 17일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 18일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 19일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 20일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 21일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 20XX-XX-XX. 22일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 23일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 24일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 25일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 26일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 27일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 28일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] | |||||
7.2. 북미 [편집]
7.3. 중국 [편집]
7.4. 일본 [편집]
7.5. 영국 [편집]
7.6. 기타 국가 [편집]
8. 수상 및 후보 이력 [편집]
9. 기타 [편집]
- 구로사와 기요시 감독은 이 작품을 기점으로 당분간 호러 영화는 찍지 않고 싶어서 하고 싶었던 것을 다 집어넣었다고 한다. [2]
10. 관련 문서 [편집]
11. 바깥 고리 [편집]
12. 둘러보기 [편집]
[1] ~ 20XX/XX/XX 기준[2] 그리고 실제로 크리피: 일가족 연쇄 실종 사건을 통해 호러 장르로 돌아오는데까지 약 10년이 걸렸다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.