장제로
최근 수정 시각: (5년 전)
장제로 長堤路 | Jangje-ro | ||
기점 | ||
종점 | ||
연장 | ||
13.4km | ||
관리 | ||
왕복 차로수 | ||
4~8차로 | ||
주요 경유지 | ||
1. 개요 [편집]
2. 상세 [편집]
2.1. 교차로 [편집]
소재지 | 교차로 | 특이사항 | 번호 | ||||||
호구포로와 직결 | 0번 | ||||||||
← | (동수지하차도) | → | |||||||
← | 동소정사거리 | → | 19번 | ||||||
장제로28번길 | ← | → | 장제로27번길 | 27번 | |||||
장제로34번길 | ← | 34번 | |||||||
장제로38번길 | ← | → | 38번 | ||||||
동수천로 부개서초등학교 방면 | ← | → | 광장로24번길 | 45번 | |||||
장제로52번길 | ← | → | 광장로30번길 | 52번 | |||||
← | 굴다리오거리 | → | 61번 | ||||||
충선로 부광초입구사거리 방면 | ↙ | ↘ | 대정로 시장로터리 방면 | ||||||
장제로76번길 | ← | ← | 장제로75번길 | 75번 | |||||
장제로84번길 | ← | → | 정제로83번길 | 83번 | |||||
장제로92번길 | ← | → | 장제로91번길 | 91번 | |||||
← | → | 부평문화로 시장로터리 방면 | 95번 | ||||||
장제로102번길 | ← | ← | 장제로101번길 | 101번 | |||||
장제로110번길 | ← | → | 장제로109번길 | 109번 | |||||
장제로126번길 | ← | → | 장제로125번길 | 125번 | |||||
부흥로 부광초입구사거리 방면 | ← | 부흥오거리 | ↗ | 시장로 시장로터리 방면 | 141번 | ||||
→ | |||||||||
장제로156번길 | ← | → | 장제로155번길 | 155번 | |||||
장제로160번길 | ← | → | 장제로159번길 | 159번 | |||||
← | → | 173번 | |||||||
장제로184번길 | ← | 184번 | |||||||
장제로190번길 | ← | → | 장제로189번길 | 189번 | |||||
→ | 장제로195번길 | 195번 | |||||||
→ | 장제로197번길 | 197번 | |||||||
→ | 장제로199번길 | 199번 | |||||||
→ | 장제로201번길 | 201번 | |||||||
→ | 장제로205번길 | 205번 | |||||||
← | → | 209번 | |||||||
장제로222번길 | ← | → | 장제로221번길 | 221번 | |||||
장제로228번길 | ← | 228번 | |||||||
→ | 장제로231번길 | 231번 | |||||||
← | 신복사거리 (굴포천역) | → | 239번 | ||||||
249번 | |||||||||
← | → | 장제로257번길 | 257번 | ||||||
굴포4교 (굴포천) | 272번 | ||||||||
굴포로 진산초교사거리 방면 | ← | 갈삼사거리 | → | 굴포로 한국지엠삼거리 방면 | 291번 | ||||
서부1교 (청천천) | 327번 | ||||||||
→ | 장제로329번길 | 329번 | |||||||
장제로340번길 | ← | 340번 | |||||||
→ | 장제로351번길 | 351번 | |||||||
평천로 삼산삼거리 방면 | ← | 삼산사거리 | → | 357번 | |||||
→ | 평천로357번길 | 367번 | |||||||
장제로374번길 | ← | → | 장제로373번길 | 373번 | |||||
장제로380번길 | ← | → | 장제로381번길 | 381번 | |||||
← | 390번 | ||||||||
← | (장제고가) | → | 부평북로 부평IC사거리 방면 | 415번 | |||||
장제고가교 | 425번 | ||||||||
→ | 계양대로16번길 | 501번 | |||||||
아나지로 삼정고가교삼거리 방면 | ← | 메뜰사거리 | → | 아나지로 작전고가앞 방면 | 647번 | ||||
까치말로15번길 | ← | → | 장제로663번길 | 663번 | |||||
효서로 화전초교사거리 방면 | ← | 화전사거리 | → | 675번 | |||||
장제로694번길 | ← | 694번 | |||||||
봉오대로 서운사거리 방면 | ← | 까치말사거리 | → | 701번 | |||||
장제로730번길 | ← | 730번 | |||||||
← | → | 장제로743번길 | 743번 | ||||||
장제로756번길 | ← | (계산여중) | → | 장제로755번길 | 755번 | ||||
→ | 장제로767번길 | 767번 | |||||||
장제로772번길 | ← | → | 772번 | ||||||
계산새로 계양구청 방면 | ← | 계양구청사거리 | → | 계산새로 계산전통시장 방면 | 787번 | ||||
오조산공원로 오조산공원 방면 | ← | (안남초교) | → | 장제로809번길 | 809번 | ||||
← | 임학사거리 | → | 경명대로 계산사거리 방면 | 845번 | |||||
→ | 장제로853번길 | 853번 | |||||||
→ | 장제로863번길 | 863번 | |||||||
(임학역) | → | 장제로875번길 | 875번 | ||||||
→ | 장제로883번길 | 883번 | |||||||
← | → | 계양산로 병방시장 방면 | 907번 | ||||||
→ | 병방시장로 병방시장 방면 | 913번 | |||||||
장제로920번길 | ← | 920번 | |||||||
장제로928번길 | ← | → | 장제로927번길 | 927번 | |||||
→ | 장제로933번길 | 933번 | |||||||
장제로940번길 | ← | 940번 | |||||||
→ | 941번 | ||||||||
장제로946번길 | ← | 946번 | |||||||
장제로948번길 | ← | 948번 | |||||||
→ | 장제로977번길 | 977번 | |||||||
(박촌역) | → | 장제로995번길 | 995번 | ||||||
→ | 장제로997번길 | 997번 | |||||||
→ | 장제로1001번길 | 1001번 | |||||||
→ | 장제로1009번길 | 1009번 | |||||||
← | → | 장제로1017번길 | 1017번 | ||||||
→ | 장제로1025번길 | 1025번 | |||||||
→ | 박촌로 인천소양초등학교 방면 | 1031번 | |||||||
서부간선로 용종사거리 방면 | ← | (박촌동입구) | 1050번 | ||||||
만봉길 귤현택지 방면 | ← | (귤현역입구) | 1110번 | ||||||
→ | 장제로1155번길 | 1155번 | |||||||
→ | 장제로1171번길 | 1171번 | |||||||
→ | 장제로1181번길 | 1181번 | |||||||
→ | 1189번 | ||||||||
만봉길 귤현택지 방면 | ← | 1203번 | |||||||
정서진로 두리생태공원 방면 | ← | → | 정서진로 목상교차로 방면 | 1217번 | |||||
계양대교 (경인아라뱃길) | 1237번 | ||||||||
→ | 아라로 목상교 방면 | 1247번 | |||||||
드림로 수송도로삼거리 방면 | ← | 장기사거리 | → | 드림로 독정사거리 방면 | 1253번 | ||||
장기로 인천계양초등학교 방면 | ← | (계양1동주민센터) | → | 장기서로 다남교 방면 | 1268번 | ||||
→ | 장제로1289번길 | 1289번 | |||||||
황어로 인천계양초등학교 방면 | ← | (인천인혜학교) | → | 황어로 갈현체육공원 방면 | 1317번 | ||||
→ | 장제로1331번길 | 1331번 | |||||||
황어로115번길 | ← | 1348번 | |||||||
장제로1360번길 | ← | → | 1360번 | ||||||
← | → | 1375번 | |||||||
← | 1407번 | ||||||||
→ | 1429번 | ||||||||
원당1교 | 1487번 | ||||||||
유현2로 태리IC 방면 | ← | 이화삼거리 | → | 1501번 | |||||
원당교 (계양천) | 1505번 | ||||||||
← | 1512번 | ||||||||
유현로 귀신들 방면 | ← | 유현사거리 | → | 원당대로 검단일반산업단지 방면 | 1541번 | ||||
풍무로와 직결 | |||||||||
2.2. 대체도로 [편집]
2.3. 대중교통 [편집]
2.3.1. 철도 및 도시철도 [편집]
2.3.2. 버스노선 [편집]
2.3.2.1. 인천광역시 [편집]
2.3.2.2. 경기도 [편집]
2.4. 교통량 [편집]
2.5. 주요 시설 [편집]
2.6. 기타 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.