일일시호일
최근 수정 시각: (5년 전)
일일시호일 (2018) Every Day a Good Day 日日是好日 | |
장르 | |
감독 | 오모리 타츠시 |
각본 | 오모리 타츠시 |
원작 | 모리시타 노리코 |
제작 | 요아케 토모미 |
출연 | |
촬영 | 마키 켄지 |
음악 | 세부 히로코 |
제작사 | 파일:일본 국기.svg Yoake Pictures |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | |
상영 시간 | 100분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
키키 키린, 그녀가 건넨 일상의 따스함
“당신의 일상이 변하는 차 한 잔의 마법”
스무살의 노리코는 아직 자신이 하고 싶은 것을 찾지 못했다.
우연히 시작하게 된 다도가 그녀의 일상에 스며들면서
취업의 문턱에서 좌절할 때에도
소중한 사람을 잃고 마음의 방황기를 거칠 때에도
따스한 찻물이 그녀의 매일매일을 채우기 시작한다.
4. 등장인물 [편집]
5. 줄거리 [편집]
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
7.1. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 991명 | 991명 | 미집계 | 8,482,500원 | 8,482,500원 | |
1주차 | 2019-01-17. 1일차(목) | 1,979명 | 13,371명 | 17위 | 14,849,550원 | 107,658,210원 |
2019-01-18. 2일차(금) | 1,495명 | 16위 | 12,446,150원 | |||
2019-01-19. 3일차(토) | 2,619명 | 16위 | 23,149,900원 | |||
2019-01-20. 4일차(일) | 2,398명 | 16위 | 20,036,950원 | |||
2019-01-21. 5일차(월) | 1,564명 | 17위 | 11,872,500원 | |||
2019-01-22. 6일차(화) | 1,694명 | 18위 | 12,822,300원 | |||
2019-01-23. 7일차(수) | 1,622명 | 12위 | 12,480,860원 | |||
2주차 | 2019-01-24. 8일차(목) | 1,446명 | 10,837명 | 17위 | 11,187,000원 | 85,298,559원 |
2019-01-25. 9일차(금) | 1,537명 | 14위 | 12,368,509원 | |||
2019-01-26. 10일차(토) | 2,425명 | 14위 | 20,346,100원 | |||
2019-01-27. 11일차(일) | 2,255명 | 15위 | 18,881,150원 | |||
2019-01-28. 12일차(월) | 776명 | 19위 | 5,942,000원 | |||
2019-01-29. 13일차(화) | 1,003명 | 19위 | 7,605,000원 | |||
2019-01-30. 14일차(수) | 1,395명 | 11위 | 8,968,800원 | |||
3주차 | 2019-01-31. 15일차(목) | 739명 | 7,218명 | 18위 | 5,386,900원 | 58,027,000원 |
2019-02-01. 16일차(금) | 905명 | 12위 | 7,773,900원 | |||
2019-02-02. 17일차(토) | 1,469명 | 14위 | 11,443,800원 | |||
2019-02-03. 18일차(일) | 1,302명 | 13위 | 10,755,000원 | |||
2019-02-04. 19일차(월) | 820명 | 12위 | 6,892,400원 | |||
2019-02-05. 20일차(화) | 650명 | 12위 | 5,467,000원 | |||
2019-02-06. 21일차(수) | 1,333명 | 12위 | 10,308,000원 | |||
4주차 | 2019-02-07. 22일차(목) | 458명 | -명 | 19위 | 3,487,100원 | -원 |
2019-02-08. 23일차(금) | 475명 | 18위 | 3,752,950원 | |||
2019-02-09. 24일차(토) | 912명 | 16위 | 7,390,000원 | |||
2019-02-10. 25일차(일) | 858명 | 15위 | 7,091,200원 | |||
2019-02-11. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-02-12. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-02-13. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 35,120명, 누적매출액 281,187,519원[1] | |||||
7.2. 일본 [편집]
[ 개봉 1주차 순위 ] |
[ 개봉 2주차 순위 ] |
[ 개봉 3주차 순위 ] |
[ 개봉 4주차 순위 ] |
개봉 4주차에 베놈, 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데, 영화 허긋토! 프리큐어♡빛의 전사 프리큐어 올스타즈 메모리즈, 우주의 법: 여명편, 고양이 여행 리포트, 비블리아 고서당 사건수첩, 억남에 밀려서 박스오피스 8위로 떨어졌다.
[ 개봉 7주차 순위 ] |
개봉 7주차에는 신비한 동물들과 그린델왈드의 범죄, 보헤미안 랩소디, 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데, 인어가 잠든 집, 베놈, 위 러브, 영화 허긋토! 프리큐어♡빛의 전사 프리큐어 올스타즈 메모리즈, 번 더 스테이지: 더 무비에 밀린 박스오피스 9위로 상승하였다. Top 10 밖으로 나갔다가 복귀한 것이다.
[1] ~ 2019/02/10 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.