위시업
최근 수정 시각: (5년 전)
위시업 (2018) Status Update | |
장르 | |
감독 | 스콧 스피어 |
각본 | 제이슨 필라디 |
제작 | 제니퍼 깁곳, 도미닉 러스탐 아담 쉥크만, 숀 윌리엄슨 |
주연 | 로스 린치, 올리비아 홀트 |
촬영 | 러스 T. 엘소브룩 |
음악 | 제프 카도니 |
제작사 | 파일:캐나다 국기.svg Brightlight Pictures 파일:중국 국기.svg DNA Pictures Heyi Capital 파일:미국 국기.svg Offspring Entertainment |
수입사 | 파일:대한민국 국기.svg 이놀미디어 |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | |
상영 시간 | 106분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
"No Friend, No Car, No Plan"
인생 노잼시기에 나타난 마법같은 APP!! 이제 즐기는 일만 남았다?!
전학과 동시에 찌질이로 등극한 카일은 음색여신 대니를 짝사랑 중이다. 마음은 있지만, 다가갈 방법은 없는 카일! 우연히 소원을 들어주는 어플을 발견하게 되고, 반신반의하지만 원했던 것들을 적어본다. 노래, 인기, 운동실력까지! 모든 것을 이뤄주는 어플 덕분에 한 순간 인기스타로 등극하는데... 과연 카일은 동화같은 삶을 끝까지 지킬 수 있을까?
4. 등장인물 [편집]
5. 줄거리 [편집]
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
7.1. 북미 [편집]
7.2. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-12-13. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-12-14. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-15. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-16. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-17. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-18. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-19. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-12-20. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-12-21. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-22. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-23. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-24. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-25. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-26. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-12-27. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-12-28. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-29. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-30. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-31. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-01. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-02. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2019-01-03. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-01-04. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-05. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-06. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-07. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-08. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-09. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] | |||||
같은 주에 개봉하는 작품은 강한 칼: 도도견혈, 크리미널 섹터 211(이상 2018년 12월 11일), 로마, 모어 댄 블루, 부탁 하나만 들어줘, 스파이더맨: 뉴 유니버스, 안녕, 나의 소녀 시절이여, 엘리엇과 산타 썰매단(이상 2018년 12월 12일), 갈매기, 나폴리: 위험한 유혹, 데스티네이션 웨딩, 배틀 드론, 삼국: 무영자, 선종 무문관, 세이크리드 하트, 어른이 되면, 위시업, 은혼 2: 규칙은 깨라고 있는 것, 테이프, 토마스와 친구들: 우정의 대모험, 헬 페스트(이상 2018년 12월 13일)까지 총 21편이다.
7.3. 중국 [편집]
7.4. 일본 [편집]
7.5. 영국 [편집]
7.6. 기타 국가 [편집]
[1] ~ 2018/12/13 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.