운디네(영화)
최근 수정 시각: (5년 전)
운디네(2020) Undine | |
감독 | |
각본 | |
촬영 | |
제작 | Florian Koerner von Gustorf Michael Weber Antonin Dedet |
출연 | |
편집 | Bettina Böhler |
제작사 | |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 |
|
상영 시간 | 89분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | 6,645명 |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
도시개발 전문 역사학자이자 박물관 관광 가이드 운디네는 운명적인 사랑이라 믿었던 요하네스에게 실연당한다. 절망한 그녀 앞에 산업 잠수사인 크리스토프가 나타나고 그녀의 심장은 다시 뛰기 시작한다.
4. 흥행 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 208명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2020-12-24. 1일차(목) | 352명 | 2,876명 | 16위 | 2,819,940원 | 23,384,020원 |
2020-12-25. 2일차(금) | 515명 | 14위 | 4,608,970원 | |||
2020-12-26. 3일차(토) | 438명 | 13위 | 3,736,600원 | |||
2020-12-27. 4일차(일) | 377명 | 15위 | 3,291,900 원 | |||
2020-12-28. 5일차(월) | 350명 | 11위 | 3,166,400원 | |||
2020-12-29. 6일차(화) | 327명 | 14위 | 2,548,470원 | |||
2020-12-30. 7일차(수) | 533명 | 14위 | 3,345,740원 | |||
2주차 | 2020-12-31. 8일차(목) | 409명 | 1,900명 | 19위 | 3,278,370원 | 17,273,690원 |
2021-01-01. 9일차(금) | 351명 | 18위 | 3,170,440원 | |||
2021-01-02. 10일차(토) | 295명 | 20위 | 2,828,400원 | |||
2021-01-03. 11일차(일) | 390명 | 15위 | 4,242,670원 | |||
2021-01-04. 12일차(월) | 153명 | 16위 | 1,288,400원 | |||
2021-01-05. 13일차(화) | 142명 | 21위 | 1,169,740원 | |||
2021-01-06. 14일차(수) | 160명 | 16위 | 1,295,670원 | |||
3주차 | 2021-01-07. 15일차(목) | 73명 | 987명 | 27위 | 595,700원 | 8,725,910원 |
2021-01-08. 16일차(금) | 114명 | 22위 | 999,400원 | |||
2021-01-09. 17일차(토) | 248명 | 23위 | 2,420,170원 | |||
2021-01-10. 18일차(일) | 222명 | 22위 | 1,953,300원 | |||
2021-01-11. 19일차(월) | 90명 | 21위 | 709,700원 | |||
2021-01-12. 20일차(화) | 117명 | 20위 | 990,640원 | |||
2021-01-13. 21일차(수) | 123명 | 20위 | 1,057,000원 | |||
4주차 | 2021-01-14. 22일차(목) | 73명 | 516명 | 40위 | 433,400원 | 4,225,900원 |
2021-01-15. 16일차(금) | 71명 | 29위 | 611,960원 | |||
2021-01-16. 17일차(토) | 113명 | 32위 | 1,014,000원 | |||
2021-01-17. 18일차(일) | 91명 | 37위 | 849,870원 | |||
2021-01-18. 19일차(월) | 39명 | 38위 | 305,700원 | |||
2021-01-19. 20일차(화) | 44명 | 42위 | 374,970원 | |||
2021-01-20. 21일차(수) | 85명 | 24위 | 636,000원 | |||
합계 | 누적관객수 6,645명, 누적매출액 57,242,020원[2] | |||||
5. 여담 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.