소야(열차)
최근 수정 시각: (5년 전)
宗谷 Sōya / 소야 | |
열차 정보 | |
운행 지역 | |
열차 종류 | |
기점 | |
종점 | |
정차역 수 | 최대 17역 |
운행개시일 | |
운영자 | |
사용 차량 | 키하 261계 동차 (나에보 운전소) |
노선 제원 | |
운행거리 | 396.2km |
궤간 | 1067mm |
전력 공급 | 비전철화 |
최고 속도 | 120km/h(삿포로~나요로) 95km/h(나요로~왓카나이) |
특급 소야 |
전구간 측면 주행 영상 |
1. 개요 [편집]
2. 운행 현황 [편집]
3. 정차역 [편집]
실측 지도상 노선도 |
JR 홋카이도 특급 소야 | |||||
노선 | 역번호 | 역명 | 영업 거리 | 출발시각 | |
상행 | 하행 | ||||
01 | 삿포로 札幌 | 0.0 | 22:57 | 07:30 | |
A13 | 이와미자와 岩見沢 | 40.6 | 22:30 | 07:56 | |
A16 | 비바이 美唄 | 57.4 | (통과) | 08:07 | |
A20 | 스나가와 砂川 | 75.9 | (통과) | 08:18 | |
A21 | 타키카와 滝川 | 83.5 | 22:04 | 08:24 | |
A24 | 후카가와 深川 | 106.6 | 21:50 | 08:38 | |
A28 | 아사히카와 旭川 | 136.8 | 21:30 | 09:00 | |
W38 | 왓사무 和寒 | 173.1 | 20:59 | 09:28 | |
W42 | 시베츠 士別 | 190.7 | 20:47 | 09:40 | |
W48 | 나요로 名寄 | 213.0 | 20:32 | 09:56 | |
W54 | 비후카 美深 | 235.1 | 20:11 | 10:15 | |
W61 | 오토이넷푸 音威子府 | 266.1 | 19:45 | 10:41 | |
W64 | 테시오나카가와 天塩中川 | 298.7 | 19:13 | 11:13 | |
W72 | 호로노베 幌延 | 336.2 | 18:40 | 11:45 | |
W74 | 토요토미 豊富 | 352.7 | 18:26 | 11:59 | |
W79 | 미나미왓카나이 南稚内 | 393.5 | 17:50 | 12:36 | |
W80 | 왓카나이 稚内 | 396.2 | 17:46 | 12:40 | |
[1] 9석 밖에 되지 않는다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.