살인 범죄율
최근 수정 시각: (5년 전)
살인율에서 넘어옴
분류
1. 개요 [편집]
2012년, 세계 인구 10만 명 당 살인 범죄율 |
이 문서는 살인 통계를 국가와 지역별로 비교하는 문서다.
주의할 점은 살인죄 기수와 미수, 예비, 음모가 다 따로 간다는 점이다. 국제 통계의 기준은 살인죄 기수만 판단하기 때문에 미수, 예비, 음모는 강력 범죄 통계에는 들어가도 살인율과는 관계가 없다. 또한 살인율은 무조건 1인 1건으로 계산하기 때문에 한 번의 살인으로 5~6명을 죽였다면 5~6건의 살인죄를 저지른 것으로 본다.
검거율이 살인 범죄율을 뛰어넘는 일이 한국에서는 매우 흔한데, 이전에 놓친 범인들을 뒤늦게 잡고는 검거 당해의 검거율에 포함시켰기 때문이다. 즉 2015년에 발생한 살인사건이 예를 들어 400건이고 이 중에 395건은 범인을 잡고 5건은 놓쳤다면, 나중에 2016년에 5명을 잡아도 100%가 아니라 100%+5건이 되는 식이다. 살인범 대부분은 이렇게 늦어도 범행 1~2년 내에 반드시 잡히며, 영구미제는 손으로 꼽을 수준이다.
관련 포스팅을 참고해도 좋겠다.
2. 세계 대륙별, 지역별 살인율 [편집]
중남미와 사하라 이남 아프리카(아랍권이 아닌 아프리카)가 부동의 1, 2위를 달리고 있다.
2.1. 세계 지역별 살인율 [편집]
2.2. 세계 대륙별 살인율 [편집]
3. 국가별 살인율 [편집]
통계로만 실질적인 치안이라고는 볼 수는 없다. 내전이나 전쟁이 진행 중인 나라 혹은 막장 국가라서 통계를 낼 수 없는 나라도 있다. 시리아를 보자.
또 통계 조사 기관마다 살인율이 다르다. 밑의 표는 UNODC 통계인데 2009년 이후 대한민국의 살인율은 UNODC 통계에서는 0명대이나 IHME 통계에서는 1~2명대로 나온다.[1] 하지만 보통 살인율 통계를 인용할 때 UNODC 통계가 신뢰도가 더 높은지 보통 UNODC 통계를 주로 인용한다.[2]
UNODC 통계 사이트 https://dataunodc.un.org/content/data/homicide/homicide-rate
여러 기관의 통계 사이트 https://ourworldindata.org/homicides[3]
또 통계 조사 기관마다 살인율이 다르다. 밑의 표는 UNODC 통계인데 2009년 이후 대한민국의 살인율은 UNODC 통계에서는 0명대이나 IHME 통계에서는 1~2명대로 나온다.[1] 하지만 보통 살인율 통계를 인용할 때 UNODC 통계가 신뢰도가 더 높은지 보통 UNODC 통계를 주로 인용한다.[2]
UNODC 통계 사이트 https://dataunodc.un.org/content/data/homicide/homicide-rate
여러 기관의 통계 사이트 https://ourworldindata.org/homicides[3]
3.1. 2000년 ~ 2011년 [편집]
국가별 10만 명 당 살인율[4] | ||||||||||||
국가 | ||||||||||||
60 | 60 | 47 | 56 | 65 | 62 | 65 | 57 | 52 | 71 | 66 | 71 | |
50 | 54 | 56 | 34 | 32 | 35 | 43 | 50 | 58 | 67 | 78 | 86 | |
34 | 44 | 40 | 37 | 55 | 62 | 50 | 58 | 60 | 62 | 52 | ||
26 | 25 | 31 | 35 | 36 | 42 | 45 | 45 | 49 | 52 | 41 | 39 | |
13 | 13 | 11 | 21 | 23 | 16 | 34 | 32 | 45 | 52 | 38 | 68 | |
33 | 32 | 38 | 44 | 37 | 37 | 45 | 48 | 52 | 49 | 48 | 67 | |
10 | 13 | 15 | 20 | 22 | 33 | 31 | 33 | 46 | 43 | |||
64 | 64 | 67 | 52 | 45 | 39 | 37 | 37 | 34 | 39 | |||
50 | 48 | 48 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | ||
16 | 25 | 33 | 25 | 29 | 30 | 33 | 31 | 32 | 29 | |||
21 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | 19 | 24 | 22 | 25 | |||
14 | 13 | 14 | 21 | 25 | 26 | 23 | 22 | 25 | 24 | |||
10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 20 | 24 | 20 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 29 | 31 | 29 | 30 | 23 | |||
15 | 21 | 26 | 22 | 22 | 21 | 23 | 15 | 23 | 23 | |||
17 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | ||||
2.9 | 1.44 | 13 | 12 | 12 | 12 | 7.3 | 10 | 10 | 19 | |||
9 | 11 | 19 | 17 | 25 | 22 | 12 | 33 | 25 | 18 | |||
10 | 11 | 19 | 28 | 18 | 19 | 22 | 15 | 21 | 16 | |||
14 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | |||
28 | 30 | 31 | 29 | 27 | 25 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | |
9.4 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |||
12 | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | |||||||
6.4 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 11 | 11 | |||
16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||
8.0 | 7.4 | 8.7 | 9.1 | 6.3 | 8.7 | |||||||
8.9 | 8.1 | |||||||||||
8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 9.7 | 8.8 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | |||
14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 7.9 | 7.6 | 8.8 | |||||
6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | |
10 | 10 | 10 | 14 | 9.4 | 12 | 8.9 | 8.2 | 7.8 | 7.1 | |||
7.5 | 9.3 | 9.3 | 12 | 8.1 | 9.2 | 13 | 9.2 | 8.5 | 7.0 | |||
9.3 | 9.5 | 10 | 10 | 9.1 | 8.6 | 8.1 | 7.2 | 7.0 | ||||
7.4 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 9.5 | 9.1 | |
6.5 | 5.7 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | ||||||||
2.3 | 2.0 | 1.78 | 1.67 | 1.61 | 1.46 | 1.67 | 1.60 | 15.2[5] | ||||
6.4 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | |||
15 | 5.9 | 14 | 8.8 | 5.9 | 11 | 12 | 11 | 14 | 6.7 | |||
10 | 10 | 10 | 9.1 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | |||
9.9 | 10 | 7.2 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 5.6 | |||
7.2 | 8.2 | 9.2 | 7.6 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | |||
15.2 | 5.2 | |||||||||||
8.1 | 7.9 | 7.0 | 9.8 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | ||
3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 5.2 | ||||
5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | ||
10 | 9.7 | 9.9 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | |||
9.2 | 9.0 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | |||
5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 9.0 | 7.3 | 7.5 | 6.0 | 4.7 | |||
5.8 | 5.9 | 7.0 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | ||||
6.4 | 6.7 | 6.3 | 10 | 8.4 | 7.4 | 4.6 | ||||||
4.6 | 17 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8.8 | 8.3 | 4.6 | |||
7.7 | 7.1 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | ||||||
2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | |||
4.0 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | ||||||
4.4 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 1.62 | 3.7 | 3.8 | |||||
10.0 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 4.3 | 3.8 | ||||
5.1 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | |
4.6 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | |||||||
4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||
4.5 | 3.2 | |||||||||||
4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | ||||
2.6 | 2.9 | 3.0 | ||||||||||
9.0 | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | ||||
2.2 | 2.9 | |||||||||||
3.1 | 2.8 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 2.8 | |||
2.6 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | |||
2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | ||
2.5 | 2.8 | 1.28 | 1.73 | 3.0 | 2.6 | |||||||
2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | |||
2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | ||
2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | |||||||||
3.0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.79 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | |||
1.63 | 1.55 | 1.87 | 1.61 | 1.47 | 1.77 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 2.2 | |||
2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 1.59 | 1.89 | 1.76 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | |||
2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | ||||
2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 1.94 | 2.3 | 2.1 | |||
1.16 | 1.00 | 0.43 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.57 | 1.41 | 1.14 | 2.0 | |||
2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.93 | 2.3 | 1.96 | |||
4.1 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 1.91 | |||
3.8 | 1.72 | 1.85 | 3.3 | |||||||||
1.78 | 1.78 | 1.86 | 1.74 | 1.95 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.83 | 1.81 | |||
3.9 | 1.80 | 1.85 | 1.93 | 1.72 | 1.80 | 1.76 | ||||||
4.6 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 4.3 | 2.3 | 1.76 | ||||
2.7 | 3.0 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.75 | 1.75 | |||
2.1 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.87 | 1.74 | |||
2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.82 | 2.3 | 1.90 | 1.94 | 1.74 | |||
1.91 | 1.83 | 1.20 | 1.74 | |||||||||
1.86 | 1.88 | 1.77 | 1.69 | 1.85 | 1.90 | 1.92 | 1.62 | 1.68 | ||||
2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 1.96 | 1.64 | 1.64 | 1.73 | 1.54 | |||
2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.63 | 1.73 | 1.53 | 1.47 | 1.39 | |||
1.71 | 0.99 | 1.15 | 1.38 | |||||||||
1.60 | 1.86 | 1.57 | 1.71 | 1.56 | 1.54 | 1.62 | 1.67 | 1.36 | 1.37 | |||
0.98 | 0.91 | 0.65 | 1.03 | 0.84 | 0.96 | 0.74 | 1.03 | 1.21 | 1.35 | |||
1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.31 | 1.12 | 1.58 | 1.66 | 1.97 | 1.25 | 1.35 | 1.25 | ||
1.89 | 1.79 | 1.86 | 1.71 | 1.50 | 1.48 | 1.56 | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.16 | 1.10 | |
1.30 | ||||||||||||
2.2 | 2.0 | 1.87 | 1.72 | 1.64 | 1.45 | 1.28 | 1.38 | 1.21 | 1.29 | |||
0.66 | 0.44 | 0.70 | 0.39 | 0.87 | 1.01 | 1.24 | ||||||
1.12 | 1.01 | 1.14 | 1.42 | 1.37 | 1.28 | 1.47 | 1.74 | 1.17 | 1.22 | |||
3.2 | 3.2 | 3.1 | 0.80 | 2.3 | 1.67 | 1.33 | 1.16 | 1.00 | 1.17 | |||
1.71 | 1.79 | 2.1 | 1.75 | 1.60 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.26 | 1.17 | 1.23 | ||
2.0 | 1.89 | 1.90 | 1.59 | 1.37 | 1.22 | 1.12 | ||||||
2.5 | 1.85 | 1.79 | 1.55 | 1.87 | 1.53 | 1.67 | 1.40 | 1.61 | 1.11 | |||
1.74 | 1.72 | 1.82 | 1.60 | 1.59 | 1.55 | 1.40 | 1.30 | 1.31 | 1.09 | 1.10 | 1.20 | |
0.86 | 1.11 | 1.33 | 1.12 | 1.30 | 1.24 | 1.03 | 1.04 | |||||
1.48 | 1.16 | 1.08 | 1.52 | 1.11 | 1.29 | 0.83 | 0.84 | 0.97 | 1.01 | 0.85 | 0.85 | |
0.92 | 1.37 | 0.90 | 0.70 | 0.44 | 0.87 | 1.92 | 1.47 | 1.45 | 1.01 | |||
1.00 | 0.95 | 1.11 | 0.93 | 1.21 | 0.90 | 1.03 | 1.25 | 0.89 | 0.99 | 0.97 | ||
1.31 | 1.24 | 1.12 | 1.24 | 1.23 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 0.98 | 0.87 | ||
1.05 | 1.28 | 1.27 | 0.00 | 1.75 | 0.99 | 0.00 | 0.98 | 1.46 | 0.97 | |||
1.13 | 1.26 | 1.21 | 1.25 | 1.17 | 1.07 | 0.78 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.87 | ||
0.17 | 0.61 | 0.84 | 0.73 | 0.20 | 2.5 | 0.93 | ||||||
1.12 | 0.63 | 1.36 | 0.92 | |||||||||
1.38 | 1.43 | 1.38 | 1.41 | 1.23 | 1.20 | 1.09 | 1.08 | 0.90 | 0.90 | |||
2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.88[7] | 0.61 | 0.85[8] | |
1.25 | 1.14 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | |||
0.43 | 0.98 | 0.55 | 0.94 | 0.53 | 0.77 | |||||||
0.96 | 1.19 | 1.19 | 1.00 | 1.07 | 1.01 | 0.80 | 0.68 | 0.71 | 0.66 | |||
1.81 | 1.41 | 1.81 | 1.05 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 1.24 | 0.55 | 0.64 | |||
1.07 | 0.82 | 1.02 | 1.12 | 0.78 | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.72 | 0.60 | |||
1.02 | 0.87 | 0.81 | 0.62 | 0.72 | 0.66 | 0.73 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | ||
0.94 | 0.75 | 0.55 | 0.59 | 0.46 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.51 | |||
0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.83[9] | ||
1.79 | 0.35 | 1.40 | 0.00 | 1.03 | 1.02 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.31 | |||
3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00[10] | 0.00 | ||||||||
4. 관련 문서 [편집]
[1] 대한민국의 IHME 살인 통계가 저렇게 높게 나온 이유는 살인율이 2명대로 나왔던 시절의 통계 조사 방법을 사용했기 때문인 것으로 보인다.[2] IHME는 미국 워싱턴대학 의과대학 산하 기관인데, 이 기관은 질병과 관련된 통계를 주로 내지 UNODC처럼 범죄율을 전문적으로 통계 조사하지 않는다. 당장 IHME 통계 중에서 범죄율과 관련된 건 살인율밖에 없다.[3] 참고로 이 사이트는 IHME뿐 아니라 UNODC 통계와 그 이외의 통계도 볼 수 있다. 여기에는 아예 UNODC가 조사한 살인율과 IHME가 조사한 살인율을 비교한 도표도 있는데, 차이가 적은 곳이 있는가 하면 무려 30 정도로 차이가 많이 나는 곳도 있다.[4] 국가별 살인율 통계[5] 통계상의 오류로 이전까지 잘못 집계되다 UN 마약 범죄 사무소의 권고로 수정되었다.[6] 한국의 경우는 2011년 까지 다른 국가와 달리 피해자가 사망하지 않았어도, 혹은 살인 예비나 음모로 잡힌 경우에도 다 포함시켰기 때문에 조금 과장된 측면이 있었다. 2011년 이후 경찰청과 대검찰청에서 집계방식을 피해자 사망여부, 살인, 살인 예비, 음모를 구분하여 작성, 국제적으로 쓰이는 살인 피해자 기준으로 변경하고 1인 1건으로 하되 기존에는 빠졌던 성범죄 결합 살인 피해자를 살인율에 포함하고, 이를 2009년 통계까지 역산하면서 이런 과장된 결과는 어느정도 해결되었다. http://www.kpinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=630[7] 국제적으로 쓰이는 기준으로 변경한 후 경찰청의 살인통계 기준[8] UNODC 살인통계 2013년판의 0.9는 0.85를 소수점 둘째자리에서 반올림한 값이다.[9] 갑자기 살인율이 높아진 것은 아니고, 역시 통계가 바뀌었을 공산이 크다.[10] 갑자기 치안이 좋아졌다기보다는 하도 인구가 적다보니 어떤 해에는 1, 2명만 살해되어도 3까지 살인율이 치솟고 어떤 해에는 살인이 안 일어나서 0이 되는 것이다. 아이슬란드 등도 비슷한 케이스로 보인다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.