사이버소닉
최근 수정 시각: (5년 전)
サイバーソニック, 真サイバーソニック/Cybersonic, Shin Cybersonic
1. 개요 [편집]
2. 강철전기 C21 [편집]
サイバーステップ10周年記念ロボ。エンターテイメントの力で世界をつなぐ、感動を与える、平和な世の中を築く――。サイバーステップの使命です
2.1. 정보 [편집]
2.1.1. 사이버소닉 [편집]
사이즈 | XSSMLL | 타입 | 육전공전포전보조 |
총 중량 | t | 초기 잠재능력 | DCBASS+ |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | - | EN 회복량 | - | |||||||||
HP | EN | |||||||||||
사격 | 격투 | |||||||||||
보행 제한 | t | t | - | - | - | 비행 제한 | t | t | - | - | - | |
보행 | - | - | - | 비행 | - | - | - | |||||
점프력 | - | - | - | |||||||||
물리 방어 | - | 빔 방어 | - | |||||||||
화염 방어 | - | 전격 방어 | - | |||||||||
안전성 | ||||||||||||
슬로우 내성 | % | % | % | % | - | 프리즈 내성 | % | % | % | % | - | |
- 파츠 구성
사이버소닉LG | x1 |
사이버소닉BD | x1 |
사이버소닉HD | x1 |
사이버소닉BS | x1 |
사이버소닉AM | x2 |
2.1.2. 진 사이버소닉 [편집]
사이즈 | XSSMLL | 타입 | 육전공전포전보조 |
총 중량 | t | 초기 잠재능력 | DCBASS+ |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | - | EN 회복량 | - | |||||||||
HP | EN | |||||||||||
사격 | 격투 | |||||||||||
보행 제한 | t | t | - | - | - | 비행 제한 | t | t | - | - | - | |
보행 | - | - | - | 비행 | - | - | - | |||||
점프력 | - | - | - | |||||||||
물리 방어 | - | 빔 방어 | - | |||||||||
화염 방어 | - | 전격 방어 | - | |||||||||
안전성 | ||||||||||||
슬로우 내성 | % | % | % | % | - | 프리즈 내성 | % | % | % | % | - | |
- 파츠 구성
진 사이버소닉LG | x1 |
진 사이버소닉BD | x1 |
진 사이버소닉HD | x1 |
진 사이버소닉BS | x1 |
진 사이버소닉AM | x2 |
2.1.3. 진 사이버소닉★ [편집]
사이즈 | S | 타입 | 공전 |
총 중량 | 80.0t | 초기 잠재능력 | A |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 900 | 2140 | 3250 | 5380 | 7565 | EN 회복량 | 180 | 232 | 259 | 305 | 314 | |
HP | 4050 | 5445 | 6395 | 7800 | 9360 | EN | 3550 | 4650 | 5360 | 6450 | 7740 | |
사격 | 95 | 119 | 149 | 180 | 199 | 격투 | 95 | 119 | 149 | 180 | 199 | |
보행 제한 | 214.5t | 220.0t | 222.0t | 223.5t | 229.5t | 비행 제한 | 214.5t | 220.0t | 222.0t | 223.5t | 229.5t | |
보행 | 126 | 149 | 160 | 179 | 185 | 비행 | 126 | 149 | 160 | 179 | 185 | |
점프력 | 148 | 167 | 175 | 190 | 211 | |||||||
물리 방어 | 75 | 101 | 122 | 150 | - | 빔 방어 | 75 | 101 | 122 | 150 | - | |
화염 방어 | 53 | 77 | 95 | 120 | - | 전격 방어 | 59 | 84 | 103 | 130 | - | |
안전성 | 90 | 112 | 138 | 167 | 183 | |||||||
슬로우 내성 | 10% | 20% | 24% | 30% | - | 프리즈 내성 | 6% | 6% | 16% | 20% | - | |
- 파츠 구성
진 사이버소닉LG★ | x1 |
진 사이버소닉BD★ | x1 |
진 사이버소닉HD★ | x1 |
진 사이버소닉BS★ | x1 |
진 사이버소닉AM★ | x2 |
2.2. 설명 [편집]
S사이즈 공중형으로 등장한다.
2.3. 입수 방법 [편집]
이벤트 기간 중에만 레시피가 등장해서 파츠합성으로 제작가능. 이하의 레시피는 2020년의 14주년 이벤트 당시 기준이다.
파츠명 | 재료[1] | 계급제한 | 비용 | 확률 |
사이버소닉 | ||||
사이버소닉AM | 11th기념주화*10, 재패의 증표 지오*2 | 7,500C$ | 65% | |
사이버소닉BD | 11th기념주화*10, 재패의 증표 케임*2 | 7,500C$ | 65% | |
사이버소닉BS | 11th기념주화*10, 재패의 증표 티탄1*2 | 7,500C$ | 65% | |
사이버소닉HD | 11th기념주화*10, 재패의 증표 피아트로*2 | 7,500C$ | 65% | |
사이버소닉LG | 11th기념주화*10, 재패의 증표 후루비*2 | 7,500C$ | 65% | |
진 사이버소닉 | ||||
진 사이버소닉AM | 사이버소닉AM*1, 11th기념주화*10, 갈드라이트*2, 방진회로*2 | 7,500C$ | 30% | |
진 사이버소닉BD | 사이버소닉BD*1, 11th기념주화*10, 포인라이트*2, 솔라회로*2 | 7,500C$ | 30% | |
진 사이버소닉BS | 사이버소닉BS*1, 11th기념주화*10, 다스드라이트*2, 잡동사니회로*2 | 7,500C$ | 30% | |
진 사이버소닉HD | 사이버소닉HD*1, 11th기념주화*10, 게르니아라이트*2, 철의 회로*2 | 7,500C$ | 30% | |
진 사이버소닉LG | 사이버소닉LG*1, 11th기념주화*10, 데고라이트*2, 방한회로*2 | 7,500C$ | 30% | |
진 사이버소닉★ | ||||
진 사이버소닉AM★ | 진 사이버소닉AM*1, 고대결정의 비석 목*2 | 10,000C$ | 100% | |
진 사이버소닉BD★ | 진 사이버소닉BD*1, 고대결정의 비석 화*2 | 10,000C$ | 100% | |
진 사이버소닉BS★ | 진 사이버소닉BS*1, 고대결정의 비석 금*2 | 10,000C$ | 100% | |
진 사이버소닉HD★ | 진 사이버소닉HD*1, 고대결정의 비석 월*2 | 10,000C$ | 100% | |
진 사이버소닉LG★ | 진 사이버소닉LG*1, 고대결정의 비석 수*2 | 10,000C$ | 100% |
2.4. 시연, 플레이 영상 [편집]
3. 코즈믹 브레이크 [편집]
Flies using mysterious rainbow wings. Seems to have some things in common with C.S.-chan, but this robot is strictly a devoted hero of justice.
캐치프레이즈!
3.1. 정보 [편집]
- 레벨 0 기준(순정 완성품 기준)
타입 | 사이즈 | COST | CAPA | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH |
공 | S | 590 | 755 | 320 | 8 | 16 | 16 | 19 | 10 |
- 각 파츠별 성능
파츠명 | 타입 | 사이즈 | COST | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 비고 |
사이버소닉BD | 공 | S | 395 | 205 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | |
사이버소닉HD | ALL | M | 50 | 25 | 1 | 1 | 3 | |||
사이버소닉LG | ALL | S | 45 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
사이버소닉BS | ALL | S | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
사이버소닉AM | ALL | S | 35 | 20 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
사이버소닉AM | ALL | S | 35 | 20 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
명칭 | 코스트 | 비고 |
용량 +70 | 25 | HP +12, 6장 |
실탄 방어 | 30 | |
검 방어 | 15 | |
빔 방어 | 20 | |
플로트 대시 | 15 | |
스웨이 | 30 | |
퀵 스윔 | 20 | |
부스트 러닝 | 30 | 레벨 6 이상 |
숏 부스트 | 30 | 레벨 6 이상 |
퀵 랜딩 | 25 | 레벨 6 이상 |
퀵 부스트 | 20 | 레벨 6 이상 |
퀵 점프 | 30 | 레벨 6 이상 |
안티 슬로우 | 20 | 레벨 6 이상 |
무빙 버스트 | 20 | 레벨 9 이상 |
스텔스 시스템 | 40 | 레벨 9 이상 |
- 필요 경험치
레벨1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
n | 2n | 4n | 7n | 11n | 15n | 40n | 60n | 100n | 160n |
3.2. 설명 [편집]
S 사이즈 공중형으로 등장한다.
여기서는 사이버소닉은 건너뛰고 진 사이버소닉으로만 등장한다. 다만 파츠명은 그냥 사이버소닉으로 되어있다.
또 이벤트로 입수하는 C21과 달리 이쪽은 얄짤없이 가라폰으로 등장...
여기서는 사이버소닉은 건너뛰고 진 사이버소닉으로만 등장한다. 다만 파츠명은 그냥 사이버소닉으로 되어있다.
또 이벤트로 입수하는 C21과 달리 이쪽은 얄짤없이 가라폰으로 등장...
3.3. 입수 방법 [편집]
3.4. 시연, 플레이 영상 [편집]
4. 관련, 파생 캐릭터 [편집]
- C. S.
사이버소닉과 함께 10주년 기념으로 나온 인간 캐릭터. 기념 이상의 의미가 없던 사이버소닉과는 달리 네타 덩어리로 똘똘 뭉친 개그 캐릭터다.
4.1. 둘러보기 [편집]
[1] 녹색 볼드=세이프티
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.