북부동(김해)
최근 수정 시각: (5년 전)
북부동 北部同 | Bukbu-dong | |
광역자치단체 | |
기초자치단체 | |
행정표준코드 | 5350059 |
통·리·반 | 3법정동 79통 435반 |
인구 | 80,471명[1] |
면적 | 13.93㎢ |
국회의원(甲) | |
도의원 | 신영욱 |
시의원 (김해시 가 선거구) | ① 송유인 |
② 하성자 | |
③ 엄정 | |
누리집 | |
구산동 龜山洞 / Gusan-dong | 대성동 大成洞 / Daeseong-dong | 삼계동 三溪洞 / Samgye-dong | |||||
4825010600 | 4825010500 | 4825010700 | |||||
북부동 | 북부동 | 북부동 | |||||
1. 개요 [편집]
2. 역사 [편집]
2.1. 역사문화재 및 관광 [편집]
북부동 문화재 | ||
구산동 | 사적 제74호 | |
대성동 | 사적 제451호 | |
김해 구산동 고분군 | 구산동 | 사적 제75호 |
구산동 마애불 | 구산동 | 경상남도 유형문화재 제186호 |
김해 구산동 백운대 고분 | 대성동 | 경상남도기념물 제223호 |
구산동 | 사적 제429호 | |
김해 구산동 지석묘 | 구산동 | 경상남도기념물 제280호 |
김해 여여정사 육조법보단경 | 경상남도 유형문화재 제597호 | |
김해 여여정사 지장보살본원경 | 경상남도 유형문화재 제617호 | |
김해 여여정사 불설예수시왕생칠경 | 경상남도 유형문화재 제607호 | |
김해 향교 | 대성동 | 경상남도 유형문화재 제217호 |
파사 석탑 | 구산동 | 경상남도 문화재자료 제277호 |
허성재선생 철명편목판 | 대성동 | 경상남도 문화재자료 제174호 |
국립김해박물관 소장자료 | |
보물 제1922호 | |
3. 인구추이 [편집]
파일:김해시로고2.png 김해시 북부동 인구추이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74,622명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,097명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,937명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85,038명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85,267명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82,739명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82,601명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 법정동 [편집]
4.1. 구산동 [편집]
4.2. 대성동 [편집]
4.3. 삼계동 [편집]
5. 관내주요시설 [편집]
5.1. 행정시설 [편집]
- 북부동행정복지센터
5.2. 편의 및 복지시설 [편집]
5.3. 학교 [편집]
5.3.1. 초등학교 [편집]
- 김해구봉초등학교
- 김해신명초등학교
- 김해구산초등학교
- 김해구지초등학교
- 김해화정초등학교
- 김해분성초등학교
- 김해삼계초등학교
5.3.2. 중학교 [편집]
- 김해구산중학교
- 김해서중학교
- 김해삼계중학교
- 김해분성중학교
- 김해여자중학교
5.3.3. 고등학교 [편집]
- 김해여자고등학교
- 김해구산고등학교
- 김해분성고등학교
- 김해분성여자고등학교
- 김해건설공업고등학교
5.3.4. 대학교 [편집]
- 가야대학교 김해캠퍼스
- 부산장신대학교
6. 기타 [편집]
6.1. 시내버스 [편집]
6.2. 도시철도 [편집]
7. 이야깃거리 [편집]
[1] 2020년 10월 주민등록인구
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.