부천트램
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
90년대에 계획한 부천경전철.
2. 역 목록 [편집]
환승역을 제외한 모든 역명은 가칭.
역번호 | 역명 | 역간거리(㎞) | 누적거리(㎞) | 환승노선 | 소재지 | ||
101 | 松 內 | 0 | 0 | ● 1호선 | |||
102 | 법원·검찰청 | 法院·檢察廳 | 0.5 | 0.5 | |||
103 | 넘말사거리 | 넘말四거리 | 0.5 | 1.0 | |||
104 | 상동우체국 | 上洞郵遞局 | 0.5 | 1.5 | |||
105 | 상일사거리 | 上一四거리 | 0.4 | 1.9 | |||
106 | 上 洞 | 0.4 | 2.3 | ● 7호선 | |||
107 | 석천초교사거리 | 石川初校四거리 | 0.4 | 2.7 | |||
108 | 북상동 | 北上洞 | 0.6 | 3.3 | |||
109 | 부천테크노파크 | 富川테크노파크 | 0.5 | 3.8 | |||
110 | 부천체육관 | 富川體育館 | 0.5 | 4.3 | |||
111 | 삼 정 | 三 井 | 0.6 | 4.9 | |||
112 | 약대오거리 | 若大五거리 | 0.4 | 5.5 | |||
113 | 약 대 | 若 大 | 0.5 | 6.0 | |||
114 | 부천교육지원청 | 富川敎育支援廳 | 0.4 | 6.4 | |||
115 | 新中洞 | 0.4 | 6.8 | ● 7호선 | |||
116 | 신흥고가사거리 | 新興高架四거리 | 0.5 | 7.3 | |||
117 | 富川大學校 | 0.8 | 8.1 | ||||
118 | 심 곡 | 深 谷 | 0.5 | 8.6 | |||
119 | 富 川 | 0.4 | 9.0 | ● 1호선 | |||
[A] 계획중.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.