마린다이버
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
2. 강철전기 C21 [편집]
元々は深海調査用ロボだったが、悪魔軍の襲来により完全武装された。変形中は水中をステルス状態で高速移動し、マグマなどの水面ダメージも無効化する。
원래는 심해 조사용 로봇이었지만, 악마군의 습격에 의해 완전 무장되었다. 변형 중일 때는 수중을 스텔스 상태로 고속 이동하며, 마그마 등의 수면 대미지도 무효화한다.
2.1. 기체정보 [편집]
2.1.1. 마린다이버 [편집]
사이즈 | S | 타입 | 포전 |
총 중량 | 137.0t | 초기 잠재능력 | A |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 1030 | 2545 | 4535 | 7190 | - | EN 회복량 | 215 | 262 | 282 | 293 | - | |
HP | 1890 | 3985 | 5150 | 6240 | 7485 | EN | 2000 | 3430 | 4740 | 5760 | 6910 | |
사격 | 110 | 138 | 152 | 160 | 176 | 격투 | 102 | 133 | 147 | 152 | 167 | |
보행 제한 | 195.5t | 205.0t | 223.5t | - | - | 비행 제한 | 195.5t | 205.0t | 223.5t | - | - | |
보행 | 51 | 67 | 123 | - | - | 비행 | 72 | 103 | 134 | - | - | |
점프력 | 134 | 154 | 175 | - | - | |||||||
물리 방어 | 95 | 140 | 145 | 152 | - | 빔 방어 | 85 | 130 | 138 | 142 | - | |
화염 방어 | 80 | 107 | 120 | 126 | - | 전격 방어 | 70 | 108 | 113 | 115 | - | |
안전성 | 95 | 182 | 168 | 178 | 195 | |||||||
슬로우 내성 | -45% | -30% | -20% | -10% | - | 프리즈 내성 | 21% | 30% | 37% | 45% | - | |
BD내장 메인 | 95~178~227~245~245 | BD내장 서브 | 10 | |
LG내장 서브 | 160~520~750~820~820 | |||
- 변형시
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 |
EN 회복량 | 215 | 277 | 297 | 310 | - |
BD내장 메인 | 115~250~270~280~280 | BD내장 서브 | 10 | |
LG내장 서브 | 160~520~750~820~820 | HD내장 서브 | 10 | |
BS내장 메인 | 50~103~133~142~142 | AM내장 서브 | 120~200~250~270~270 | |
- 파츠 구성
마린다이버LG | x1 |
마린다이버BD | x1 |
마린다이버HD | x1 |
마린다이버BS | x1 |
마린다이버AM | x2 |
2.1.2. 마린다이버'(열화판) [편집]
사이즈 | S | 타입 | 포전 |
총 중량 | 137.0t | 초기 잠재능력 | A |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 1030 | 2545 | 4535 | 7190 | - | EN 회복량 | 206 | 228 | 249 | 285 | - | |
HP | 1320 | 2390 | 3360 | 4365 | 5240 | EN | 1390 | 2320 | 3160 | 4030 | 4830 | |
사격 | 100 | 118 | 134 | 150 | 165 | 격투 | 92 | 110 | 126 | 142 | 156 | |
보행 제한 | 195.5t | 205.0t | 223.5t | - | - | 비행 제한 | 195.5t | 205.0t | 223.5t | - | - | |
보행 | 41 | 67 | 89 | 113 | - | 비행 | 61 | 84 | 104 | 123 | - | |
점프력 | 134 | 154 | 175 | - | - | |||||||
물리 방어 | 85 | 105 | 124 | 142 | - | 빔 방어 | 75 | 95 | 114 | 132 | - | |
화염 방어 | 70 | 86 | 101 | 116 | - | 전격 방어 | 60 | 76 | 91 | 105 | - | |
안전성 | 84 | 113 | 140 | 167 | 183 | |||||||
슬로우 내성 | -45% | -30% | -20% | -10% | - | 프리즈 내성 | 16% | 24% | 30% | 35% | - | |
BD내장 메인 | 57~106~136~147~147 | BD내장 서브 | 10 | |
LG내장 서브 | 96~312~450~492~492 | |||
- 변형시
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 |
EN 회복량 | 218 | 241 | 263 | 300 | - |
BD내장 메인 | 69~150~162~168~168 | BD내장 서브 | 10 | |
LG내장 서브 | 96~312~450~492~492 | HD내장 서브 | 10 | |
BS내장 메인 | 30~61~79~85~85 | AM내장 서브 | 72~120~150~162~162 | |
- 파츠 구성
마린다이버LG' | x1 |
마린다이버BD' | x1 |
마린다이버HD' | x1 |
마린다이버BS' | x1 |
마린다이버AM' | x2 |
2.2. 설명 [편집]
S 사이즈 포격형 기체로 등장한다.
잠수함을 모티브로한 로봇으로 잠수함 형태일때 수중에서 이동속도가 빨라지고 스텔스 상태가 되며 지형대미지가 있는 수중지형[1]에서 지형대미지를 받지않는다. 덤으로 잠수함형태일때는 수중에 들어가면 전신이 물속을 잠기며 잠망경만 늘어나서 물 밖으로 보여진다.
잠수함을 모티브로한 로봇으로 잠수함 형태일때 수중에서 이동속도가 빨라지고 스텔스 상태가 되며 지형대미지가 있는 수중지형[1]에서 지형대미지를 받지않는다. 덤으로 잠수함형태일때는 수중에 들어가면 전신이 물속을 잠기며 잠망경만 늘어나서 물 밖으로 보여진다.
- 변형전 무장
- BD 메인: 홉 업 미사일. 조준점보다 위쪽으로 날아가는 미사일을 2발씩 2번 발사한다. 유도 능력이 있어 딱히 문제는 없는편
- BD 서브: 트랜스폼. 잠수함모드로 변형한다. 서브무기로 변형하는 타입이라 변형시간 제한을 받지않는게 장점.
- LG 서브: 에어리얼 드라이브. 돌진형 무기. 이름과 달리 지상에서 사용해도 돌진한다. 방향키 입력과 상관없이 카메라 기준 정면으로 돌진하니 주의.
- 변형후 무장
- BD 메인: 홉 업 미사일. 변형전보다 사거리와 탄속, 위력이 상승했다.
- BD 서브: 트랜스폼. 인간형으로 변형한다.
- LG 서브: 에어리얼 드라이브. 변형전과 동일
- AM 서브: 로알 미사일. 가까운 적에게 유도되는 미사일을 발사한다. 연계가 되므로 2연속 사용가능.
- HD 서브: 다이브. 일정거리를 전진한다. 수중에서 사용시 잠망경을 숨기고 전진한다.
2.2.1. 입수법 [편집]
- 원본
- 프리미엄 필드
스페셜 티겟을 이용해 구매할 수 있다.
- 열화판
- 네라 슬럼버 동굴 드롭.
- 네라 올드시티 파츠상점 각 파츠당 불사의 파편 200개.
3. 관련, 파생 캐릭터 [편집]
[1] 용암이나 독늪, 갓웨이의 미스트등의 지형
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.