레온(2018)
최근 수정 시각: (5년 전)
레온 (2018) Reon(Leon) レオン | |
장르 | |
감독 | 츠카모토 렌페이 |
각본 | 요시다 에리카 |
원작 | 키요시 토모히데 |
제작 | 코니시 케이스케 |
주연 | |
음악 | 사카모토 슈이치 |
테마곡 | - |
촬영 기간 | |
제작사 | |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
상영 시간 | 100분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
눈을 뜨니 없던 것이 생겼다!
“내 몸 돌려줘!”
사내 최고 몸매를 지녔지만 울트라 초특급 소심녀인 ‘아사히나 식품’의 파견직 ‘레온’(강지영).
아사히나 식품을 최고의 회사로 이끈 성공한 경영자이지만, 매일 여직원들에게 희롱을 일삼는 변태 사장 ‘아사히나 레오’(다케나카 나오토).
사랑하는 남자에 버림 받고, 직장도 짤리게 된 레온은 집으로 돌아가던 중 아사히나 사장의 차에 치이게 된다.
그 자동차 사고로 목숨은 구하지만 얼굴도, 성격도, 몸매도 정 반대인 소심미녀와 성희롱 마왕 아저씨의 영혼이 바뀌게 되는데…
주변사람들을 완전히 속이고 하루 빨리 원래의 몸을 되찾을 수 있을까?
4. 등장인물 [편집]
5. 줄거리 [편집]
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
7.1. 북미 [편집]
7.2. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-08-07. 1일차(화) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-08-08. 2일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-09. 3일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-10. 4일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-11. 5일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-12. 6일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-13. 7일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-08-14. 8일차(화) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-08-15. 9일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-16. 10일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-17. 11일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-18. 12일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-19. 13일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-20. 14일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-08-21. 15일차(화) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-08-22. 16일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-23. 17일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-24. 18일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-25. 19일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-26. 20일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-27. 21일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-08-28. 22일차(화) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-08-29. 23일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-30. 24일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-31. 25일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-01. 26일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-02. 27일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-03. 28일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] | |||||
같은 주에 개봉하는 작품은 레온(이상 2018년 8월 7일), 공작, 맘마 미아! 2, 극장판 명탐정 코난: 제로의 집행인, 몬스터 호텔 3, 더 시크릿 하우스(이상 2018년 8월 8일), 그루지: 죽은 자의 저주, 레전드 인 더 스카이, 비트윈 랜드 앤 씨, 필동, 여동생(이상 2018년 8월 9일)의 11편이다.
7.3. 중국 [편집]
7.4. 일본 [편집]
7.5. 영국 [편집]
[1] ~ 2018/08/07 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.