두릉유리로
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
대한민국의 일반국도·지방도 | ||||
두릉유리로 (오산리 ~ 청원구 가좌삼거리) | ||||
두릉유리로 (청원구 가좌 삼거리 ~ 오산리) | ||||
두릉유리로 1140, 오창읍사무소 일대(2018년 2월 25일 촬영) |
1. 개요 [편집]
청주시 청원구 오창읍의 길. 길이는 약 14km이다. 청원구의 최북단/최서단 길로, 이 길 서쪽은 천안시, 북쪽은 진천군이다. 천안시에서 오창읍으로 바로 통하는 유일한 길이기도 하다. 오창읍의 최동단과 최서단을 잇는 길이기도 하다. 2010년대 후반에는 오창제3산업단지가 두릉유리로의 서쪽 끝인 두릉리로 지정되어 이것저것 생길 것 같다.
이름의 유래는 '두릉리'와 '유리'. 모두 오창읍의 리이다. 대체로 '리'를 떼고 도로명을 짓는 편이지만 '유리'는 이름이 한 글자인 관계로 '리'까지 표함해서 '두릉유리로'가 되었다. 두 리 모두 두릉유리로 외에 리 이름이 들어간 다른 도로는 없다. 유리는 유리길이 있기는 하다. 사실 두 리 모두 두릉유리로 외에 길 자체가 별로 없는 편이다. 리 이름이 한 글자라서 또 그렇게 지어진 이름으로는 각리가곡로가 있다. 오창읍에 유난히 한 글자로 된 리가 많은 편이다.
아산청주고속도로의 옥산면~오창읍 구간과 거의 평행하다.
대부분의 구간이 2010년 경에 크게 확장되었다. 특히 용두리 구간의 400~500번은 아예 경로가 달라졌으며 기존 구간은 용두길을 통해 확인할 수 있다.
오창대로와 합류하는 성산삼거리에서 동쪽으로 더 나아간 680번 구간에서는 일신방직(주) 청원공장이 있었다. 1991년 4월 건설된 이 공장은 2005년 9월 큰 화재가 난 뒤 버려졌다.SBS 뉴스: 일산방직 화재, 이틀째 진화 작업 회사 자체는 지금도 있으나 현재는 광주광역시 제2공장을 새로 지어 운영중인 듯하다. 2014년에는 청원생명축제 주차장으로 쓰이기도 하였다. 이후 청주시에서는 이 부지를 어떻게든 다시 활용해볼 궁리를 해보고 있는 듯.뉴시스: 10년 방치 청주 일신방직 터 산업·유통용지 변경
이름의 유래는 '두릉리'와 '유리'. 모두 오창읍의 리이다. 대체로 '리'를 떼고 도로명을 짓는 편이지만 '유리'는 이름이 한 글자인 관계로 '리'까지 표함해서 '두릉유리로'가 되었다. 두 리 모두 두릉유리로 외에 리 이름이 들어간 다른 도로는 없다. 유리는 유리길이 있기는 하다. 사실 두 리 모두 두릉유리로 외에 길 자체가 별로 없는 편이다. 리 이름이 한 글자라서 또 그렇게 지어진 이름으로는 각리가곡로가 있다. 오창읍에 유난히 한 글자로 된 리가 많은 편이다.
아산청주고속도로의 옥산면~오창읍 구간과 거의 평행하다.
대부분의 구간이 2010년 경에 크게 확장되었다. 특히 용두리 구간의 400~500번은 아예 경로가 달라졌으며 기존 구간은 용두길을 통해 확인할 수 있다.
오창대로와 합류하는 성산삼거리에서 동쪽으로 더 나아간 680번 구간에서는 일신방직(주) 청원공장이 있었다. 1991년 4월 건설된 이 공장은 2005년 9월 큰 화재가 난 뒤 버려졌다.SBS 뉴스: 일산방직 화재, 이틀째 진화 작업 회사 자체는 지금도 있으나 현재는 광주광역시 제2공장을 새로 지어 운영중인 듯하다. 2014년에는 청원생명축제 주차장으로 쓰이기도 하였다. 이후 청주시에서는 이 부지를 어떻게든 다시 활용해볼 궁리를 해보고 있는 듯.뉴시스: 10년 방치 청주 일신방직 터 산업·유통용지 변경
2. 구간 [편집]
소재지 | 교차로명 | 번호 | 교차하는 도로 | 국도/지방도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두릉리 | 0번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두릉사거리 (오창3산단) | 20번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가좌리 | 180번 | 백현성재로 오창가좌길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가좌삼거리 | 280번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380번 | 오창가좌3길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용두리 | 용두2차교차로 | 420번 | 용두길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용두1차교차로 | 570번 | 용두길 미래지로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성산리 | 성산삼거리 | 640번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790번 | 성산길 성산1길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860번 | 성산2길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양지리 | 1040번 | 2산단1로 오창양지길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장대리 | 오창사거리 | 1100번 | 507번 지방도 (종점) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130번 | 장대길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1160번 1165번 1180번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
복현3(육)교 (아산청주고속도로) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모정교 (성암천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모정리 | 1220번 | 모정길 모정4길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1240번 | 모정1길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290번 | 모정2길 모정3길 모정5길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일신리 | 1350번 | 일신길 일신1길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유리 | 1420번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동쪽 종점 (중부로 1400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중부로와의 교점에서 번호가 거의 비슷하다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.