담레이
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
2. 2000년 제1호 태풍 [편집]
2000년 제1호 태풍 돔레이 | ||
위성사진 | ||
진로도 | ||
활동 기간 | 2000년 5월 7일 9시 ~ 2000년 5월 12일 21시 | |
영향 지역 | ||
태풍 등급 | 5등급[JTWC] | |
태풍 크기 | 대형(직경 1500 km) | |
최저 기압 | 930 hPa | |
최대 풍속 | 1분 평균 | 80 m/s |
10분 평균 | 46 m/s | |
2000년 5월 7일 발생하여 2000년 5월 12일 소멸한 태풍으로. 2000년 첫 태풍이기도 하며 최대풍속 51 m/s (100 kt; 185 km/h) 그리고 최저기압 930 hPa이었다.
당시 일본 기상청은 매우 강력한 대형 태풍으로 규정하였고 허리케인 등급으로는 5등급 태풍이었다.
2.1. 진로도 경과 표[출처] [편집]
시기[3] | 1분풍속[4] | 1분풍속[5] | 등급[6] |
050318 | 25 | 13 | TD |
050418 | 25 | 13 | TD |
050518 | 30 | 15 | TD |
050606 | 35 | 18 | TS |
050612 | 40 | 21 | TS |
050618 | 55 | 28 | TS |
050700 | 60 | 31 | TS |
050706 | 65 | 33 | C1 |
050712 | 70 | 36 | C1 |
050718 | 75 | 39 | C1 |
050812 | 85 | 44 | C2 |
050818 | 105 | 54 | C3 |
050900 | 115 | 59 | C4 |
050906 | 130 | 67 | C4 |
050912 | 150 | 77 | C5 |
050918 | 155 | 80 | C5 |
051000 | 140 | 72 | C5 |
051006 | 105 | 54 | C3 |
051012 | 90 | 46 | C2 |
051018 | 65 | 33 | C1 |
051100 | 55 | 28 | TS |
051106 | 45 | 23 | TS |
051112 | 40 | 21 | TS |
051118 | 35 | 18 | TS |
051200 | 30 | 15 | TD |
051206 | 25 | 13 | TD |
051212 | 25 | 13 | TD(소멸) |
3. 2005년 제18호 태풍 [편집]
2005년 제18호 태풍 담레이 | ||
위성사진 | ||
진로도 | ||
활동 기간 | 2005년 9월 21일 9시 ~ 2005년 9월 28일 3시 | |
영향 지역 | ||
태풍 등급 | 2등급[JTWC] | |
태풍 크기 | 중형(직경 900km) | |
최저 기압 | 955 hPa | |
최대 풍속 | 1분 평균 | 46 m/s |
10분 평균 | 41 m/s | |
2005년 9월 21일부터 9월 28일까지 활동한 태풍으로, 필리핀, 베트남에 큰 피해를 안겨주었다.
4. 2012년 제10호 태풍 [편집]
2012년 제10호 태풍 담레이 | ||
진로도 | ||
활동 기간 | 2012년 7월 28일 21시 ~ 2012년 8월 3일 21시 | |
영향 지역 | ||
태풍 등급 | 1등급[JTWC] | |
태풍 크기 | 중형(직경 850km) | |
최저 기압 | 965 hPa | |
최대 풍속 | 1분 평균 | 41 m/s |
10분 평균 | 36 m/s | |
2012년 제10호 태풍 담레이는 7월 28일 21시경 일본 오가사와라 제도 동남쪽 부근 해상 (26.0N, 147.1E)에서 열대폭풍(TS)으로 발달하며 태풍으로 명명되었다. 이 태풍은 발생부터 소멸까지 북태평양 고기압의 남서쪽 주변부를 따라 계속 서북서진하는 진로를 보였다. 일본 가고시마현의 다네가 섬을 통과한 후 제주도 남해상을 지나면서 SSHS 기준 1등급 태풍으로 발달하여 전성기를 맞이하고, 중국 롄윈강 시 일대에 상륙하였다. 대한민국에서는 남해안과 제주도가 직접 영향권에 들어갔다.
한중일 3국에 다 피해가 있었다.
4.1. 기록 [편집]
순간최대풍속(m/s) | ||
공식 | 제주 | 고산 25.1 제주 19.6 서귀포 16.1 성산 16.0 |
전남 서해안/내륙 | 진도(첨찰산) 20.6 흑산도 18.5 목포 13.4 영광 12.0 해남 11.3 광주 10.3 | |
전남 남해안 | 장흥 17.3 완도 15.7 광양 15.4 여수 13.9 강진 13.7 순천 10.8 보성 10.2 | |
비공식 | 제주 | 가파도 30.8 윗세오름 29.7 진달래밭 26.4 서광 25.6 |
5. 2017년 제23호 태풍 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.