나이아라
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
전설 | |||||
나이아라 - 고결한 루비 | |||||
클래스 | 속성 | 타입 | 성별 | 출신 | 소속 |
레벨 | 100 |
초월 | 최대 |
훈련 | 최대 |
강화 | 최대 |
공격력 | 10487 |
방어력 | 3027 |
최대 생명력 | 15388 |
공격 속도 | 64(잠능 I(+2), V(+1)) 적용) |
비관 +5% | 인연 |
크리 +3% | 파일:옵힛클래스레인저.png 클래스 스탯 |
치뎀증 +18% | 인연 |
군저 +10% | 인연 |
1. 배경 [편집]
하릴포이란 건국부터 현재까지 권력의 중심에 서 있던 루비 가문의 대표.
가문의 위세를 업은 안하무인 공주님이라고 소문이 자자하지만, 누구보다도 가문의 명예를 중요하게 생각한다.
사소한 일들이 루비 가문에 흠집을 낼 수 없다는 잘 파악하고 적당한 선을 지킨다.
마이어와 가문의 이익을 계산하며 약혼했는데, 점차 그에게 의지하면서 변해가고 있다.
2. 스킬 [편집]
2.1. 샤프 에페 [편집]
2.2. 프라우드 매너 [편집]
2.3. 직격 V [편집]
적용 대상 | 배치한 열 | 라인 스킬 | |||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
피해량 증가(%) | 17.7 | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 24.4 | 26.1 | 27.8 | 29.4 | 31.1 |
2.4. 스칼렛 루비 [편집]
패시브 | |||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
한 번의 공격으로 받는 최대 피해 제한(%) | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 29 | 25 | 25 |
적의 공격력 감소(%) | 20.1 | 21.6 | 23.1 | 24.6 | 26.1 | 27.6 | 29.1 | 30.6 | 32.1 |
적의 방어력 감소(%) | 20.1 | 21.6 | 23.1 | 24.6 | 26.1 | 27.6 | 29.1 | 30.6 | 32.1 |
적의 최대 생명력 감소(%) | 20.1 | 21.6 | 23.1 | 24.6 | 26.1 | 27.6 | 29.1 | 30.6 | 32.1 |
아군의 군중 제어 저항 확률 증가(%) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 27.3 | 28.3 |
모든 영웅 행동 시 공격력이 가장 높은 적에게 약점 노출[5] 부여 | |||||||||
치명타 저항 확률 감소(%) | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 |
피격 시 고정 피해 | 7825 | 8607 | 9390 | 10172 | 10955 | 11737 | 12520 | 13302 | 14085 |
파일:옵힛잠재.png 약점 노출 대상이 스킬 사용시 기습 공격[6] 시전(스킬 사용이 가능한 상황에서만 발동) | |||||||||
"루비 가문의 위력을 보여줄게." | |||||||||
- 약점 노출 의 고정 피해 적용 시점은 1, 2스의 빈사 적용 후이기 때문에 실질적으로 1, 2스를 즉사 면역을 무시하는 즉사기로 만드는 패시브
3. 잠재능력 [편집]
파일:옵힛잠재.png잠재능력 단계 | 주 잠재능력 | 부 잠재능력 | ||
I | 방어 공격 속도 +2 | 체력 | 체력 | 방어 |
II | 체력 방어 | 체력 | 방어 | 방어 |
III | 스킬 공격 방어 | 체력 | 공격 | 공격 |
IV | 공격 체력 | 체력 | 공격 | 방어 |
V | 공격 체력 공격 속도 +1 | 체력 | 공격 | 방어 |
4. 인연 [편집]
4.1. 아름다운 약혼 [나이아라&마이어] [편집]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
공격력 | 275 | 385 | 495 | 605 | 715 | 825 | 935 | 1045 | 1155 | 1265 |
비율 관통(%) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4.2. 동행 [나이아라&앗슈] [편집]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
치명타 데미지 증가(%) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
군중제어 저항 확률(%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5. 코스튬 [편집]
- 4성
- 5성
- 6성
- 루비 가문의 영애
- 불타는 루비[7]
6. 기타 [편집]
오버히트/영웅문서로 돌아가기
[1] 집중 공격 대상은 제외됩니다. 예를 들어 4인기의 경우 집중 공격 대상 1인+우선순위에 맞는 3인이 스킬의 대상이 됩니다.[2] 현재 체력을 남은 체력에 관계없이 1로 변경[3] 집중 공격 대상은 제외됩니다. 예를 들어 4인기의 경우 집중 공격 대상 1인+우선순위에 맞는 3인이 스킬의 대상이 됩니다.[4] 현재 생명력을 남은 생명력에 관계없이 1로 변경[5] 대상의 치명타 저항 확률 감소, 피격 시 마다 고정 피해 입음[6] 대상의 스킬 사용을 취소하고 자신의 스킬 사용, 발동 후 스킬 재사용 대기시간 45초 증가[7] 모델링은 정상이나 초상화가 기울어져 나오는 오류가 있다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.