김한조
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
김한조의 수상 경력 / 역대 등번호 |
이름 | 김한조(金漢兆) |
생년월일 | |
출신지 | |
학력 | |
포지션 | |
투타 | |
프로입단 | |
소속 팀 | |
1. 개요 [편집]
2. 선수 시절 [편집]
3. 여담 [편집]
4. 통산 기록 [편집]
역대 기록 | ||||||||||||||
연도 | 소속 팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 |
1984 | 49 | 72 | 0.236 | 17 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 17 | 0.403 | 0.374 | |
1985 | 60 | 107 | 0.206 | 22 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 0 | 8 | 0.318 | 0.261 | |
1986 | 55 | 82 | 0.207 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0.220 | 0.294 | |
연도 | 소속 팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 |
1987 | 49 | 71 | 0.239 | 17 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 | 9 | 0.338 | 0.325 | |
연도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 |
1988 | 12 | 16 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.125 | 0.222 | |
1989 | 1군 기록 없음 | |||||||||||||
KBO 통산 (6시즌) | 225 | 348 | 0.216 | 75 | 12 | 1 | 6 | 36 | 38 | 4 | 46 | 0.307 | 0.306 | |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.