김재상
최근 수정 시각: (5년 전)
김재상의 수상 경력 / 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이름 | 김재상 |
생년월일 | |
출신지 | |
학력 | |
포지션 | |
투타 | |
프로입단 | 1982년 롯데 자이언츠 창단멤버 |
소속팀 | |
지도자 | 부경고등학교 야구부 감독 (2016~) |
1. 개요 [편집]
2. 선수 시절 [편집]
3. 은퇴 후 [편집]
은퇴 후 경남상고의 감독을 맡았다가 중학교 야구부 감독을 역임했으며, 2016년에 이름이 바뀐 모교 부경고의 감독을 다시 맡아 현재까지 역임중이다.
4. 여담 [편집]
5. 연도별 주요 성적 [편집]
역대 기록 | ||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 |
1982 | 28 | 51 | 0.275 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 0.333 | 0.345 | |
1983 | 87 | 228 | 0.246 | 56 | 9 | 2 | 2 | 14 | 28 | 13 | 25 | 0.329 | 0.319 | |
1984 | 72 | 148 | 0.230 | 34 | 6 | 0 | 0 | 14 | 25 | 21 | 24 | 0.270 | 0.331 | |
1985 | 1군 기록 없음 | |||||||||||||
1986 | ||||||||||||||
1987 | 52 | 73 | 0.233 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 9 | 7 | 0.274 | 0.300 | |
1988 | 55 | 83 | 0.253 | 21 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18 | 15 | 8 | 0.361 | 0.319 | |
1989 | 39 | 30 | 0.200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0.200 | 0.294 | |
1990 | 40 | 56 | 0.179 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | 7 | 0.179 | 0.270 | |
연도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 |
1991 | 30 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
KBO 통산 (7시즌) | 403 | 676 | 0.234 | 158 | 20 | 4 | 4 | 52 | 121 | 88 | 81 | 0.293 | 0.314 | |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.