김상엽(축구선수)
최근 수정 시각: (5년 전)
김상엽 (Kim Sang-yeop) | |
이름 | 김상엽(金相燁 / Kim sang-Yeop) |
생년월일 | |
신체 | 182cm, 75kg, B형, 발사이즈 280mm |
국적 | |
출신지 | |
학력 | 일본 도쿄 쥬죠다이 초등학교 - 제물포 중학교 - 운봉공업고등학교 - 영동대학교 휴학 |
자격증 | AFC/KFA 'C' License AFC/KFA 'Futsal' License Level 1 전문스포츠지도사 2급 축구 |
포지션 | RB - RW |
소속팀 | 파툼타니 유나이티드 (2012) 춘천시민축구단 (2012) 고양시민축구단 (2013~2014) 경주시민축구단 (2015) 브리즈번 나이츠 FC (2016) 로건 라이트닝 FC (2017) 청주 FC (2018~2019) 서울 노원 유나이티드 FC (2020) |
종교 | |
SNS | |
1. 소개 [편집]
2. 선수 경력 [편집]
2002년 10월 ~ 2003년 초등리그 - 14번 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004년 ~ 2006년 중등리그 - 4번 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007년 ~ 2009년 고등리그 - 11번 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010년 ~ 2011년 대학 축구 U리그 - 17번 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012년 태국 Thailand Pathumthani UTD - 15번 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012년 춘천시민축구단 - 34번 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013년 ~ 2014 고양시민축구단 - 13시즌/8번 14시즌/16번 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015년 경주시민축구단 - 16번 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016년 호주 Australia Brisbane Knights FC - 7번 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017년 호주 Australia Logan Lightning FC - 13번 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018년 ~ 2019 청주FC - 18시즌/23번 19시즌/12번 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020년 서울 노원 유나이티드 FC - 28번 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 / 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. 풋살 경력 [편집]
2018/19 10월 ~ 3월 FK리그 청주풋살클럽 풋살선수 - 9번 | ||
2019/20 10월 ~ 3월 FK리그 청주풋살클럽 코치 | ||
[ 펼치기 / 접기 ]
|
4. 입상 경력 [편집]
2006/탐라기 전국 중학교 축구 대회/준우승/신천중학교 |
2008/제37회 문화관광부장관기 전국 고등학교 축구 대회/ 8강 페어플레이팀 상/운봉공업고등학교 |
2009/제42회 대통령금배 전국 고등학교 축구 대회/ 3위/운봉공업고등학교 |
2009/고등부 전국축구리그/3위/운봉공업고등학교 |
2012/K3리그/2위/춘천시민축구단 |
2012/K3플레이 오프/준우승/춘천시민축구단 |
2015/K3리그/4위/경주시민축구단 |
2015/K3플레이 오프/준우승/경주시민축구단 |
2020/FK 리그/우승/청주풋살클럽 |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.