교동(강릉)
최근 수정 시각: (5년 전)
광역자치단체 | |
기초자치단체 | |
행정표준코드 | 4215011000 |
관할 행정동 | 교1동, 교2동 |
면적 | 5.3km² |
인구 | 34,081명[1] |
인구밀도 | 6430.38명/km² |
1. 개요 [편집]
2. 관할 행정동 [편집]
2.1. 교1동 [편집]
광역자치단체 | |
기초자치단체 | |
행정표준코드 | 4200062 |
관할 법정동 | 교동 |
하위 행정구역 | 40통 251반 |
면적 | 2.73km² |
인구 | 26,073명[2] |
인구밀도 | 9550.55명/km² |
2.2. 교2동 [편집]
광역자치단체 | |
기초자치단체 | |
행정표준코드 | 4200063 |
관할 법정동 | 교동 |
하위 행정구역 | 19통 96반 |
면적 | 2.57km² |
인구 | 7,874명[3] |
인구밀도 | 3,063.81명/km² |
3. 상권 [편집]
4. 주요 시설 [편집]
4.1. 주거 [편집]
시공사 | 단지명 | 입주 | 세대수 | ||||||
교동한신아파트 | 1997년 4월 | 271세대 | |||||||
교동 대림아파트 | 1997년 12월 | 199세대 | |||||||
강릉교동1차 부영아파트 | 1999년 9월 | 495세대 | |||||||
강릉교동2차 부영아파트 | 1999년 9월 | 917세대 | |||||||
교동현대2차아파트 | 1999년 10월 | 480세대 | |||||||
강릉 교동 하이빌 현대아파트 | 1999년 11월 | 300세대 | |||||||
태평양건설 | 강릉교동 주공 1단지 | 1999년 12월 | 1,019세대 | ||||||
강릉교동3차 부영아파트 | 2001년 9월 | 468세대 | |||||||
강릉교동5차 부영아파트 | 2001년 11월 | 240세대 | |||||||
파라다이스건설 | 강릉교동 주공 2단지 | 2002년 5월 | 688세대 | ||||||
강릉교동 주공 3단지 | 2002년 11월 | 750세대 | |||||||
강릉교동6차 부영아파트 | 2003년 4월 | 418세대 | |||||||
교동 e-편한세상 | 2006년 11월 | 400세대 | |||||||
강릉 교동 롯데캐슬 1단지 | 2009년 12월 | 286세대 | |||||||
강릉 교동 롯데캐슬 2단지 | 2009년 12월 | 295세대 | |||||||
풍림아이원아파트 | 2017년 7월 | 194세대 | |||||||
아파트 단지들은 주공아파트와 부영아파트가 대부분을 차지하며 택지 내 현대아파트, 택지 외 교2동에 위치한 롯데캐슬, e편한세상 등이 주를 이룬다. 특히 택지 내 주공아파트와 부영아파트의 경우 여러 단지가 존재하는데, 강릉 사람들 특히 교동 택지에 거주하는 사람들의 경우 숫자를 앞에 붙혀 2주공, 6부영 등으로 부른다.
4.2. 학군 [편집]
고등학교 | |
명륜고등학교 | 강일여자고등학교 |
제일고등학교 | |
중학교 | |
솔올중학교 | 율곡중학교 |
관동중학교 | |
초등학교 | |
경포초등학교 | 교동초등학교 |
영동초등학교 | 율곡초등학교 |
4.3. 교통 [편집]
5. 여담 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.