경상수지
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
1. 개념 [편집]
經常收支 / Current account balance
국가 간 거래에서 재화와 서비스의 거래, 생산 요소 거래 등으로 '수취한 외화'와 '지급한 외화'의 차액.
아래는 국가의 대외상거래를 나타내는 지표들로, 경상수지는 이 수지들을 합한 것을 말한다.
국가 간 거래에서 재화와 서비스의 거래, 생산 요소 거래 등으로 '수취한 외화'와 '지급한 외화'의 차액.
아래는 국가의 대외상거래를 나타내는 지표들로, 경상수지는 이 수지들을 합한 것을 말한다.
1. 상품 수지 2. 서비스 수지 3. 본원 소득 수지 4. 이전 소득 수지 |
아래의 지수를 더하여 경상수지를 만들기도 한다.
1. 무역수지(Balance of Trade)- 수출입상품거래 2. 무역외수지(Balance of Invisible Trade) - 서비스거래 3. 이전수지(Balance of Transfer) - 증여 등의 이전거래 |
이것은 통상의 국제수지 적자와 국제수지 흑자를 구분하는 지표이다. 이 경상수지에 자본수지(balance of capital account, 資本收支)를 합한 것을 종합수지라고 한다. 기초수지는 경상수지의 자본수지 중 장기자본수지(long term balance of capital account, 長期資本收支)를 더한 것이다. 경상수지는 경상계정(Current Account)이라고 부르기도 한다. 자본수지에 비해 안정적이라고 판단되어 경제정책이나 경제발전의 척도로 널리 사용된다.
2. 국가별 경상수지 [편집]
2.1. 2010년대 국가별 경상수지[1] [편집]
국가 | |||||||||||
-45.725 | -46.580 | -67.413 | -51.361 | -44.739 | -57.417 | -41.481 | -35.412 | -30.437 | -29.086 | ||
-58.243 | -49.600 | -65.733 | -59.352 | -43.196 | -55.146 | -48.953 | -46.335 | -45.287 | -53.684 | ||
-79.014 | -76.288 | -83.800 | -79.792 | -101.431 | -54.472 | -24.009 | -7.235 | -14.511 | -33.191 | ||
237.810 | 136.097 | 215.392 | 148.204 | 236.047 | 304.164 | 202.203 | 164.887 | 49.200 | 59.631 | ||
-47.867 | -78.200 | -87.843 | -32.257 | -26.788 | -22.086 | -14.351 | -48.662 | -68.453 | -73.551 | ||
67.452 | 97.274 | 71.282 | 33.428 | 57.513 | 67.661 | 24.517 | 33.271 | 114.900 | 92.105 | ||
-16.654 | -24.618 | -25.900 | -14.343 | -27.317 | -8.978 | -18.548 | -14.830 | -19.584 | -10.218 | ||
9.069 | 5.298 |
| 8.729 | 13.310 | 15.811 | 11.798 | 9.287 | 7.032 | 6.383 | ||
220.986 | 129.834 | 59.703 | 45.944 | 36.794 | 136.437 | 194.866 | 196.129 | 174.103 | 180.401 | ||
27.951 | 16.638 | 48.791 | 77.259 | 83.030 | 105.119 | 97.924 | 75.231 | 76.409 | 76.028 | ||
36.832 | 37.878 | 44.336 | 51.274 | 60.963 | 74.883 | 72.779 | 82.839 | 68.262 | 68.501 | ||
55.421 | 59.667 | 49.323 | 48.341 | 56.030 | 52.029 | 55.542 | 53.913 | 63.909 | 65.642 | ||
-5.269 | -12.519 | -18.680 | -31.769 | -24.849 | -30.492 | -24.252 | -19.401 | -22.186 | -21.092 | ||
-25.875 | -27.357 | -18.605 | -6.744 | -11.444 | -2.659 | -2.458 | 0.602 | -4.320 | -6.823 | ||
-5.633 | -9.246 | -20.335 | -21.226 | -17.794 | -14.592 | -8.237 | -8.297 | -12.363 | -12.654 | ||
-44.616 | -74.402 | -47.963 | -63.642 | -43.610 | -32.145 | -33.139 | -47.347 | -27.813 | 4.989 | ||
-82.933 | -51.618 | -100.867 | -141.874 | -149.646 | -142.367 | -139.301 | -88.056 | -109.052 | -117.433 | ||
-431.266 | -445.663 | -426.833 | -348.801 | -365.199 | -407.765 | -432.874 | -449.141 | -468.775 | -513.384 | ||
5.303 |
| -24.418 | -29.109 | -27.510 | -17.518 | -16.953 | -16.196 | -31.060 | -30.100 | ||
25.711 | 32.460 | 16.245 | 11.262 | 14.835 | 9.001 | 7.210 | 9.365 | 8.254 | 7.993 | ||
7.179 | 5.643 | 6.949 | 11.384 | 10.756 | 7.266 | -1.199 | -2.163 | -8.523 | -7.848 | ||
11.486 | 9.427 | -1.698 | -4.861 | 15.224 | 32.111 | 48.208 | 50.211 | 37.672 | 36.544 | ||
-4.276 | 0.233 | 9.267 | 7.744 | 9.074 | -0.119 | 5.924 | 6.601 | 7.309 | 7.954 | ||
192.253 | 229.691 | 248.874 | 252.471 | 290.970 | 301.156 | 297.469 | 294.963 | 294.300 | 279.585 | ||
61.820 | 81.320 | 89.546 | 85.946 | 75.933 | 48.501 | 62.915 | 87.291 | 89.917 | 85.157 | ||
85.457 | 54.723 | 71.210 | 79.975 | 60.497 | 76.396 | 63.233 | 45.354 | 68.833 | 63.437 | ||
29.122 | 31.370 | 30.376 | 30.289 | 26.105 | 20.664 | 19.411 | 14.926 | 10.768 | 19.306 | ||
21.132 | 22.655 | 20.550 | 26.559 | 31.503 | 24.955 | 24.700 | 26.240 | 21.172 | 13.324 | ||
2.713 | -4.764 | -5.846 | -6.072 | -4.990 | -1.686 | -1.787 | -1.701 | -1.297 | 0.255 | ||
46.971 | 61.717 | 63.725 | 53.709 | 52.514 | 30.565 | 14.829 | 22.513 | 35.038 | 31.527 | ||
-29.863 | -28.710 | -5.983 | -6.119 | -5.566 | -2.942 | -4.583 | -4.864 | -7.348 | -5.849 | ||
-56.246 | -47.359 | -3.089 | 20.711 | 14.906 | 13.934 | 27.939 | 24.287 | 11.086 | 11.762 | ||
-24.232 | -14.711 | -3.879 | 3.571 | 0.187 | 0.232 |
| 0.993 | -1.454 | -0.965 | ||
-72.636 | -68.264 | -7.013 | 21.047 | 41.140 | 27.088 | 47.431 | 54.247 | 53.487 | 58.881 | ||
66.751 | 158.582 | 164.764 | 135.442 | 73.758 | -56.724 | -23.870 | 9.678 | 65.163 | 27.043 | ||
12.196 | 44.343 | 73.976 | 74.132 | 54.488 | 17.555 | 13.233 | 26.467 | 28.028 | 25.393 | ||
23.952 | 52.124 | 62.000 | 60.461 | 49.410 | 13.751 | -8.270 | 6.426 | 17.966 | 8.901 | ||
36.714 | 66.140 | 79.133 | 70.206 | 54.413 | 4.016 | -5.056 | 7.093 | 17.970 | 10.195 | ||
단위, 10억 달러(약 1조)-소수점 세자리까지 표시, 적자폭이 큰 국가는 붉은색, 흑자폭이 큰 국가는 파랑색으로 표시함, 글자색 표시 기준 +- 500억 달러(약 60조) |
3. 대한민국의 경상수지 [편집]
한국 경상수지 액수 | |
연도 | 경상수지 (단위: 100만 달러) |
33,593 | |
28,850 | |
18,656 | |
50,835 | |
81,148 | |
81,148 | |
81,148 | |
99,243 | |
75,231 | |
76,409 | |
4. 관련 문서 [편집]
5. 관련 항목 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.