갤럭시데커드
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 강철전기 C21 [편집]
A.D.Fが標準で採用し、最も汎用性の高いバランス型ロボ。活躍の場を選ばないのは大きな魅力
A.D.F가 표준으로 채용한 매우 범용성이 높은 밸런스형 로보. 활약할 장소를 가리지 않는 것은 큰 매력이다.
1.1. 기체정보 [편집]
사이즈 | M | 타입 | 육전 | 총 중량 | 90.0t | |
레벨제한별 | 30 | 50 | 70 |
잠재 능력 | A | SS | SS |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | |
코스트 | 610 | 1745 | 3310 | 5220 | EN 회복량 | 161 | 185 | 199 | 204 | |
HP | 1640 | 2810 | 3980 | 4860 | EN | 1700 | 2010 | 2670 | 3320 | |
사격 | 77 | 141 | 149 | 163 | 격투 | 77 | 141 | 149 | 163 | |
보행 | 96 | 148 | - | - | 보행 제한 | 111.5t | 117.5t | - | - | |
비행 | 96 | 148 | - | - | 비행 제한 | 111.5t | 117.5t | - | - | |
점프력 | 96 | 147 | - | - | ||||||
물리 방어 | 65 | 109 | 121 | 133 | 빔 방어 | 53 | 89 | 98 | 108 | |
화염 방어 | 65 | 109 | 121 | 133 | 전격 방어 | 35 | 70 | 78 | 86 | |
안전성 | 72 | 128 | 137 | 150 | ||||||
슬로우 내성 | 4% | 14% | 16% | 20% | 프리즈 내성 | 8% | 16% | 18% | 22% | |
- 파츠 구성
갤럭시데커드LG | x1 |
갤럭시데커드BD | x1 |
갤럭시데커드HD | x1 |
갤럭시데커드BS | x1 |
갤럭시데커드AM | x2 |
1.2. 상세 [편집]
1.3. 입수 방법 [편집]
[1] 일어 원칭은 갤럭시데카인데 데카는 형사의 은어. 즉 은하형사.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.