강희석
최근 수정 시각: (5년 전)
이름 | 강희석 |
생년월일 | |
출신지 | |
학력 | |
포지션 | |
투타 | |
프로입단 | |
소속팀 | |
군 복무 |
1. 개요 [편집]
2. 선수 시절 [편집]
3. 연도별 성적 [편집]
역대 기록 | ||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | WHIP |
1992 | 1군 기록 없음 | |||||||||||||
1993 | ||||||||||||||
1994 | 9 | 20⅔ | 1 | 0 | 0 | - | 3.48 | 15 | 3 | 8 | 1 | 8 |
| |
1995 | 4 | 3⅔ | 0 | 0 | 0 | - | 14.73 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3.00 | |
1996 | 1군 기록 없음 | |||||||||||||
1997 | ||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||
1999 | 13 | 49 | 1 | 4 | 0 | - | 5.14 | 48 | 6 | 17 | 3 | 19 |
| |
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | WHIP |
2000 | 37 | 97⅔ | 1 | 8 | 1 | 0 | 7.56 | 123 | 17 | 43 | 7 | 62 |
| |
2001 | 12 | 22⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 26 | 4 | 9 | 1 | 18 |
| |
KBO 통산 (5시즌) | 75 | 193⅓ | 3 | 12 | 1 | 0 | 6.28 | 219 | 32 | 81 | 12 | 108 |
| |
4. 여담 [편집]
5. 관련 문서 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.