WINNER/콘서트
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
1. 공연 목록 [편집]
공연 | |||||||||||||||||||||||||||
연도 | 기간 | 타이틀 | 개최횟수 | 관객수 | 구분 | ||||||||||||||||||||||
2014 | 9월 11일 - 10월 11일 | Winner 2014 Zepp Tour in Japan | 10회 | 26,000명 | 일본 홀 투어 | ||||||||||||||||||||||
2015 | 1월 10일 - 2월 22일 | Worldwide Inner Circle Conference: WWIC 2015 | 7회 | 31,000명 | 한중일 팬미팅 | ||||||||||||||||||||||
2015 | 9월 6일 - 10월 31일 | WINNER Japan Tour 2015 | 19회 | 40,000명 | 일본 홀 투어 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 3월 12일 - 7월 18일 | Winner 2016 EXIT Tour | 14회 | 69,000명 | 한일 투어 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 5월 3일 - 6월 11일 | Fanevent 2017 in Japan | 10회 | - | 일본 팬미팅 | ||||||||||||||||||||||
2018 | 2월 10일 - 4월 28일 | WINNER JAPAN TOUR 2018 | 11회 | 35,000명 | 일본 홀 투어 | ||||||||||||||||||||||
2018 | 6월 17일 | Worldwide Inner Circle Conference: WWIC 2018 | 2회 | 6,000명 | 한국 팬미팅 | ||||||||||||||||||||||
2018 | 8월 18일 - 1월 29일 | WINNER 2018 EVERYWHERE TOUR | 27회 | 122,000명+a[1] | 월드 투어 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 6월 29일 | Worldwide Inner Circle Conference: WWIC 2019 | 2회 | - | 한국 팬미팅 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 7월 3일 - 9월 16일 | WINNER JAPAN TOUR 2019 | 9회 | 50,000명 | 일본 홀 & 아레나 투어 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 10월 26일 - 2월 8일 | WINNER CROSS TOUR | 14회 | - | 아시아 투어 | ||||||||||||||||||||||
2. 2014년 [편집]
2.1. Winner 2014 Zepp Tour in Japan [편집]
날짜 | 도시 | 국가 | 장소 | 비고 |
9월 11일 | 도쿄 | 일본 | Zepp Tokyo | |
9월 23일 | 삿포로 | Zepp Sapporo | ||
9월 28일 | 후쿠오카 | Zepp Fukuoka | ||
9월 30일 | 나고야 | Zepp Fukuoka | ||
10월 1일 | ||||
10월 3일 | 오사카 | Zepp Namba | ||
10월 4일 | ||||
10월 10일 | 도쿄 | Zepp Tokyo | ||
10월 11일 | 1일 2회 공연 |
2014년 9월 10일 일본 데뷔 앨범 2014 S/S -Japan Collection 발매 후 개최했던 첫 일본 투어. 일본의 공연장 체인인 Zepp에서 한달간 총 10회의 공연을 했고 26,000명 관객을 동원했다. 한국 데뷔앨범 2014 S/S가 8월 12일에 발매되었다는걸 감안하면 데뷔 후 한국은 제대로 활동도 하지 않고 바로 일본 투어를 진행한 셈.
2.1.1. 셋 리스트 [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
VCR#1 | ||
1 | 척 | |
2 | 이 밤 | |
3 | Different | |
VCR#2 | ||
4 | 걔 세 | 송민호 솔로 |
5 | High High | 민호&승훈, GD&TOP 커버 |
6 | Oh Yeah! | 민호&승훈&진우, GD&TOP 커버 |
7 | 고백하는 거야 | 남태현 솔로 |
8 | Shiroi Kumo no Youni | 남태현&강승윤 |
9 | LaLaLaLa Love Song | 일드 롱 베케이션(1996) OST 커버 |
VCR#3 | ||
10 | 컬러링 | |
11 | 사랑하지마 | |
12 | 공허해 | |
13 | 끼부리지마 | |
14 | Smile Again | |
Encore-1 | Just Another Boy | |
Encore-2 | 척 | |
Encore-3 | Smile Again | |
Encore-4 | Go Up | |
3. 2015년 [편집]
3.1. Worldwide Inner Circle Conference: WWIC 2015 [편집]
날짜 | 도시 | 국가 | 장소 | 비고 |
1월 10일 | 베이징 | 중국 | 베이징 공인 체육관 | |
1월 17일 | 상하이 | 상하이 실내 체육관 | ||
1월 24일 | 선전 | 바오안 체육관 | ||
1월 31일 | 서울 | 한국 | 올림픽 체조 경기장 | |
2월 20일 | 오사카 | 일본 | 오사카 IMP 홀 | |
2월 21일 | ||||
2월 22일 | 도쿄 | 도쿄 U-POT |
정식 콘서트가 아닌 팬미팅으로 한국, 중국, 일본에서 진행됐다. 첫 중국 공연이기도 하지만 데뷔 후 첫 한국 단독공연 이기도 했다. 총 7번의 팬미팅이 진행됐고 31,000명을 동원했다.
3.1.1. 셋 리스트 [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
1 | DJ'ing | 남태현 진행 |
2 | Go Up | |
3 | 척 | |
4 | 이 밤 | |
5 | Different | |
6 | 사랑하지마 | |
7 | 끼부리지마 | |
Encore-1 | Just Another Boy | |
Encore-2 | Smile Again |
3.2. WINNER Japan Tour 2015 [편집]
날짜 | 도시 | 국가 | 장소 | 비고 |
9월 6일 | 오쓰 | 일본 | 비와코 홀 | |
9월 8일 | 도쿄 | 나가노 선 플라자 | 1일 2회 공연 | |
9월 9일 | ||||
9월 12일 | 센다이 | 센다이 이즈미 문화 창조 센터 | 1일 2회 공연 | |
9월 20일 | 히로시마 | 히로시마 문화 학원 HBG 홀 | ||
9월 21일 | 후쿠오카 | 후쿠오카 선 플라자 호텔 & 홀 | 1일 2회 공연 | |
9월 23일 | 효고 | 고베 문화 홀 | 1일 2회 공연 | |
9월 27일 | 요코하마 | 카나가와 현민 홀 | ||
10월 9일 | 나고야 | 아이 치현 예술 극장 홀 | ||
10월 12일 | 오사카 | 오사카 국제회의장 메인 홀 | 1일 2회 공연 | |
10월 25일 | 홋카이도 | 니토리 문화 홀 | ||
10월 31일 | 오키나와 | 오키나와 나무라 홀 | 1일 2회 공연 |
3.2.1. 셋 리스트 [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
1 | Just Another Boy | |
2 | Smile Again | |
3 | 공허해 | |
4 | 컬러링 | |
5 | 사랑하지마 | |
6 | 고백하는 거야 | 남태현 솔로 |
7 | Wild & Young | 강승윤 솔로 |
8 | Glamorous Sky | 남태현&강승윤, 나카시마 미카 커버[5] |
9 | 걔 세 | 송민호 솔로 |
10 | GOOD BOY | 송민호&이승훈 |
11 | Up | 송민호&이승훈&김진우, 에픽하이 커버 |
12 | 스포일러 | 송민호&이승훈&남태현, 에픽하이 커버 |
13 | 恋しくて | 남태현&강승윤,Begin 커버 |
14 | 그리워해요 | 2NE1 커버 |
15 | 이 밤 | |
16 | Different | |
17 | 끼부리지마 | |
18 | 척 | |
19 | Go Up | |
Encore-1 | Fantastic Baby | 빅뱅 커버 |
Encore-2 | Smile Again | |
Encore-3 | Just Another Boy |
4. 2016년 [편집]
4.1. Winner 2016 EXIT Tour [편집]
날짜 | 도시 | 국가 | 장소 | 비고 |
3월 12일 | 서울 | 대한민국 | 올림픽 체조 경기장 | |
3월 13일 | ||||
3월 26일 | 광주 | 김대중 컨벤션 센터 | ||
4월 2일 | 대구 | 대구 EXCO | ||
4월 23일 | 부산 | 부산 KBS 홀 | ||
6월 18일 | 치바 | 일본 | 마쿠하리 멧세 이벤트 홀 | |
6월 19일 | ||||
6월 25일 | 후쿠오카 | 후쿠오카 선 팔레스 호텔 & 홀 | ||
6월 26일 | ||||
7월 2일 | 나고야 | 나고야 국제 회의장 센츄리 홀 | ||
7월 3일 | ||||
7월 16일 | 고베 | 고베 월드 기념 홀 | ||
7월 17일 | ||||
7월 18일 |
EXIT TOUR를 통해서 드디어(?) 데뷔한지 1년 6개월만에 첫 한국 콘서트를 개최했다. 3~4월에는 서울 뿐 아니라 광주, 대구, 부산 등 한국 전국투어를 개최했고 한국공연이 끝난지 두달 뒤인 6월에는 치바 현에서 공연을 시작으로 일본투어를 개최했다. 원래 위너는 2016년 한 해 내내 EXIT 프로젝트를 실시하여 E,X,I,T 총 4개의 EP를 발매하기로 예정이 되어있었으나 사실 6월 일본 투어를 시작하면서 이 프로젝트는 무산되었음을 알수 있다. 16년 2월에 EXIT:E를 발매했으니 기간을 감안하면 5월에 EXIT:X를 발매한다고 해도 빡빡했을텐데 6,7월에 EXIT:X는 커녕 일본 투어를 시작했기 때문이다.[6]
한국에서 5회, 일본에서 9회 총 14회의 콘서트를 개최했고 총 69,000명을 동원했다.[7]
4.1.1. 셋 리스트 (3.12~13 한국 서울 콘서트) [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
1 | Go Up | |
2 | 척 | |
3 | 공허해 | |
4 | 센치해 | |
5 | 이 밤 | |
6 | 오키도키 | 송민호&이승훈 |
7 | GOOD BOY | 송민호&이승훈 |
8 | Wild & Young | 강승윤 솔로 |
9 | 삐딱하게 | 김진우 솔로, GD커버 |
10 | 나팔바지 | 싸이 커버 |
11 | 한숨 | 게스트 이하이 |
12 | WORLD TOUR(with 송민호) | 게스트 이하이 |
13 | 겁 | 송민호&강승윤 |
14 | 좋더라 | 남태현 솔로 |
15 | 사랑가시 | 송민호&남태현 |
16 | 소녀& 내 사랑 내 곁에 & 걱정말아요 그대 | 강승윤&남태현&김진우 |
17 | 컬러링 | |
18 | BABY BABY | |
19 | 사랑하지마 | |
20 | LA LA | 미발표곡 |
21 | 철없어 | |
22 | Smile Again | |
Encore-1 | 끼부리지마 | |
Encore-2 | 센치해 | |
Encore-3 | Just Another Boy | |
Encore-4 | Go Up |
4.1.2. 셋 리스트 (일본 콘서트) [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
1 | 척 | |
2 | 센치해 | |
3 | 공허해 | |
4 | 컬러링 | |
5 | Different | |
6 | 사랑가시 | 송민호&남태현 |
7 | 좋더라 | 남태현 솔로 |
8 | 오키도키 | 송민호&이승훈 |
9 | うれしい!たのしい!大好き! | Dream come true커버 |
10 | it;s rain | 강승윤 솔로 |
11 | BABY BABY | |
12 | 이 밤 | |
13 | 사랑하지마 | |
14 | 끼부리지마 | |
15 | Smile Again | |
16 | Machine Gun | 송민호 솔로 |
17 | 철없어 | |
18 | JUST ANOTHER BOY | |
19 | LA LA | |
20 | Go Up | |
Encore-1 | 지난 날 | JTBC 반달친구 OST |
Encore-2 | 센치해 | |
Encore-3 | 철없어 | |
Encore-4 | Smile Again |
5. 2017년 [편집]
5.1. Fanevent 2017 in Japan [편집]
날짜 | 도시 | 국가 | 장소 | 비고 |
5월 3일 | 나고야 | 일본 | 일본 특수도업 시민 회관 빌리지 홀 | 1일 2회 공연 |
5월 4일 | 오사카 | NHK 오사카 홀 | 1일 2회 공연 | |
5월 17일 | 도쿄 | 나가노 선 플라자 | 1일 2회 공연 | |
6월 10일 | 치바 | 마이 하마 앰피 시어터 | 1일 2회 공연, 추가공연 | |
6월 11일 | 오사카 | 도지마 리버 포럼 | 1일 2회 공연, 추가공연 |
일본에서 개최된 공연 겸 팬미팅. 총 10회 개최.
5.1.1. 셋 리스트 [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
1 | 철없어 | |
2 | 끼부리지마 | |
3 | FOOL | |
4 | 공허해 | |
5 | 컬러링 | |
6 | REALLY REALLY | |
7 | JUST ANOTHER BOY | |
8 | SMILE AGAIN |
6. 2018년 [편집]
6.1. WINNER JAPAN TOUR 2018 ~ We 'll always be young ~ [편집]
날짜 | 도시 | 국가 | 장소 | 비고 |
2월 10일 | 이치하라 | 일본 | 이치하라 시민회관 | 1일 2회 공연 |
2월 12일 | 오사카 | 오사카 페스티벌 홀 | 1일 2회 공연 | |
2월 25일 | 고베 | 고베 국제 기념관 | ||
3월 10일 | 카와시키 | 가와사키 스포츠 문화센터 | ||
3월 11일 | 1일 2회 공연 | |||
3월 21일 | 후쿠오카 | 후쿠오카 시민 회관 | ||
3월 31일 | 나고야 | 나고야 국제회의장 | ||
4월 28일 | 도쿄 | 일본무도관 | 추가 공연 |
약 1년 6개월여만에 재개되는 2018년 일본투어. 한국위너팬들은 위너의 일본투어가 재개된다는 소식에 또 시작이구나.. 하는 무덤덤한 반응을 보였는데 그도 그럴것이 기존 5인 시절에도 주무대는 거의 일본이나 다름없었기 때문. 2월~3월공연은 예매 시작 후 곧바로 매진되어 4월 28일 일본 무도관에서 추가공연이 확정되었다. 일본 무도관 까지 매진시킬경우 예상관객은 11회 공연에 약 35000명. 일본 공연 당시 부른 HAVE A GOOD DAY와 RAINING은 당시 한국 미발표곡이었다. 또한 SONG 4 U라는 곡도 불렀는데, 이 곡은 한국과 일본에서도 미공개된 곡이였다.
6.1.1. 셋 리스트 [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
1 | LOVE ME LOVE ME | |
2 | 끼부리지마 | |
3 | 척 | |
4 | 하루하루 | 빅뱅 커버 |
5 | RAINING | |
6 | HAVE A GOOD DAY | |
7 | 문 | 승윤&민호 |
8 | DIFFERENT | |
9 | FOOL | |
10 | 컬러링 | |
11 | 공허해 | |
12 | REALLY REALLY | |
13 | ISLAND | |
14 | 철없어 | |
15 | JUST ANOTHER BOY | |
16 | Smile Again | |
17 | 철없어 |
6.1.2. 셋 리스트(4월 28일 무도관) [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
INTRO VIDEO | ||
1 | LOVE ME LOVE ME | |
2 | 끼부리지마 | |
3 | 척 | |
MC - 1 | ||
4 | 하루하루 | 빅뱅 커버 |
5 | RAINING | |
6 | HAVE A GOOD DAY | |
MC - 2 | ||
7 | 문 | 승윤&민호 |
8 | DIFFERENT | |
9 | FOOL | |
10 | 컬러링 | |
11 | 공허해 | |
BRIDGE VIDEO | ||
12 | REALLY REALLY | |
13 | ISLAND | |
MC - 3 | ||
14 | EVERYDAY | |
15 | 철없어 | |
MC - 4 | ||
16 | JUST ANOTHER BOY | |
17 | SMILE AGAIN | |
Encore-1 | LA LA | |
MC - 5 | ||
Encore-2 | LOVE ME LOVE ME | |
Encore-3 | REALLY REALLY | |
Encore-4 | GO UP |
6.2. Worldwide Inner Circle Conference: WWIC 2018 [편집]
날짜 | 도시 | 국가 | 장소 | 비고 |
6월 17일 | 서울 | 대한민국 | 올림픽 공원 올림픽 홀 | 1일 2회공연 |
16년 4월 이후 약 2년여만에 재개된 한국 공연.
6.3. WINNER 2018 EVERYWHERE TOUR [편집]
날짜 | 국가 | 도시 | 장소 | 관객수 | 티켓 매출 | |
2018년 | 8월 19일 | 서울 | 대한민국 | 올림픽공원 체조경기장 | ||
9월 8일 | 오사카 | 일본 | 오릭스 극장[8] | 7,266(100%) | $588,870[9] | |
9월 9일 | ||||||
9월 15일 | 센다이 | 센다이 선 플라자 | ||||
9월 17일 | 쿠라시키 | 쿠라시키 시민 회관 | ||||
9월 23일 | 타이페이 | 대만 | NTSU Arena | |||
9월 29일 | 나가사키 | 일본 | 나가사키 브릭 홀 | |||
9월 30일 | 가고시마 | 가고시마 현 문화 센터 | ||||
10월 2일 | 후쿠오카 | 후쿠오카 시민 회관 | ||||
10월 3일 | ||||||
10월 5일 | 시즈오카 | 시즈오카 시민 문화 회관 | ||||
10월 6일 | 나고야 | 나고야 시민 회관[10] | ||||
10월 8일 | 요코하마 | 파시 피코 요코하마 국립대 홀[11] | ||||
10월 14일 | 쿠알라쿰푸르 | 말레이시아 | Malawati Stadium | 6,560(100%) | $810,938[12] | |
10월 21일 | 방콕 | 태국 | Thunder Dome | |||
11월 3일 | 싱가포르 | 싱가포르 | Singapore EXPO | 3,633(100%) | $601,735[13] | |
11월 10일 | 마닐라 | 필리핀 | Mall of Asia Arena | |||
11월 17일 | 자카르타 | 인도네시아 | Tennis Indoor Senayan | 3,186(100%) | $417,397[14] | |
11월 24일 | 홍콩 | 홍콩 | AsiaWorld Arena | |||
2019년 | 1월 5일 | 서울 | 대한민국 | 올림픽공원 체조경기장 | 22,341(100%) | $2,198,450[15] |
1월 15일 | 시애틀 | 미국 | Paramount Theatre | 2,219(100%) | $316,217[16] | |
1월 18일 | 샌프란시스코 | The Masonic | 2,803(99%) | $363,079[17] | ||
1월 20일 | 로스앤젤레스 | Hollywood Palladium | 3,488(100%) | $487,336[18] | ||
1월 22일 | 댈라스 | The Pavilion at Toyota Music Factory | 2,823(93%) | $330,491[19] | ||
1월 24일 | 시카고 | Rosemont Theater | 2,888(96%) | $391,156[20] | ||
1월 27일 | 토론토 | 캐나다 | Sony Centre for the Performing Arts | |||
1월 29일 | 뉴욕 | 미국 | Hulu Theater | 4,875(95%) | $746,100[21] | |
6.3.1. 셋 리스트(8월 19일 서울 올림픽공원 체조경기장) [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
INTRO VIDEO | ||
1 | 공허해 | |
2 | 여보세요 | |
MC - 1 | ||
3 | ISLAND | |
4 | REALLY REALLY | |
5 | 여행을 떠나요 | 조용필 원곡 |
BRIDGE VIDEO | ||
6 | 몸 | 송민호 솔로 |
7 | 손만잡고 자자 | 송민호 솔로 |
8 | 무제 | 김진우 솔로, GD 커버 |
9 | 비가 온다 | 강승윤 솔로 |
10 | 본능적으로 | 강승윤 솔로 |
11 | 링가링가 | 이승훈 솔로, 태양 커버 |
12 | 세레나데 | 이승훈 솔로 |
13 | 예뻤더라 | |
MC - 2 | ||
14 | 얘 걔 | |
15 | RAINING | |
MC - 4 | ||
16 | MOVIE STAR | |
BRIDGE VIDEO | ||
17 | 철없어 | |
MC - 3 | ||
18 | AIR | |
19 | LOVE ME LOVE ME | |
20 | EVERYDAY | |
21 | LA LA | |
Encore-1 | 끼부리지마 | |
Encore-2 | 사치 | |
Encore-3 | SPECIAL NIGHT | |
Re-Encore-1 | REALLY REALLY | |
Re-Encore-2 | EVERYDAY | 리믹스 버전 |
6.3.2. 셋 리스트(9월 8일 오사카 오릭스 극장) [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
INTRO VIDEO | ||
1 | 공허해 | |
2 | AIR | |
MC - 1 | ||
3 | 여보세요 | |
4 | EVERYDAY | |
MC - 2 | 강승윤, 이승훈, 김진우 | |
5 | 몸 | 송민호 솔로 |
6 | 무제 | 김진우 솔로, GD 커버 |
7 | 비가 온다 | 강승윤 솔로 |
8 | 본능적으로 | 강승윤 솔로 |
9 | 링가링가 | 이승훈 솔로, 태양 커버 |
10 | 세레나데 | 이승훈 솔로 |
11 | 예뻤더라 | |
MC - 3 | ||
12 | 얘 걔 | |
13 | RAINING | |
14 | MOVIE STAR | |
BRIDGE VIDEO | ||
15 | 철없어 | |
16 | LOVE ME LOVE ME | |
17 | SPECIAL NIGHT | |
MC - 4 | ||
21 | ISLAND | |
22 | REALLY REALLY | |
23 | LA LA | |
Encore-1 | 끼부리지마 | |
Encore-2 | 사치 | |
MC - 5 | ||
Encore-3 | REALLY REALLY | |
Encore-4 | EVERYDAY | 리믹스 버전 |
6.3.3. 셋 리스트(1월 5일 서울 올림픽 체조경기장) [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
INTRO VIDEO | ||
1 | REALLY REALLY | |
2 | 여보세요 | |
MC - 1 | ||
3 | AIR | |
4 | EVERYDAY | |
BRIDGE VIDEO | ||
5 | 아낙네 | 송민호 솔로 |
6 | 시발점 | 송민호 솔로 |
7 | 무제 | 김진우 솔로, GD 커버 |
8 | 비가 온다 | 강승윤 솔로 |
9 | 여러분 | 강승윤 솔로 |
10 | 본능적으로 | 강승윤 솔로 |
11 | 링가링가 | 이승훈 솔로, 태양 커버 |
12 | 세레나데 | 이승훈 솔로 |
13 | 예뻤더라 | |
MC - 2 | ||
14 | 얘 걔 | |
15 | RAINING | |
16 | 공허해 | |
17 | MOVIE STAR | |
BRIDGE VIDEO | ||
18 | 철없어 | |
MC - 3 | ||
19 | MILLON | |
20 | SPECIAL NIGHT | |
MC - 4 | ||
21 | ISLAND | |
22 | REALLY REALLY | |
23 | LA LA | |
Encore-1 | 끼부리지마 | |
Encore-2 | 사치 | |
MC - 5 | ||
Encore-3 | 첫사랑 | |
MC - 6 | ||
Encore-4 | REALLY REALLY | |
Encore-5 | EVERYDAY | 리믹스 버전 |
Encore-6 | GO UP | |
ENDING CREDIT |
8월 19일부터 시작되는 위너의 18년 월드투어. 첫 시작은 서울 공연이며 팬미팅을 제외한 정식 콘서트는 16년 3~4월 이후 약 2년 3개월만 이며 9월부터는 5개월여만에 일본 홀 투어를 재개한다. 보도 자료에 따르면 대만, 쿠알라룸푸르, 방콕, 싱가폴, 마닐라, 자카르타, 홍콩 등 아시아 투어 진행. 11월 14일 북미 투어까지 개최되며 월드투어로 확장됐다.
19년 6월 20일, 미국 공연 일부 흥행기록이 공개됐다. 1월 18일 샌프란시스코 공연은 2,803명 (99%, 36만 3079달러), 1월20일 LA 공연은 3,488명(100%, 48만 7336달러), 1월 24일 시카고 공연은 2,888명(96%, 39만 1156달러).
7. 2019년 [편집]
7.1. Worldwide Inner Circle Conference: WWIC 2019 [편집]
날짜 | 도시 | 국가 | 장소 | 비고 |
6월 29일 | 서울 | 대한민국 | 장충체육관 | 1일 2회공연 |
1년만의 한국 팬미팅
7.2. WINNER JAPAN TOUR 2019 [편집]
날짜 | 도시 | 국가 | 장소 | 비고 |
7월 3일 | 도쿄 | 일본 | 나가노 선 플라자 | 추가 공연 |
7월 15일 | 오사카 | 오사카 성 홀 | ||
7월 17일 | 나고야 | 나고야 국제회의장 센츄리 홀 | ||
7월 28일 | 치바 | 마쿠하리 멧세 전시장 9 | ||
8월 10일 | 도쿄 | 올림푸스 홀 하치 오지 | 추가 공연 | |
8월 31일 | 시즈오카 | 시즈오카 시민 문화 회관 | 추가 공연 | |
9월 1일 | 나고야 | 일본 특수도업 시민회관 프레스트 홀 | 추가 공연 | |
9월 14일 | 교토 | 교토 로마 극장 교토 메인 홀 | 추가 공연 | |
9월 16일 | 후쿠오카 | 마린 멧세 후쿠오카 |
2019년 위너의 일본투어. 당초 아레나 급에서 4회 공연으로 예정됐지만 추후 홀 공연 5회 추가됐다.
7.2.1. 셋 리스트(7월 28일 치바 마쿠하리 멧세 이벤트 전시장) [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
INTRO VIDEO | ||
1 | EVERYDAY | |
2 | BOOM | |
MC - 1 | ||
3 | 여보세요 | |
4 | AIR | |
MC - 2 | ||
5 | 공허해 | |
6 | 컬러링 | |
7 | FOOL | |
8 | 몰라도 너무 몰라 | |
9 | 동물의 왕국 | |
10 | SPECIAL NIHGT |
MC - 3 |
11 | SMILE AGAIN | |
12 | 예뻤더라 | |
13 | RAINING | |
14 | MOVIE STAR | |
15 | AH Yeah | |
16 | LOVE ME LOVE ME | |
17 | 철없어 | |
18 | LA LA | |
MC - 4 | ||
19 | ISLAND | |
20 | MILLIONS | |
21 | REALLY REALLY | |
Encore-1 | 사치 | |
MC - 5 | ||
Encore-2 | GO UP | |
MC - 6 | ||
Encore-3 | EVERYDAY | REMIX |
Encore-4 | JUST ANOTHER BOY | |
Encore-5 | LA LA | |
ENDING CREDIT |
7.3. WINNER CROSS TOUR [편집]
날짜 | 국가 | 도시 | 장소 | 관객수 | |
2019년 | 10월 26일 | 서울 | 대한민국 | 올림픽공원 체조경기장 | |
10월 27일 | |||||
11월 24일 | 타이페이 | 대만 | NTSU 아레나 | ||
12월 21일 | 자카르타 | 인도네시아 | Tennis Indoor Senayan | ||
12월 28일 | 마카오 | 마카오 | 스튜디오 시티 이벤트 센터 | ||
12월 29일 | |||||
2020년 | 1월 11일 | 방콕 | 태국 | 썬더 돔 | |
1월 12일 | |||||
1월 18일 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 악시아타 아레나 | ||
1월 25일 | 마닐라 | 필리핀 | 몰 오브 아시아 아레나 | ||
2월 1일 | 호치민 | 베트남 | SECC | ||
2월 8일 | 싱가포르 | 싱가포르 | 스타 극장 | ||
취소[22] | |||||
7.3.1. 셋 리스트(10월 26일 서울 올림픽공원 체조경기장) [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
INTRO VIDEO | ||
1 | EVERYDAY | |
2 | LOVE ME LOVE ME | |
MC - 1 | ||
3 | OMG | |
4 | REALLY REALLY | |
BRIDGE VIDEO | ||
5 | 몰라도 너무 몰라 | |
6 | SPECIAL NIGHT | |
MC - 2 | ||
7 | SO SO | |
8 | 빼입어 |
MC - 3 |
9 | DIFFERENT | |
10 | HAVE A GOOD DAY | |
11 | RAINING | |
12 | 공허해 | |
13 | BOOM | |
BAND JAM | ||
14 | FLAMENCO | 이승훈 솔로 |
15 | 세레나데 | 이승훈 솔로 |
16 | 또또또 | 김진우 솔로 |
17 | 본능적으로 | 강승윤 솔로 |
18 | 바람 | 강승윤 솔로 |
19 | 시발점 | 송민호 솔로 |
20 | 몸 | 송민호 솔로 |
21 | 아낙네 | 송민호 솔로 |
22 | MOVIE STAR | |
BRIDGE VIDEO | ||
23 | DON'T STOP THE MUSIC | |
MC - 4 | ||
24 | ISLAND | |
25 | MILLIONS | |
26 | AH YEAH | |
27 | 철없어 | |
28 | LA LA | |
Encore-1 | 사치 | |
Encore-2 | SMILE AGAIN | |
EVENT | ||
Encore-3 | REALLY REALLY | |
Encore-4 | LA LA | |
Encore-5 | EVERYDAY | REMIX |
ENDING CREDIT |
7.3.2. 셋 리스트(10월 27일 서울 올림픽공원 체조경기장) [편집]
순서 | 곡명 | 기타 |
INTRO VIDEO | ||
1 | EVERYDAY | |
2 | LOVE ME LOVE ME | |
MC - 1 | ||
3 | BOOM | |
4 | REALLY REALLY | |
BRIDGE VIDEO | ||
5 | AIR | |
6 | 여보세요 | |
MC - 2 | ||
7 | SO SO | |
8 | 끄덕끄덕 | |
MC - 3 | ||
9 | 첫사랑 | |
10 | 컬러링 | |
11 | FOOL | |
12 | OMG | |
13 | 공허해 | |
BAND JAM | ||
14 | FLAMENCO | 이승훈 솔로 |
15 | 세레나데 | 이승훈 솔로 |
16 | 또또또 | 김진우 솔로 |
17 | 본능적으로 | 강승윤 솔로 |
18 | 바람 | 강승윤 솔로 |
19 | 걔, 세 | 송민호 솔로 |
20 | 로켓 | 송민호 솔로 |
21 | 아낙네 | 송민호 솔로 |
22 | 겁 | 송민호 솔로 |
23 | MOVIE STAR | |
BRIDGE VIDEO | ||
24 | DON'T STOP THE MUSIC | |
MC - 4 | ||
25 | ISLAND | |
26 | MILLIONS | |
27 | AH YEAH | |
28 | 철없어 | |
29 | LA LA | |
Encore-1 | 끼부리지마 | |
Encore-2 | SMILE AGAIN | |
EVENT | ||
Encore-3 | REALLY REALLY | |
Encore-4 | LA LA | |
Encore-5 | EVERYDAY | REMIX |
Re-Encore-1 | 예뻤더라 | |
Re-Encore-2 | AH YEAH | |
Re-Encore-3 | MILLIONS | |
ENDING CREDIT |
